วิชาที่แสดงเป็นสีแดง คือวิชาที่ลงทะเบียนซ้ำในหลายภาคเรียน (รวม 2568 ภาคเรียนที่ 2)
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36583 | นางสาวกมลลักษณ์ เทพริยา | ฝ20221 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 2 | 2 | 36603 | นางสาวอชิรญา คำหม่อม | ก20201 (2567/1) จ30201 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 3 | 3 | 36607 | นายเนติภูมิ ชุ่มมงคล | ฝ20221 (2567/1) ง30204 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 4 | 4 | 36689 | นายพรรษกร พรมสะอาด | ฝ20221 (2567/1) ง30204 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 5 | 6 | 36710 | นางสาวธิราพร วาดรูป | จ20247 (2567/1) ง30204 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 6 | 7 | 36746 | นางสาวทิพย์พชร ยาแปงกู่ | ก20201 (2567/1) ศ30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 7 | 8 | 36764 | นายณรัน รายเรียงอรัญคาม | ก20201 (2567/1) ง30204 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 8 | 9 | 36774 | นายกัญจณ คำแก่น | จ20247 (2567/1) ง30204 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 9 | 10 | 36783 | นางสาวจิณณพัต เรือนใส | ญ20261 (2567/1) ง30204 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 10 | 11 | 36786 | นางสาวชัญญ์ณัฏฐินี ศรีอำนวย | จ20247 (2567/1) ง30204 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 11 | 12 | 36807 | นายตฤณ รักษาศิลป์ | ญ20261 (2567/1) ง30204 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 12 | 13 | 36825 | นางสาวดมิสา ทาบุญสม | ญ20261 (2567/1) ง30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 13 | 14 | 36830 | นางสาวเปมิกา แก้วปรารถนา | ญ20261 (2567/1) ง30203 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 14 | 15 | 36832 | นางสาวพิชญดา ข่ายสุวรรณ์ | ญ20261 (2567/1) ง30203 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 15 | 16 | 36843 | นายณัฐพนธ์ มณีรัตน์ | ฝ20221 (2567/1) ง30204 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 16 | 17 | 36850 | นายพิทยุตม์ ไฝเครือ | ฝ20221 (2567/1) ศ30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 17 | 18 | 36855 | นายสุธี แม่คำจอง | ฝ20221 (2567/1) ง30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 18 | 19 | 36859 | นางสาวชญาดา ภาวงค์ | ญ20261 (2567/1) ง30202 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 19 | 20 | 36895 | นางสาวจิรัชญา ทรายหมอ | ศ30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 20 | 21 | 36986 | นางสาวปุญญาภัส มหาวัน | ญ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 21 | 22 | 37061 | นางสาวปุลินิตา ทองคำ | ก20201 (2567/1) ง30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 22 | 23 | 38773 | นางสาวกันต์ฤทัย ชัยวิรัช | ศ30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 23 | 24 | 38774 | นายชนะพล มาโปะ | ง30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 24 | 26 | 38776 | นายธนกฤต ยาปะโรหิต | ง30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 25 | 27 | 38777 | นายธีรภัทร์ พงษ์มณี | ญ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 26 | 28 | 38778 | นายบารมี คำแก่น | ง30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 27 | 29 | 38779 | นางสาวบุษบา คำพะวา | ง30202 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 28 | 30 | 38780 | นายปภาวิชญ์ วันดี | ญ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 29 | 31 | 38781 | นางสาวพัชรากร จิตมโนวรรณ์ | ง30203 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 30 | 32 | 38782 | นายภาณุเดช กันยา | ง30202 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 31 | 33 | 38783 | นางสาววรวลัญช์ อุดมศักดิ์วณิช | ง30203 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 32 | 34 | 38784 | นางสาววัชรินทร์ คำน้อย | ง30203 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 33 | 35 | 38785 | นางสาวศิรประภา กันอินยะ | ง30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 34 | 36 | 38786 | นางสาวศุภกานต์ ก๊อคือ | ญ30201 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 35 | 37 | 38787 | นายสิงหาราช ใจฟู | ง30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 36 | 38 | 38788 | นางสาวสุชัญญา ประโลหิต | ง30204 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 37 | 39 | 38789 | นายอัครชา ทองคำ | ง30202 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 38 | 40 | 38790 | นางสาวอัญชัญ แซ่หยี่ | จ30201 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36590 | นางสาวณัฐริกา แก้วนิลตา | จ20247 (2567/1) ง30206 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 2 | 2 | 36598 | นางสาวนิลินทิพย์ เมฆบริสุทธิ์ | จ20247 (2567/1) ง30206 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 3 | 3 | 36688 | นายปราโมทย์ ดีสวน | ฝ20221 (2567/1) ง30204 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 4 | 4 | 36692 | นายพีระพัฒน์ ไทยรัฐ | ฝ20221 (2567/1) ว30295 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 5 | 5 | 36701 | นายสุวณัฐ ศิริลักษ์ | ฝ20221 (2567/1) ง30204 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 6 | 6 | 36702 | นายเอกรพี ใจปินตา | ฝ20221 (2567/1) ว30295 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 7 | 7 | 36741 | นางสาวกุมภา พิเศษ | ก20201 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 8 | 8 | 36749 | นางสาวประภัสสร ฉัตรทพิชญา | ก20201 (2567/1) ง30202 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 9 | 9 | 36762 | นายจิรชัย นัยติ๊บ | ฝ20221 (2567/1) ศ30202 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 10 | 10 | 36767 | นายธนพล จันทาพูน | ก20201 (2567/1) ศ30202 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 11 | 11 | 36781 | นางสาวกุลปรียา คัดทา | จ20247 (2567/1) ง30204 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 12 | 12 | 36800 | นายกรณพัฒน์ สุวรรณ์ | ญ20261 (2567/1) พ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 13 | 13 | 36801 | นายกันตินันท์ บรรจงจินดา | ฝ20221 (2567/1) ศ30202 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 14 | 14 | 36816 | นายสรวิชญ์ ปัณชญานนท์ | ก20201 (2567/1) พ30201 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 15 | 15 | 36821 | นางสาวชุติสรา สามพะยา | ญ20261 (2567/1) ง30203 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 16 | 16 | 36840 | นายกรีธพัฒน์ บุญสุวรรณ | ก20201 (2567/1) ง30204 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 17 | 17 | 36858 | นางสาวจุฬารัตน์ วงค์ผัด | ก20201 (2567/1) ง30203 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 18 | 18 | 36870 | นางสาวปริยาภัทร สุรินธรรม | ฝ20221 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 19 | 19 | 36877 | นางสาวรุ่งขวัญ นันเสียง | ก20201 (2567/1) ง30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 20 | 20 | 36879 | นางสาวอริสรา ชมภูรัตน์ | ฝ20221 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 21 | 21 | 36914 | นางสาววิลาวัณย์ ใจกาสอน | ว30295 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 22 | 22 | 36968 | นายนิธิภูมิ มูลข้าว | ง30204 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 23 | 23 | 38791 | นายกฤษฎา สุวรรณหงษ์ | พ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 24 | 24 | 38792 | นางสาวกัลยา หมั่นไร่ | ง30203 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 25 | 25 | 38793 | นางสาวกานต์มณี เมฆติรัตน์ | ง30203 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 26 | 26 | 38794 | นายเฉลิมพงศ์ ใจคำ | พ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 27 | 27 | 38795 | นางสาวณัฐกาญจน์ ฟุ้งกระโทก | จ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 28 | 28 | 38796 | นายณัฐดนัย จันทาพูน | พ30201 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 29 | 29 | 38797 | นางสาวดวงมาดา แสวงผล | ง30203 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 30 | 30 | 38798 | นางสาวตรียากรณ์ สุริยขจรพงศ์ | ง30203 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 31 | 31 | 38799 | นางสาวนฤมล แสนปัญญาเลิศ | ว30295 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 32 | 32 | 38800 | นายพชรพงษ์ เกสรพิทยาพงษ์ | พ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 33 | 33 | 38801 | นางสาวพรรณิการ์ ไชยยะโรจน์ | ง30206 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 34 | 34 | 38802 | นายพิตตินันท์ วิจันทรางค์มุข | พ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 35 | 35 | 38803 | นางสาวภัทรกันย์ ชินายศ | ง30206 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 36 | 36 | 38804 | นางสาวมินนี่ คร่องรับ | ศ30202 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 37 | 37 | 38805 | นางสาวเมธาวี แปงรักษา | ง30206 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 38 | 38 | 38806 | นายศรันย์ชัย ใจยา | พ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 39 | 39 | 38807 | นางสาวสุพร ใจฝันหวาน | พ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 40 | 40 | 38808 | นางสาวอนงค์วรรณ ยอดจันทร์ | ว30295 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36604 | นางสาวอภิชา เนืองนิตย์ | ฝ30201 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 2 | 2 | 36611 | นางสาวกัลยารัตน์ สีสวย | ญ20261 (2567/1) ว30295 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 3 | 3 | 36626 | นางสาวแพรพิชญ์ ฤทธิไชยรักษ์ | ก20201 (2567/1) ว30295 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 4 | 4 | 36711 | นางสาวนรากร ยาวิลาศพันธ์ | ฝ20221 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 5 | 5 | 36713 | นางสาวพนัตพิชา ณวรรณ์เล | จ20247 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 6 | 6 | 36725 | นายธนกฤต วงค์ศรี | ก20201 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 7 | 7 | 36745 | นางสาวณิชชา บุญสวัสดิ์ | ก20201 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 8 | 8 | 36747 | นางสาวธมลวรรณ ซางสุภาพ | ก20201 (2567/1) ง30202 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 9 | 9 | 36748 | นางสาวธันยพร คำพามา | ก20201 (2567/1) ง30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 10 | 10 | 36750 | นางสาวพัชรกันย์ อุปเพ็ญ | ก20201 (2567/1) ง30203 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 11 | 11 | 36754 | นางสาวรุ่งวิภา อินทรีย์ | ก20201 (2567/1) ง30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 12 | 12 | 36766 | นายธนดล ลาดโต | ฝ20221 (2567/1) ศ30202 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 13 | 13 | 36804 | นายณัฐนนท์ เครือวงค์ | ฝ20221 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 14 | 14 | 36805 | นายณัฐวุฒิ เสาร์แก้ว | ฝ20221 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 15 | 15 | 36831 | นางสาวพิชญดา สุขใจ | จ20247 (2567/1) ง30203 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 16 | 16 | 36853 | นายวรายุส เหว่ยแม | ฝ20221 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 17 | 17 | 36869 | นางสาวประภาพร แตกะ | ก20201 (2567/1) ง30202 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 18 | 18 | 36883 | นายนนทกร แก้วจีน | ว30295 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 19 | 19 | 36890 | นายอนุเทพ ปันถา | ฝ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 20 | 20 | 36891 | นางสาวกนกอร คำชั่ง | ง30202 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 21 | 21 | 36896 | นางสาวจุฑามาศ โสจันดี | ฝ30201 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 22 | 22 | 36900 | นางสาวณัฏฐณิชา ยี่หล้า | ฝ30201 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 23 | 23 | 36901 | นางสาวณัฐณิชา จันแดง | ฝ30201 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 24 | 24 | 36903 | นางสาวนิชานาถ มูลเทียร | ว30295 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 25 | 25 | 36905 | นางสาวพนิตนันท์ ธรรมปัญญา | ง30203 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 26 | 26 | 36906 | นางสาวพิชญพร เสมอเชื้อ | ง30206 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 27 | 27 | 36907 | นางสาวภัณฑิรา สันวิจิตร | ง30202 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 28 | 28 | 36911 | นางสาวยุวะรี ใจเหิม | ง30206 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 29 | 29 | 36912 | นางสาวลรินพร หินกำบัง | ง30206 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 30 | 30 | 36913 | นางสาววิชญาดา จันต๊ะคาด | ฝ30201 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 31 | 31 | 36916 | นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ย่าง | ว30295 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 32 | 32 | 36918 | นางสาวอรรชนา ชูกลิ่น | ฝ30201 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 33 | 33 | 36974 | นายวิชยนันท์ ชุ่มมะโน | ฝ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 34 | 34 | 38222 | นายวรรณกานต์ ไชยนาม | จ20247 (2567/1) ง30203 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 35 | 35 | 38809 | นางสาวชนัญชิดา อุ่นอก | ง30206 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 36 | 36 | 38810 | นางสาวธัญญรัตน์ จันทราพูน | ฝ30201 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 37 | 37 | 38811 | นายปวีณกร อวยแม | ฝ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 38 | 38 | 38812 | นายพาวิน จักรเเก้ว | ฝ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 39 | 39 | 38813 | นายภูมิพัฒน์ พรมสี | ฝ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 40 | 40 | 38814 | นางสาวศิริวรรณ บุญชัย | ง30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36612 | นางสาวกานต์พิชชา พยาศรี | ก20201 (2567/1) ง30206 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 2 | 2 | 36616 | นางสาวชลนิชา มาเยอะ | ญ20261 (2567/1) ศ30202 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 3 | 3 | 36771 | นายปรัชวิณญ์ จันทร์ชุม | จ20247 (2567/1) จ30201 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 4 | 4 | 36790 | นางสาวธารธารา เกิดชาตรี | จ20247 (2567/1) จ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 5 | 5 | 36923 | นายรณกฤต มหาวรรณ | พ30201 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 6 | 6 | 36925 | นายศรัทธา เครือวงค์ | ง30203 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 7 | 7 | 36928 | นายเหว่ย เล่อ ลิ้ม | พ30201 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 8 | 8 | 36930 | นางสาวกรัณฑรัตน์ พิสูจน์ศิลป์ | ง30206 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 9 | 9 | 36932 | นางสาวคำนวล มาเยอะ | จ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 10 | 10 | 36934 | นางสาวชุติมา ชีหมื่อ | ฝ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 11 | 11 | 36935 | นางสาวณรัญรัตน์ กาบจินะ | ง30206 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 12 | 12 | 36938 | นางสาวธัญญามาศ เจาะบำรุง | ศ30202 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 13 | 13 | 36946 | นางสาวโฟกัส มือแลกู | ญ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 14 | 14 | 36949 | นางสาวรุ่งทิพย์ เหล็กเพชร | จ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 15 | 15 | 38815 | นางสาวกฤษณา อดิศรสุวรรณ | ศ30202 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 16 | 16 | 38816 | นางสาวกัญญพัชญ์ สุริวงค์ | พ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 17 | 17 | 38817 | นางสาวกันยารัตน์ กาวิโล | ศ30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 18 | 18 | 38818 | นางสาวชนิดาภา เครือไตร | ง30203 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 19 | 19 | 38819 | นายฐิติวัฒน์ แก้วศรีคำ | ฝ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 20 | 20 | 38820 | นางสาวณัฐนันท์ แสงลี | จ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 21 | 21 | 38821 | นายเดชา จะดะ | ง30203 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 22 | 22 | 38822 | นางสาวทาณิชา มณีชุติพนธ์ | จ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 23 | 23 | 38823 | นายธนภัทร สำราญวงษ์ | จ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 24 | 24 | 38824 | นางสาวธันธรีย์ อิฐาผล | จ30201 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 25 | 25 | 38825 | นายธีรพัฒน์ ดวงทอง | ง30203 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 26 | 26 | 38826 | นางสาวนิรชา แลนี | จ30201 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 27 | 27 | 38827 | นางสาวปพิชญา ปัญญี | ง30204 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 28 | 28 | 38828 | นางสาวปาริตา หมี่เชกู่ | ง30203 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 29 | 29 | 38829 | นางสาวปิยธิดา พัวตระกูล | ง30204 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 30 | 30 | 38830 | นางสาวพัสตราภรณ์ สุขดี | จ30201 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 31 | 31 | 38831 | นางสาวพิมพ์ปภัส ด้วงชุมภู | จ30201 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 32 | 32 | 38832 | นางสาวพิมรภัส ลอยบัญดิษ | ศ30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 33 | 33 | 38833 | นางสาวยศวรรณ จันทร์สวย | ฝ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 34 | 34 | 38834 | นางสาววรินธร ลิ้มพันธ์อุดม | ง30204 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 35 | 35 | 38835 | นายวัชรินทร์ โกวาภิรัติ | ง30203 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 36 | 36 | 38836 | นายวัฒนา สันติคีรีดล | ว30295 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 37 | 37 | 38837 | นางสาวศิริลักษณ์ มาเยอะ | ศ30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 38 | 38 | 38838 | นายศุภกันต์ อัศยวัลย์ | จ30201 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 39 | 39 | 38839 | นางสาวสาลิกา วิมลสุขสุวรรณ | ง30206 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 40 | 40 | 38840 | นางสาวอรัญดา พิมสาร | จ30201 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36563 | นางสาววิรัชยา แสงภูเขียว | ญ20261 (2567/1) จ30201 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 2 | 2 | 36609 | นายลีนวัตร รัตนะรุ่งรัศมี | ฝ20221 (2567/1) พ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 3 | 3 | 36681 | นายชัชวีร์ ธารีรัฐการพ์ | ญ20261 (2567/1) ญ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 4 | 4 | 36686 | นายธีรวุฒิ ศิริธรรม | ญ20261 (2567/1) ญ30201 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 5 | 5 | 36687 | นายนรินทร์ หอยตะคุ | ฝ20221 (2567/1) ง30204 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 6 | 6 | 36696 | นายรฐนันท์ ทำของดี | ญ20261 (2567/1) ญ30201 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 7 | 7 | 36698 | นายลภณพัฒน์ แก้วคนตรง | ญ20261 (2567/1) ญ30201 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 8 | 8 | 36723 | นายเทพริต แก้วใส | ก20201 (2567/1) ญ30201 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 9 | 9 | 36742 | นางสาวชลพรรณ มาลา | ญ20261 (2567/1) ญ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 10 | 10 | 36753 | นางสาวเยาวธิดา จันทร์ปัญญา | ญ20261 (2567/1) ญ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 11 | 11 | 36761 | นายเขมทัต ประพัศรางค์ | ฝ20221 (2567/1) ศ30202 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 12 | 12 | 36773 | นายพัชรพล กันทะวัง | ฝ20221 (2567/1) ง30204 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 13 | 13 | 36775 | นายยศสรัล จันต๊ะ | ฝ20221 (2567/1) ศ30202 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 14 | 14 | 36791 | นางสาวนันทิดา บุญยืนพนากุล | จ20247 (2567/1) ง30204 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 15 | 15 | 36796 | นางสาวศิรินทิพย์ สมบูรณ์ | ญ20261 (2567/1) ง30204 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 16 | 16 | 36799 | นางสาวไหมแพรวา พุ่มทิม | ญ20261 (2567/1) ง30204 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 17 | 17 | 36806 | นายดุลยวัต หาญธนากุล | ก20201 (2567/1) พ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 18 | 18 | 36837 | นางสาวศิโรรัตน์ อินใจ | จ20247 (2567/1) ง30203 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 19 | 19 | 36861 | นางสาวโชติกา ทำธง | จ20247 (2567/1) ง30204 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 20 | 20 | 36888 | นายรพีภัทร ศรีเขียว | ญ30201 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 21 | 21 | 36898 | นางสาวฐานิดา พรประสิทธิ์ | ง30204 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 22 | 22 | 36952 | นางสาววาสนา วรรณา | จ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 23 | 23 | 36960 | นายกิตติพิชญ์ เพ็งคุณ | ง30204 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 24 | 24 | 36963 | นายณฐกร เนตรสุวรรณ์ | ง30204 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 25 | 25 | 36965 | นายทัตเทพ โพนโสกเชือก | ง30206 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 26 | 26 | 36967 | นายธีร์ธรรกรน์ วงศ์ใหญ่ | ญ30201 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 27 | 27 | 36970 | นายยุทธศักดิ์ กางถิ่น | ว30295 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 28 | 28 | 36977 | นางสาวกรรวี บุตรฉกรรจ์ | ง30206 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 29 | 29 | 36987 | นางสาวพรธีรา ก๋องดี | ง30206 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 30 | 30 | 36991 | นางสาวไพรินทร์ เดชะโยธิน | ง30206 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 31 | 31 | 36992 | นางสาวภัคพร มณีจันสุข | ศ30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 32 | 32 | 36995 | นางสาวสาริศา ทาเคอูจิ | ว30295 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 33 | 33 | 36997 | นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ตระกูลหลวง | ญ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 34 | 34 | 36998 | นางสาวสุพรรณิการ์ พิสัยเลิศ | ศ30202 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 35 | 35 | 37628 | นางสาวธัญวรัตน์ ชอบจิตต์ | จ30201 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 36 | 36 | 38841 | นางสาวกัญญ์นภัสสร เจริญพงษานุกูล | ญ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 37 | 37 | 38842 | นายกฤชฌอน คำระนึก | ว30295 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 38 | 38 | 38843 | นายพงศ์ธาริน ลีวิรัตน์ | ญ30201 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| 39 | 39 | 38844 | นางสาวพิมพ์ลภัส จันทร์ทร | ศ30202 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 40 | 40 | 38845 | นายภานุศิษฏ์ ทาบุญสม | ญ30201 (2568/1) ศ30202 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36615 | นางสาวชลณิดา หลวงนา | ญ20261 (2567/1) ง30206 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 2 | 2 | 36625 | นางสาวพิมฤดี ภัทรสุขเกษม | ญ20261 (2567/1) ง30206 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 3 | 3 | 36793 | นางสาวปุณยาพร คำแก้ว | จ20247 (2567/1) จ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 4 | 4 | 36933 | นางสาวเจมมี่ แชดูกู่ | จ30201 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 5 | 5 | 36936 | นางสาวตรีทิพยนิภา อินต๊ะวิชัย | จ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 6 | 6 | 36937 | นางสาวทักษอร พงศ์พุทธิชา | จ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 7 | 7 | 36947 | นางสาวภัทราพร พลเยี่ยม | พ30201 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 8 | 8 | 36958 | นางสาวหญ่าฉิง หยาง | จ30201 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
| 9 | 9 | 36983 | นางสาวณัฐสุดา ไชยฝั้น | ง30206 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 10 | 10 | 38846 | นางสาวศุภกานต์ ศรีเจริญตา | ง30206 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 11 | 11 | 38847 | นางสาวนุชรีพร ศรีเชียงสา | จ30201 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 12 | 12 | 38848 | นางสาวศศิภา เชื้อเมืองพาน | ง30206 (2568/1) ว30295 (2568/2) |
