ตรวจสอบการลงทะเบียนซ้ำระดับชั้น ม.1 (ห้องตามช่วงระดับ) ปีการศึกษา 2569 ภาคเรียนที่ 1

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ม.1.5ม.1.6ม.1.7ม.1.8ม.1.9ม.1.10ม.1.11

วิชาที่แสดงเป็นสีแดง คือรายวิชาของนักเรียนที่ลงทะเบียนมากกว่า 1 รายวิชา ในปีการศึกษา 2569 ภาคเรียนที่ 1

ม.1.5

ลำดับ เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล รายวิชาที่ลงทะเบียน
1 1 39002 เด็กชายณัฐวัฒน์ เกตุศิริวัฒนา พ20201 (2569/1)
2 2 39003 เด็กชายธนวัฒน์ สร้างลี พ20201 (2569/1)
3 3 39004 เด็กชายธนาธิป ระงับโรค พ20201 (2569/1)
4 4 39005 เด็กชายธีณภัทร์ คำเงิน ง20206 (2569/1)
5 5 39006 เด็กชายนพรุจ ดีขุน ท20208 (2569/1)
6 6 39007 เด็กชายบวรพจน์ กองสถาน ง20206 (2569/1)
7 7 39008 เด็กชายฤทธิชัย พิมพ์สุวรรณ พ20201 (2569/1)
8 8 39009 เด็กชายวรชัย ไกลถิ่น ง20206 (2569/1)
9 9 39010 เด็กชายวันปิยะ ไพยราช พ20201 (2569/1)
10 10 39011 เด็กชายศุจีภรณ์ มูลสวัสดิ์ ญ20201 (2569/1)
11 11 39012 เด็กชายอติฌาณ บุญชูโชตินนท์ พ20201 (2569/1)
12 12 39013 เด็กชายเอกวัฒน์ ธิขาว ท20201 (2569/1)
13 13 39014 เด็กหญิงกวินตรา รักแม่ ง20206 (2569/1)
14 14 39015 เด็กหญิงกวินธิดา ทนันไชย จ20201 (2569/1)
15 15 39016 เด็กหญิงชญานิศ มะโนรัตน์ อ20229 (2569/1)
16 16 39017 เด็กหญิงชนารดี ปิงเมือง ท20208 (2569/1)
17 17 39018 เด็กหญิงชนิดาภา สายเมืองใจ ญ20201 (2569/1)
18 18 39019 เด็กหญิงชมพูนุท ลี จ20201 (2569/1)
19 19 39020 เด็กหญิงชวัลนุช ศรีพรม ศ20201 (2569/1)
20 20 39021 เด็กหญิงซาร่า ปาทาน ก20201 (2569/1)
21 21 39022 เด็กหญิงณัฐณิชา เอมะรัฐ พ20201 (2569/1)
22 22 39023 เด็กหญิงดรัลรัตน์ ธรรมวงศ์ ง20206 (2569/1)
23 23 39024 เด็กหญิงธนันท์ธิฌา อินทร์กันหา อ20229 (2569/1)
24 24 39025 เด็กหญิงนรินทร์พร ไชยรินทร์ พ20201 (2569/1)
25 25 39026 เด็กหญิงนันทัชพร ขัดมูล ก20201 (2569/1)
26 26 39027 เด็กหญิงนันทิกานต์ พลเยี่ยม ฝ20201 (2569/1)
27 27 39028 เด็กหญิงบัณฑิตา บัวสุวรรณ ก20201 (2569/1)
28 28 39029 เด็กหญิงเบญญาภรณ์ วงค์เขตต์ ศ20201 (2569/1)
29 29 39030 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ คงอาวุธ พ20201 (2569/1)
30 30 39031 เด็กหญิงปุณญิศา ฟูศรี ศ20201 (2569/1)
31 31 39032 เด็กหญิงพิชญาภา สุขะอาคม ญ20201 (2569/1)
32 32 39033 เด็กหญิงแพรวา ค่ายคำ อ20229 (2569/1)
33 33 39034 เด็กหญิงรริญญา สุริยะโชติ ก20201 (2569/1)
34 34 39035 เด็กหญิงรินรดา คำนวน อ20229 (2569/1)
35 35 39036 เด็กหญิงลภัสสินี ปภานนท์ ญ20201 (2569/1)
36 36 39037 เด็กหญิงลัลน์ลลิน ทุระพันธ์ อ20229 (2569/1)
37 38 39039 เด็กหญิงสุชาดา ชัยชนะ อ20229 (2569/1)
38 39 39040 เด็กหญิงสุชานาถ วะนาไชย ท20201 (2569/1)
39 40 39041 เด็กหญิงสุรีรัตน์ ธนาญางกุลย์ อ20229 (2569/1)

ม.1.6

ลำดับ เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล รายวิชาที่ลงทะเบียน
1 1 39042 เด็กชายกรวุฒิ จันทาพูน พ20201 (2569/1)
2 2 39043 เด็กชายกิตตินันท์ อนุพงศานุกูล พ20201 (2569/1)
3 3 39044 เด็กชายเจษฎา หน่อแก้ว ท20208 (2569/1)
4 4 39045 เด็กชายเจษรินทร์ กุศล ศ20201 (2569/1)
5 5 39046 เด็กชายชัชชัย ปินใจ อ20229 (2569/1)
6 6 39047 เด็กชายชัชวิช ธนูสิงห์ ท20201 (2569/1)
7 7 39048 เด็กชายธนะพัฒน์ เวียงเงิน จ20201 (2569/1)
8 8 39049 เด็กชายนฤบดินทร์ สุรินแก้ว พ20201 (2569/1)
9 9 39050 เด็กชายนาวา เรือนเจริญ ญ20201 (2569/1)
10 10 39051 เด็กชายนิธิศ ปาอินทร์ พ20201 (2569/1)
11 11 39052 เด็กชายปรวัฒน์ กันหา พ20201 (2569/1)
12 12 39053 เด็กชายพัฒนวัชร์ ศรีพูล ง20206 (2569/1)
13 13 39054 เด็กชายพิพัฒนพร กุลวงศ์ พ20201 (2569/1)
14 14 39055 เด็กชายภัทรวิน ฟองมา พ20201 (2569/1)
15 15 39056 เด็กชายภูภูมิ ไชยวีรกุล ท20208 (2569/1)
16 16 39057 เด็กชายรณพี อินต๊ะฝั้น ท20208 (2569/1)
17 17 39058 เด็กชายรัฐกรณ์ แสงสุข ท20208 (2569/1)
18 18 39059 เด็กชายอภิชัย สิงห์ทอง ญ20201 (2569/1)
19 19 39060 เด็กชายอัศวิน เยลู พ20201 (2569/1)
20 20 39061 เด็กหญิงกัลยกร ไฝเครือ ศ20201 (2569/1)
21 21 39062 เด็กหญิงกัลยา ภูเชกู่ อ20229 (2569/1)
22 22 39063 เด็กหญิงกุลรดา แก้วศิริ ท20208 (2569/1)
23 23 39064 เด็กหญิงแก้วมณี สายอ้าย พ20201 (2569/1)
24 24 39065 เด็กหญิงขวัญธารา รชตะหิรัญกาล ง20206 (2569/1)
25 25 39066 เด็กหญิงจาตุพร ใจมาตุ่น ท20208 (2569/1)
26 26 39067 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียดใหญ่ ง20206 (2569/1)
27 27 39068 เด็กหญิงเซเลน่า กัลเล็น ฝ20201 (2569/1)
28 28 39069 เด็กหญิงญาณิศา ดวงแก้ว ก20201 (2569/1)
29 29 39070 เด็กหญิงณัฏฐณิชา หวังเจือกลาง ศ20201 (2569/1)
30 30 39071 เด็กหญิงณัฐณิชา เขียวแก้ว อ20229 (2569/1)
31 31 39072 เด็กหญิงธัญญามาศ เพชรกำเนิด อ20229 (2569/1)
32 32 39073 เด็กหญิงปทิตตา กันมงคล ศ20201 (2569/1)
33 33 39074 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศิริอุเทน ฝ20201 (2569/1)
34 34 39075 เด็กหญิงพรนับพัน ปรุงธัญญพฤกษ์ ท20208 (2569/1)
35 35 39076 เด็กหญิงมนรดี มีชัย ก20201 (2569/1)
36 36 39077 เด็กหญิงรรันดา สิทธิกรณ์ไกร ศ20201 (2569/1)
37 37 39078 เด็กหญิงวดี วงค์ษา อ20229 (2569/1)
38 38 39079 เด็กหญิงศศิตา ศรีวิชัย ศ20201 (2569/1)
39 39 39080 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พัฒนพงษ์ธรรม อ20229 (2569/1)
40 40 39081 เด็กหญิงสิริพร คำดี จ20201 (2569/1)

ม.1.7

ลำดับ เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล รายวิชาที่ลงทะเบียน
1 1 39082 เด็กชายกฤตพิรุฬห์ กอบคำ ฝ20201 (2569/1)
2 2 39083 เด็กชายกฤษกร คำเขื่อน ศ20201 (2569/1)
3 3 39084 เด็กชายกัณฑ์อเนก แสนบุตร ฝ20201 (2569/1)
4 4 39085 เด็กชายคณิน พิรารัตน์ ง20206 (2569/1)
5 5 39086 เด็กชายธนกฤต อวดคร่อง ฝ20201 (2569/1)
6 6 39087 เด็กชายธนาฆิณย์ วงศ์ใส ญ20201 (2569/1)
7 7 39088 เด็กชายปภาวิน แสงสว่างพิพัฒน์ ญ20201 (2569/1)
8 8 39089 เด็กชายปองคุณ สุตา พ20201 (2569/1)
9 9 39090 เด็กชายพร้อมพล แดงอาจ ง20206 (2569/1)
10 10 39091 เด็กชายพิชญุตม์ ต๊ะต้องใจ พ20201 (2569/1)
11 11 39092 เด็กชายพิษณุ นิภาวดี จ20201 (2569/1)
12 12 39093 เด็กชายภาคภูมิ จันลา ญ20201 (2569/1)
13 13 39094 เด็กชายรามิล สุภาวงค์ ฝ20201 (2569/1)
14 14 39095 เด็กชายศุภณัฐ จันทร์ตา ฝ20201 (2569/1)
15 16 39097 เด็กชายสุรเดช เมืองมูล จ20201 (2569/1)
16 17 39098 เด็กหญิงกมลชนก ยอดมูลคี ญ20201 (2569/1)
17 18 39099 เด็กหญิงกัญธิชา วงค์สุวรรณ์ ท20201 (2569/1)
18 19 39100 เด็กหญิงกัลย์ลภัส ปันแปง ท20208 (2569/1)
19 20 39101 เด็กหญิงกิตญาดา แก้วจินดา ญ20201 (2569/1)
20 21 39102 เด็กหญิงกุลสตรี ปินตาเขียว ศ20201 (2569/1)
21 22 39103 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ วังษา ท20201 (2569/1)
22 23 39104 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุวัตร จ20201 (2569/1)
23 24 39105 เด็กหญิงญาณกร แก้วจันทร์ ญ20201 (2569/1)
24 25 39106 เด็กหญิงณัฐณิชา จุลมุสิก อ20229 (2569/1)
25 26 39107 เด็กหญิงธัญญภัสร์เรนะ อิโต ศ20201 (2569/1)
26 27 39108 เด็กหญิงธิวา วัฒนากลาง ศ20201 (2569/1)
27 28 39109 เด็กหญิงนิชานันท์ แสนใส่ จ20201 (2569/1)
28 29 39110 เด็กหญิงบุษยมาศ โสจันดี ท20208 (2569/1)
29 30 39111 เด็กหญิงปรัชญ์อัปสร ธรรมตา ง20206 (2569/1)
30 31 39112 เด็กหญิงเปรมกมล สิทธิเลิศ ท20208 (2569/1)
31 32 39113 เด็กหญิงพิชชานันท์ สัตยานุรักษ์ ศ20201 (2569/1)
32 33 39114 เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์ วิชัยสืบ ศ20201 (2569/1)
33 34 39115 เด็กหญิงลักษณารี นามวงค์ อ20229 (2569/1)
34 35 39116 เด็กหญิงวราภรณ์ ล้านแปง ง20206 (2569/1)
35 36 39117 เด็กหญิงวัชราวลี วังตะเคน ญ20201 (2569/1)
36 37 39118 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ มีศรี ท20208 (2569/1)
37 38 39119 เด็กหญิงสุชัญญา คำติ๊บ ฝ20201 (2569/1)
38 39 39120 เด็กหญิงอัญลักษณ์ มาเยอะ ฝ20201 (2569/1)
39 40 39121 เด็กหญิงเอลียาห์ ทิพย์ประเสริฐ ง20206 (2569/1)

ม.1.8

ลำดับ เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล รายวิชาที่ลงทะเบียน
1 1 39122 เด็กชายกิตติภัทร กำแพงคำ ง20206 (2569/1)
2 2 39123 เด็กชายจิรเดช ใจดี ท20201 (2569/1)
3 3 39124 เด็กชายจิรภัทร ประมากร ท20201 (2569/1)
4 4 39125 เด็กชายจิรายุ วงมาดิษฐ ท20201 (2569/1)
5 5 39126 เด็กชายชยพล วงค์น้อย พ20201 (2569/1)
6 6 39127 เด็กชายชวลิต แสงเดือน จ20201 (2569/1)
7 7 39128 เด็กชายณฐกฤต จันทรา ง20206 (2569/1)
8 8 39129 เด็กชายณัฐพัฒน์ พันวรรณ์ ง20206 (2569/1)
9 9 39130 เด็กชายตะวัน นามวงค์ ญ20201 (2569/1)
10 10 39131 เด็กชายธราเทพ ใจยะ ท20201 (2569/1)
11 11 39132 เด็กชายธีรพัฒน์ พรหมรักษา จ20201 (2569/1)
12 12 39133 เด็กชายนัฐดนัย ใจกล้า พ20201 (2569/1)
13 13 39134 เด็กชายบีลาล มายิด พ20201 (2569/1)
14 14 39135 เด็กชายพลัฎฐ์ วงค์ต่อม จ20201 (2569/1)
15 15 39136 เด็กชายวชิรวิชญ์ อะทะวงษา พ20201 (2569/1)
16 16 39137 เด็กชายศรุส ปานสำรี ญ20201 (2569/1)
17 17 39138 เด็กชายสิริมงคล ยอเเย ฝ20201 (2569/1)
18 18 39139 เด็กหญิงกัญญนัท อินต๊ะวงค์ ท20208 (2569/1)
19 19 39140 เด็กหญิงโชติมนต์ ไชยศร ท20201 (2569/1)
20 20 39141 เด็กหญิงณัฐชา ปฐมวงค์ ท20208 (2569/1)
21 21 39142 เด็กหญิงณัฐชาภัทร ยะแสง ท20208 (2569/1)
22 22 39143 เด็กหญิงณัฐมล ไชยมงคล ศ20201 (2569/1)
23 23 39144 เด็กหญิงนัดทัศชา พิมเทพ จ20201 (2569/1)
24 24 39145 เด็กหญิงน้ำทิพย์ ท20208 (2569/1)
25 25 39146 เด็กหญิงนิศารัตน์ ชุ่มมะโน จ20201 (2569/1)
26 26 39147 เด็กหญิงปณิดา ธิบูลย์ ง20206 (2569/1)
27 27 39148 เด็กหญิงปณิตา เสียงลี จ20201 (2569/1)
28 28 39149 เด็กหญิงปภาดา เฉลิมชัยลาภ ญ20201 (2569/1)
29 29 39150 เด็กหญิงพัทธนันท์ ปงรังษี ท20201 (2569/1)
30 30 39151 เด็กหญิงพิชญ์สินี แดงฟู ท20208 (2569/1)
31 31 39152 เด็กหญิงภัทรวดี อุรา ศ20201 (2569/1)
32 32 39153 เด็กหญิงมินชญาดา รัตนธรรมทอง ฝ20201 (2569/1)
33 33 39154 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ ภูมิเทศ ง20206 (2569/1)
34 34 39155 เด็กหญิงรสรินทร์ คุ้มหมู่ ศ20201 (2569/1)
35 35 39156 เด็กหญิงรุ่งรดา อายี อ20229 (2569/1)
36 36 39157 เด็กหญิงวรนิษฐ์ เครื่องสนุก ฝ20201 (2569/1)
37 37 39158 เด็กหญิงวิภาวี อินใจ พ20201 (2569/1)
38 38 39159 เด็กหญิงศรัญญ่า กูเชอ จ20201 (2569/1)
39 39 39160 เด็กหญิงศศินิภา เก่งจริง จ20201 (2569/1)
40 40 39161 เด็กหญิงสิริภัทร์ อาษา พ20201 (2569/1)

ม.1.9

ลำดับ เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล รายวิชาที่ลงทะเบียน
1 1 39162 เด็กชายกวิน อนันต์ชัยพัทธนา อ20229 (2569/1)
2 2 39163 เด็กชายจีรพัด น้อยนวล จ20201 (2569/1)
3 3 39164 เด็กชายชำนาญยุทธ อุทยา ง20206 (2569/1)
4 4 39165 เด็กชายฐิติวัชร บุญตัน ท20208 (2569/1)
5 5 39166 เด็กชายธนวรรธน์ กันคำ ฝ20201 (2569/1)
6 6 39167 เด็กชายธนัชพร ปติวรดา อ20229 (2569/1)
7 7 39168 เด็กชายนัทธ์ตะวัน เปลี่ยนราศรี พ20201 (2569/1)
8 8 39169 เด็กชายประพัฒน์พงศ์ จันทะวงค์ จ20201 (2569/1)
9 9 39170 เด็กชายปุญญพัฒณ์ ใจดี พ20201 (2569/1)
10 10 39171 เด็กชายพัชรดล ตาจินะ พ20201 (2569/1)
11 11 39172 เด็กชายพิชญะ โอลเซ่น อ20229 (2569/1)
12 12 39173 เด็กชายพิพัฒน์ วุฒิแพทย์ ท20208 (2569/1)
13 13 39174 เด็กชายภัทรวัฒน์ มหามิตร ฝ20201 (2569/1)
14 14 39175 เด็กชายภาณุวิชญ์ วงค์กา ฝ20201 (2569/1)
15 15 39176 เด็กชายภุชคินทร์ ทะยะนินทร์ อ20229 (2569/1)
16 16 39177 เด็กชายรัชชานนท์ ดิษทนงค์ ศ20201 (2569/1)
17 17 39178 เด็กชายศรรักษ์ เหล็กเพ็ชร ท20208 (2569/1)
18 18 39179 เด็กชายแสงเพชร แสงเพชรไพบูรณ์ ก20201 (2569/1)
19 19 39180 เด็กหญิงกวินทิพย์ จินดาธรรม ญ20201 (2569/1)
20 20 39181 เด็กหญิงกัญญาพัชร อิ่นแก้ว ท20201 (2569/1)
21 21 39182 เด็กหญิงกัญญาภัค นาใจ ญ20201 (2569/1)
22 22 39183 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ พมาลัย อ20229 (2569/1)
23 23 39184 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยานะ จ20201 (2569/1)
24 24 39185 เด็กหญิงจารุพิชญา ธิโนชัย ฝ20201 (2569/1)
25 25 39186 เด็กหญิงญาณิศา เครือเรือน ฝ20201 (2569/1)
26 26 39187 เด็กหญิงณัฐนิชา ทิวาพัฒน์ ท20201 (2569/1)
27 27 39188 เด็กหญิงณัฐพร ไมตรี ศ20201 (2569/1)
28 28 39189 เด็กหญิงดาริน พิศุทธิ์ธนภูมิ จ20201 (2569/1)
29 29 39190 เด็กหญิงทรรศิการ์ ปันไฮ ท20201 (2569/1)
30 30 39191 เด็กหญิงทักษอร อามอ อ20229 (2569/1)
31 31 39192 เด็กหญิงธัญวรัตม์ เรืองอินทร์ อ20229 (2569/1)
32 32 39193 เด็กหญิงบุรัสกร วังแก้ว ง20206 (2569/1)
33 33 39194 เด็กหญิงภัทรพร เทพสุรินทร์ จ20201 (2569/1)
34 34 39195 เด็กหญิงมณธิชา จันทร์ตาธรรม จ20201 (2569/1)
35 35 39196 เด็กหญิงลักษิกา วอง อ20229 (2569/1)
36 36 39197 เด็กหญิงลิลลดา ทุระพันธ์ อ20229 (2569/1)
37 37 39198 เด็กหญิงวีริศรา กิติกุล จ20201 (2569/1)
38 38 39199 เด็กหญิงหิรัญญิกา อินไชย ง20206 (2569/1)
39 39 39200 เด็กหญิงอภิชญา จันเทพ ง20206 (2569/1)
40 40 39201 เด็กหญิงอริสรา สายคำ จ20201 (2569/1)

ม.1.10

ลำดับ เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล รายวิชาที่ลงทะเบียน
1 1 39202 เด็กชายคุณากร มูลตรี ศ20201 (2569/1)
2 2 39203 เด็กชายเชษฐ์วิสิฐ กำแพงคำ ง20206 (2569/1)
3 3 39204 เด็กชายเดชาธร โจทย์กิ่ง ง20206 (2569/1)
4 4 39205 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์ สุตะวงค์ ฝ20201 (2569/1)
5 5 39206 เด็กชายนัททิว ทองยศ ท20201 (2569/1)
6 6 39207 เด็กชายประวีร์ ก้างออนตา ท20201 (2569/1)
7 7 39208 เด็กชายพีรยากร ค้อชากุล ท20201 (2569/1)
8 8 39209 เด็กชายพุฒิภัทร อินดร ศ20201 (2569/1)
9 9 39210 เด็กชายภัทรกร มิตกุล ท20201 (2569/1)
10 10 39211 เด็กชายภูดิศ ธิใจ ท20201 (2569/1)
11 11 39212 เด็กชายรัชนนท์ ลางเมือง ศ20201 (2569/1)
12 12 39213 เด็กชายวนัสธนัน นัยติ๊บ พ20201 (2569/1)
13 13 39214 เด็กชายวุฒิชัย แซ่ลี ท20201 (2569/1)
14 14 39215 เด็กชายสุทธิพงษ์ ยานะเรือง จ20201 (2569/1)
15 15 39216 เด็กชายอชิตะ กันธิพันธ์ จ20201 (2569/1)
16 16 39217 เด็กหญิงกัญวรา ศรีชัยวงค์ ท20201 (2569/1)
17 17 39218 เด็กหญิงกัลญญ์กุลณัช พรมลือ ญ20201 (2569/1)
18 18 39219 เด็กหญิงเกล้ากมล อินทรฤทธิ์ ญ20201 (2569/1)
19 20 39221 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อัศวภูมิ ท20208 (2569/1)
20 21 39222 เด็กหญิงณัฐพร ทาบุญสม พ20201 (2569/1)
21 22 39223 เด็กหญิงทักษอร รัตนะวาลี อ20229 (2569/1)
22 23 39224 เด็กหญิงธนารีย์ ยาวิละ ญ20201 (2569/1)
23 24 39225 เด็กหญิงธัญชนก ตาคำ ญ20201 (2569/1)
24 25 39226 เด็กหญิงนัจชญาภร ขันทะรักษ์ อ20229 (2569/1)
25 26 39227 เด็กหญิงปวริศา อิ่นคำ ญ20201 (2569/1)
26 27 39228 เด็กหญิงพิชามญชุ์ อินทร์ประสิทธิ์ ง20206 (2569/1)
27 28 39229 เด็กหญิงพิญช์ลวิตรา ชาญรัตนพิทักษ์ ญ20201 (2569/1)
28 29 39230 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ บุญติ๊บ ญ20201 (2569/1)
29 30 39231 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทาสี อ20229 (2569/1)
30 31 39232 เด็กหญิงแพรวรินทร์ แสนศิริ ศ20201 (2569/1)
31 32 39233 เด็กหญิงมัททรียา ยะรินทร์ ฝ20201 (2569/1)
32 33 39234 เด็กหญิงมิลิน พจนธารี ง20206 (2569/1)
33 34 39235 เด็กหญิงรินทร์นภัส รัตน์ภัคสร ญ20201 (2569/1)
34 35 39236 เด็กหญิงศุภรัตน์ ภาพเนตร ญ20201 (2569/1)
35 36 39237 เด็กหญิงสุนิษา ดาทอง ท20201 (2569/1)
36 37 39238 เด็กหญิงสุพิชญา นุชลา ง20206 (2569/1)
37 38 39239 เด็กหญิงอนัณปภา อินต๊ะมา จ20201 (2569/1)
38 39 39240 เด็กหญิงอิสราพร หินกำบัง ญ20201 (2569/1)
39 40 39241 เด็กหญิงไอร์ลดา แสงตารัตน์ ท20201 (2569/1)

ม.1.11

ลำดับ เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล รายวิชาที่ลงทะเบียน
1 1 39242 เด็กชายกรปภัส กันทะวงศ์ ท20208 (2569/1)
2 2 39243 เด็กชายกิตติพิชญ์ เชื้อเมืองพาน ฝ20201 (2569/1)
3 3 39244 เด็กชายกิตติศักดิ์ ชุ่มชื่น ศ20201 (2569/1)
4 4 39245 เด็กชายคชา วิราธรณ์ ท20201 (2569/1)
5 5 39246 เด็กชายเฉลิมชัย มาเยอะ ท20208 (2569/1)
6 6 39247 เด็กชายธนกร หิรัญ ท20208 (2569/1)
7 7 39248 เด็กชายธาราสิทธิ์ ภูภูมิ ท20201 (2569/1)
8 8 39249 เด็กชายนราวิชญ์ ปุริกา พ20201 (2569/1)
9 9 39250 เด็กชายปวร โอฐเจริญชัย ฝ20201 (2569/1)
10 10 39251 เด็กชายพงศภัค อินตา ท20201 (2569/1)
11 11 39252 เด็กชายพชรกฤต นานาใจ ฝ20201 (2569/1)
12 12 39253 เด็กชายพีรธัช กรทอง ศ20201 (2569/1)
13 13 39254 เด็กชายภีรภัทร์ วุฒธิกรณ์ ศ20201 (2569/1)
14 14 39255 เด็กชายวิโรจน์ อ่วยยื่อ จ20201 (2569/1)
15 15 39256 เด็กชายเวธัส กันธะวงศ์ ศ20201 (2569/1)
16 16 39257 เด็กชายอัครวินท์ อัศวสันติชัย ฝ20201 (2569/1)
17 17 39258 เด็กหญิงกวินตรา เกิดคำ ก20201 (2569/1)
18 18 39259 เด็กหญิงกานต์ชนิต ภูมิทอง ท20201 (2569/1)
19 19 39260 เด็กหญิงเขมิกา สมฤทธิ์ ฝ20201 (2569/1)
20 20 39261 เด็กหญิงจริยาวดี อโนทัย ก20201 (2569/1)
21 21 39262 เด็กหญิงชนากานต์ สุวอเขียว ก20201 (2569/1)
22 22 39263 เด็กหญิงฐานิตา พุ่มพรม ศ20201 (2569/1)
23 23 39264 เด็กหญิงฐิติพร พิสิฐบัณฑูรย์ ท20201 (2569/1)
24 24 39265 เด็กหญิงณัฐชา คำสาย ฝ20201 (2569/1)
25 25 39266 เด็กหญิงณิชารีย์ มรกต จ20201 (2569/1)
26 26 39267 เด็กหญิงธนัญญา กิ่งสละ ญ20201 (2569/1)
27 27 39268 เด็กหญิงธิติมา บุญศรี ท20201 (2569/1)
28 28 39269 เด็กหญิงนวประภา รุ่งสว่างเลิศ ก20201 (2569/1)
29 29 39270 เด็กหญิงนันท์นภัส ไชยล้อม ท20208 (2569/1)
30 30 39271 เด็กหญิงพรรวินท์ กระจายธรรมคุณ ท20201 (2569/1)
31 31 39272 เด็กหญิงพวรรณตรี เทพศิริ ญ20201 (2569/1)
32 32 39273 เด็กหญิงพิชญา โพนยะเขต ท20201 (2569/1)
33 33 39274 เด็กหญิงพิชญาดา บุตรแสน ท20208 (2569/1)
34 34 39275 เด็กหญิงพิชยาภา เทียมเมฆา ง20206 (2569/1)
35 35 39276 เด็กหญิงฟ้ารดา พรมเลข ฝ20201 (2569/1)
36 36 39277 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ วิชัย จ20201 (2569/1)
37 37 39278 เด็กหญิงรุ่งนภา เยอส่อ ฝ20201 (2569/1)
38 38 39279 เด็กหญิงวริศรา เตสะเส็ด ก20201 (2569/1)
39 39 39280 เด็กหญิงศรัณญาณ์ พรมมา ท20208 (2569/1)
40 40 39281 เด็กหญิงอรนิดา แซ่ลี้ จ20201 (2569/1)

สถิติการตรวจสอบ:

จำนวนนักเรียนที่มีการลงทะเบียน: 277 คน

จำนวนนักเรียนที่ลงมากกว่า 1 รายวิชา: 0 คน

จำนวนรายการวิชาที่ต้องตรวจสอบ: 0 รายการ