จำนวนที่ยังไม่ได้เลือกชุมนุม: 1 คน

รายชื่อนักเรียน

แสดงทั้งหมด

จำนวนนักเรียน 2720 คน

ลำดับ เลขที่ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง ชุมนุม
1 1 38232 เด็กชาย กันตวิชญ์   กู้เมือง ม.1.1 เลขคณิตคิดเร็ว ด้วยเวทคณิต
2 2 38233 เด็กชาย คณินทร์   จี้โปทา ม.1.1 ดูให้รู้(Dohiru)
3 3 38234 เด็กชาย ฎามากรณ์   สิงห์สถิตย์ ม.1.1 ดูให้รู้(Dohiru)
4 4 38235 เด็กชาย ณัฐชนนท์   ปินตา ม.1.1 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
5 5 38236 เด็กชาย ณัฐภณ   เมืองยศ ม.1.1 Esports RovDs.
6 6 38237 เด็กชาย เตชินทร์   ไชยคำวัง ม.1.1 A MATH
7 7 38238 เด็กชาย ธนากร   ปงกันยะยืน ม.1.1 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
8 8 38239 เด็กชาย ธัชนันท์   วงค์สุวรรณ์ ม.1.1 ดูให้รู้(Dohiru)
9 9 38240 เด็กชาย นราวิชญ์ ธรรมเสนา  ม.1.1 A MATH
10 10 38241 เด็กชาย พันธ์เทพ   เล็บครุฑ ม.1.1 AI in social media
11 11 38242 เด็กชาย ภูรินทร์   ภีระ ม.1.1 Esports RovDs.
12 12 38243 เด็กชาย ภูรี   แก้วปันมา ม.1.1 ดูให้รู้(Dohiru)
13 13 38244 เด็กชาย ไรส์เล อัลวาคิล   จันต๊ะนาเขต ม.1.1 ดูให้รู้(Dohiru)
14 14 38245 เด็กชาย ศุภวิชญ์   พรมเผ่า ม.1.1 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
15 15 38246 เด็กชาย สรวิชญ์   พรมสุวรรณ์ ม.1.1 Mandala Coloring
16 16 38247 เด็กหญิง กรรณญาพัชร   ชาตาคม ม.1.1 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
17 17 38248 เด็กหญิง ณัฐรดา   สุรินแก้วภัทร ม.1.1 Esports RovDs.
18 18 38249 เด็กหญิง ทยาวีร์   เครือวงค์ ม.1.1 เลโก้เลใจ
19 19 38250 เด็กหญิง ธีรดา   มหาวรรณ์ ม.1.1 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
20 20 38251 เด็กหญิง นภลดา   อ้ายจาย ม.1.1 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
21 21 38252 เด็กหญิง นภัชรินทร์   ไชยราช ม.1.1 คนรักแคตตัส
22 22 38253 เด็กหญิง ปณัฐชกรณ์   ไชยประเสริฐ ม.1.1 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
23 23 38254 เด็กหญิง ปิยะพร   อย่างเสรี ม.1.1 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
24 24 38255 เด็กหญิง พิชชานันต์   ยวงตัน ม.1.1 English is Fun
25 25 38256 เด็กหญิง ภูริชญา   ก่ำแก้ว ม.1.1 เกมวิทยาศาสตร์
26 26 38257 เด็กหญิง รวิสรา   ศรีใจ ม.1.1 Snap&Share(แชะแล้วแชร์)
27 27 38258 เด็กหญิง วรรณภา   ปวงรังษี ม.1.1 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
28 28 38259 เด็กหญิง ศิริภัสสร โตวอน  ม.1.1 เกมวิทยาศาสตร์
29 29 38260 เด็กหญิง สุพิชฌาย์   เชื้อบุญเกิด ม.1.1 ศิลปะไทย
30 30 38261 เด็กหญิง สุพีร์ญา   อินต๊ะสงค์ ม.1.1 เลโก้เลใจ
31 1 38262 เด็กชาย คุณานนท์   สมสำเนียง ม.1.2 บาสเกตบอล
32 2 38263 เด็กชาย ชวกร   ขอดแก้ว ม.1.2 โยธวาทิต
33 3 38264 เด็กชาย ชัยภัทร   ปงรังษี ม.1.2 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
34 4 38265 เด็กชาย ดาวิด   เมืองมูล ม.1.2 ฟุตซอลและแฮนด์บอล
35 5 38266 เด็กชาย ธนวรรธน์   ธรรมสอน ม.1.2 A MATH
36 6 38267 เด็กชาย ธนวัฒน์   หลวงหาญ ม.1.2 ฟุตซอลและแฮนด์บอล
37 7 38268 เด็กชาย นันทพัทธ์   มหาวรรณ ม.1.2 ฟุตซอลและแฮนด์บอล
38 8 38269 เด็กชาย ศตวรรษ   คำภิโล ม.1.2 A MATH
39 9 38270 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ จักรสุวรรณ์ ม.1.2 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
40 10 38271 เด็กหญิง กฤตยา   ทิมธรรม ม.1.2 Story Telling
41 11 38272 เด็กหญิง กอบบุนลยา   พรหมสังข์ ม.1.2 คนรักแคตตัส
42 12 38273 เด็กหญิง กุลปรียา   เมืองใจ ม.1.2 เกมวิทยาศาสตร์
43 13 38274 เด็กหญิง ชญาภา   สุตะสม ม.1.2 Science show
44 14 38275 เด็กหญิง ญาณิศา   วรรณมณี ม.1.2 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
45 15 38276 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์   รัตนมณี ม.1.2 เกมวิทยาศาสตร์
46 16 38277 เด็กหญิง ณัชชา   สุทธิประทีป ม.1.2 Science show
47 17 38278 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา   สืบวงค์ ม.1.2 เกมวิทยาศาสตร์
48 18 38279 เด็กหญิง ดลยา   แหล่ยัง ม.1.2 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
49 19 38280 เด็กหญิง ดิษยา   สุฉายา ม.1.2 เกมวิทยาศาสตร์
50 20 38281 เด็กหญิง ธันยพร   เพ็งไสย ม.1.2 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
51 21 38282 เด็กหญิง นิรภัฏ   เอี่ยมสอาด ม.1.2 หมากรุก หมากฮอส หมากกระดาน
52 22 38283 เด็กหญิง นุชนพิน   วรรณวิท ม.1.2 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
53 23 38284 เด็กหญิง เนติญา   สงวนศักดิ์ ม.1.2 คนรักแคตตัส
54 24 38285 เด็กหญิง ปริยฉัตร   ตาราม ม.1.2 เกมวิทยาศาสตร์
55 25 38286 เด็กหญิง ปุณยนุช   พวนศักดิ์ ม.1.2 นักออกแบบตัวน้อย
56 26 38287 เด็กหญิง พรวรินทร์   ปัญโญ ม.1.2 ฟุตซอลและแฮนด์บอล
57 27 38288 เด็กหญิง พัชญ์ชิสา   ลินลาด ม.1.2 เกมวิทยาศาสตร์
58 28 38289 เด็กหญิง พิชญาวี   จันระวัง ม.1.2 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
59 29 38290 เด็กหญิง พิรญาณ์   โพธิญาณ ม.1.2 เกมวิทยาศาสตร์
60 30 38291 เด็กหญิง ฟารีดา   มีปฐม ม.1.2 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
61 31 38292 เด็กหญิง มีนาพร   จูเปาะ ม.1.2 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
62 32 38293 เด็กหญิง ยูเซียน   อวี่ ม.1.2 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
63 33 38294 เด็กหญิง ราชาวดี   ใหญ่ยศ ม.1.2 นักวิทย์รุ่นเยาว์
64 34 38295 เด็กหญิง วริศรา   คิดคำส่วน ม.1.2 นักวิทย์รุ่นเยาว์
65 35 38296 เด็กหญิง วิศัลย์ศยา   พุทธสาร ม.1.2 นักวิทย์รุ่นเยาว์
66 36 38297 เด็กหญิง ศิรภัสสร   มณีจันทร์สุข ม.1.2 นักวิทย์รุ่นเยาว์
67 1 38298 เด็กชาย ก้องเกียรติกวี   อ้วนศิริ ม.1.3 คณิตคิดสนุก
68 2 38299 เด็กชาย เจษฎาพงษ์   ภิราษร ม.1.3 Brake Time
69 3 38300 เด็กชาย ชินดนัย   แลเซอะ ม.1.3 ฟุตซอลและแฮนด์บอล
70 4 38301 เด็กชาย ญาณกร   ยศวิชัย ม.1.3 A MATH
71 5 38302 เด็กชาย ปฐพี   วัฒนา ม.1.3 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
72 6 38303 เด็กชาย ปรเมธ   วงศ์ผัด ม.1.3 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
73 7 38304 เด็กชาย วาธิศฏ์   การะเกตุ ม.1.3 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
74 8 38305 เด็กชาย ศรัณยพงค์   เป็งสว่าง ม.1.3 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
75 9 38306 เด็กชาย ศุภกร   ฟองสมุทร ม.1.3 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
76 10 38307 เด็กชาย ศุภวิชญ์   เจริญวงค์ตระกูล ม.1.3 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
77 11 38308 เด็กชาย เอื้ออังกูล   แซ่ฟุ้ง ม.1.3 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
78 12 38309 เด็กหญิง กมลชนก   ชัยวงค์ ม.1.3 เกมวิทยาศาสตร์
79 13 38310 เด็กหญิง กฤตพร   ชาวลี้แสน ม.1.3 คนรักแคตตัส
80 14 38311 เด็กหญิง กานต์สินี   ศรีมูล ม.1.3 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
81 15 38312 เด็กหญิง กิตติยากร   จันทร์ชุม ม.1.3 อากาศยาน
82 16 38313 เด็กหญิง กุลจิราวัลย์   จอมสว่าง ม.1.3 เกมวิทยาศาสตร์
83 17 38314 เด็กหญิง เกวลี   สุขขุม ม.1.3 A MATH
84 18 38315 เด็กหญิง จิลลาพัชร   โนปัน ม.1.3 เกมวิทยาศาสตร์
85 19 38316 เด็กหญิง ชาลิสา   โนนโพธิ์ ม.1.3 โยธวาทิต
86 20 38317 เด็กหญิง ณัฏฐริกา   เครือวงค์ ม.1.3 ภาษาเกาหลีน่ารู้
87 21 38318 เด็กหญิง ณิชา   แสงพงษ์ ม.1.3 คนรักแคตตัส
88 22 38319 เด็กหญิง ธมลวรรณ   อินต๊ะยศ ม.1.3 Skitละครสั้น
89 23 38320 เด็กหญิง ธิดารัตน์   ลาพิง ม.1.3 คนรักแคตตัส
90 24 38321 เด็กหญิง นภาวดี   เจริญฤทธิ์ ม.1.3 นักออกแบบตัวน้อย
91 25 38322 เด็กหญิง นริศร์ชา   ราชจันต๊ะ ม.1.3 ฟุตซอลและแฮนด์บอล
92 26 38323 เด็กหญิง เบญญาภา   ศรีคุ้ม ม.1.3 ครอสติชคริสตัล
93 27 38324 เด็กหญิง ปารมี   น้อยหมอ ม.1.3 ชุมนุมไวโอลิน
94 28 38325 เด็กหญิง ปุณยวีร์   กิจเรืองเศรษฐ ม.1.3 Science show
95 29 38326 เด็กหญิง พัชญาภัค   สมทรัพย์ ม.1.3 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
96 30 38327 เด็กหญิง พิมพ์ชนก   ไชยสกุล ม.1.3 Skitละครสั้น
97 31 38328 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์   บุญมาภิ ม.1.3 คนรักแคตตัส
98 32 38329 เด็กหญิง ศรสวรรค์   เชาวลิต ม.1.3 Science for life
99 33 38330 เด็กหญิง ศศิพร   เพียรเจริญกุล ม.1.3 Science for life
100 34 38331 เด็กหญิง สิปาง   วังมูล ม.1.3 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
101 35 38332 เด็กหญิง สุพิชญา   ทองริว ม.1.3 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
102 36 38333 เด็กหญิง ไอรดา   จันกิติ ม.1.3 อากาศยาน
103 1 38334 เด็กชาย กฤตานนท์   มณีจันสุข ม.1.4 หมากรุก หมากฮอส หมากกระดาน
104 2 38335 เด็กชาย ชินภัทร   โพธิยอด ม.1.4 ประดิษฐ์สร้างสรรค์
105 3 38336 เด็กชาย ณภัทร   สักลอ ม.1.4 ครีเอเตอร์
106 5 38338 เด็กชาย นนทภัทธ์   จันทะมา ม.1.4 ครีเอเตอร์
107 6 38339 เด็กชาย นพวิชญ์   ชัยสมบัติ ม.1.4 ครีเอเตอร์
108 7 38340 เด็กชาย นัธทวัฒน์   เป็กธนู ม.1.4 ดูให้รู้(Dohiru)
109 8 38341 เด็กชาย ไบเบิ้ล   แซดูกู ม.1.4 นวัตกรรมคณิตศาสตร์สู่การเป็นนวัตกร
110 9 38342 เด็กชาย ปกรณ์   จินดาธรรม ม.1.4 ครีเอเตอร์
111 10 38343 เด็กชาย ปราณปราชญ์   ราบรื่น ม.1.4 ครีเอเตอร์
112 12 38345 เด็กชาย ศุภกฤต   กมลภพ ม.1.4 หมากรุก หมากฮอส หมากกระดาน
113 13 38346 เด็กหญิง กนกวรรณ   ปาละ ม.1.4 ประดิษฐ์สร้างสรรค์
114 14 38347 เด็กหญิง กมลลักษณ์   จงวนาพิทักษ์กุล ม.1.4 เลโก้เลใจ
115 15 38348 เด็กหญิง กรรณฑมล   คำเงิน ม.1.4 เลโก้เลใจ
116 16 38349 เด็กหญิง กีรดา   วิสาพล ม.1.4 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
117 17 38350 เด็กหญิง กุลนาถ   ย่างรวีไพศาล ม.1.4 นักออกแบบตัวน้อย
118 18 38351 เด็กหญิง เขมิกา   กิ่งชัยภูมิ ม.1.4 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
119 19 38352 เด็กหญิง ณัฐชนก   ทองนอก ม.1.4 โยธวาทิต
120 20 38353 เด็กหญิง ธีริศรา   คุมมณี ม.1.4 Young Scientist
121 21 38354 เด็กหญิง ปิยธิดา   ไชยเทพ ม.1.4 คนรักแคตตัส
122 22 38355 เด็กหญิง ปุณยวีร์   ก้อนอิ่น ม.1.4 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
123 23 38356 เด็กหญิง พรประภา   ทองพันธ์ ม.1.4 เลโก้เลใจ
124 24 38357 เด็กหญิง พิชญาภัค   ศักดิ์เดชากุล ม.1.4 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
125 25 38358 เด็กหญิง พุทธรักษ์ษา   กันธิยะ ม.1.4 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
126 26 38359 เด็กหญิง ภัทราวดี   พรอาภาวัฒนา ม.1.4 โยธวาทิต
127 27 38360 เด็กหญิง รมิตา   คำเงิน ม.1.4 Science for life
128 28 38361 เด็กหญิง วิชุดา   ธิขาว ม.1.4 เลขคณิตคิดเร็ว ด้วยเวทคณิต
129 29 38362 เด็กหญิง วิมลทิพย์   นกเพ็ชร์ ม.1.4 คณิตศาสตร์มหัศจรรย์
130 30 38363 เด็กหญิง ศรีอัมพร   คำมูล ม.1.4 เลขคณิตคิดเร็ว ด้วยเวทคณิต
131 31 38364 เด็กหญิง ศุชญา   มะโนใจ ม.1.4 โยธวาทิต
132 32 38365 เด็กหญิง สุชัญญา   จันทร์แดง ม.1.4 หมอภาษา 1
133 33 38366 เด็กหญิง สุณัฏฐา   บุญนำ ม.1.4 ครีเอเตอร์
134 34 38367 เด็กหญิง สุพิชญา   พรหมเผ่า ม.1.4 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
135 35 38368 เด็กหญิง อริชญา   ธนู ม.1.4 หมอภาษา 1
136 36 38369 เด็กหญิง อริสรา   คำดี ม.1.4 ครีเอเตอร์
137 1 38370 เด็กชาย ก้องภพ   พุทธิมา ม.1.5 Young Scientist
138 2 38371 เด็กชาย กิตติภณ   นันทะเสน ม.1.5 A MATH
139 3 38372 เด็กชาย ดลธรรม   กลิ่นมาลัย ม.1.5 นวัตกรรมคณิตศาสตร์สู่การเป็นนวัตกร
140 4 38373 เด็กชาย ตุณนภ   วงค์สถาน ม.1.5 Science show
141 5 38374 เด็กชาย นครินทร์   จะเรือญ์ ม.1.5 อากาศยาน
142 6 38375 เด็กชาย นพดล   ศรีอ้วน ม.1.5 อากาศยาน
143 7 38376 เด็กชาย นัทกริด   พรมศรี ม.1.5 ดนตรีพื้นเมือง
144 8 38377 เด็กชาย นันทิพัฒน์   วงค์แสง ม.1.5 Science show
145 9 38378 เด็กชาย ปัญจพัฒน์   พรมชัยร่ำรวย ม.1.5 A MATH
146 10 38379 เด็กชาย พงษ์ศิริ   สุวรรณประภา ม.1.5 อากาศยาน
147 11 38380 เด็กชาย พชร   ท้าวแก่นสาร ม.1.5 Young Scientist
148 12 38381 เด็กชาย พิชัยภูษิต   เขื่อนเพช์ร ม.1.5 นวัตกรรมคณิตศาสตร์สู่การเป็นนวัตกร
149 13 38382 เด็กชาย พีระพัฒน์   เหมาะสมบูรณ์ ม.1.5 Science show
150 14 38383 เด็กชาย ภาณุ   สาระตา ม.1.5 Story Telling
151 15 38384 เด็กชาย มนัญชัย   สายอ้าย ม.1.5 Science show
152 16 38385 เด็กชาย วรากร   แก้วผาคำ ม.1.5 อากาศยาน
153 17 38386 เด็กชาย สหชาติ   มาตย์สุริย์ ม.1.5 นวัตกรรมคณิตศาสตร์สู่การเป็นนวัตกร
154 18 38387 เด็กชาย โสภณวิชญ์   จักรสุวรรณ์ ม.1.5 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
155 19 38388 เด็กหญิง กชกร   เดชาสัตถากูล ม.1.5 นาฏศิลป์
156 20 38389 เด็กหญิง จันทร์ธิดา   มาเยอะ ม.1.5 ประดิษฐ์สร้างสรรค์
157 21 38390 เด็กหญิง จารุพัชญา   จันทาพูน ม.1.5 นาฏศิลป์
158 22 38391 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   ค้ำจู ม.1.5 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
159 23 38392 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   ไชยวรรณ ม.1.5 นาฏศิลป์
160 24 38393 เด็กหญิง ณัชชาวรดา   ปาเปาอ้าย ม.1.5 Science show
161 25 38394 เด็กหญิง ณัฐณิชา   จันทรัตน์ ม.1.5 ฟุตซอลและแฮนด์บอล
162 26 38395 เด็กหญิง ดารารัตน์   อาแส ม.1.5 วอลเลย์บอล
163 27 38396 เด็กหญิง ธัญญาพร   แสนหาญ ม.1.5 Science show
164 28 38397 เด็กหญิง นลินรัตน์   อิ่นคำ ม.1.5 Esports RovDs.
165 29 38398 เด็กหญิง ปภาวรินทร์   ยาก๋อง ม.1.5 ศิลปะไทย
166 30 38399 เด็กหญิง พราวชมพู   ชุมภู ม.1.5 นาฏศิลป์
167 31 38400 เด็กหญิง พิชชภา   ใจหล้า ม.1.5 Young Scientist
168 32 38401 เด็กหญิง พิชชา   ศักดิ์นู ม.1.5 Young Scientist
169 33 38402 เด็กหญิง พิชญาพร   สุทธะชัย ม.1.5 ศิลปะไทย
170 34 38403 เด็กหญิง ภาวินี   เกสรกติกา ม.1.5 ศิลปะไทย
171 35 38404 เด็กหญิง มยุรนาฏ   ไชยวีรกุล ม.1.5 Science show
172 36 38405 เด็กหญิง รุ่งไพลิน   รัศมี ม.1.5 ประดิษฐ์สร้างสรรค์
173 37 38406 เด็กหญิง สุพิชญา   ผ่องนาถ ม.1.5 Science show
174 38 38407 เด็กหญิง สุภิดา   ทองใบ ม.1.5 ประดิษฐ์สร้างสรรค์
175 39 38408 เด็กหญิง อักษราภัค   วงษา ม.1.5 Young Scientist
176 40 38409 เด็กหญิง แสงพู   ลุงทุน ม.1.5 ครีเอเตอร์
177 1 38410 เด็กชาย กฤษณะ   แสงลี่ ม.1.6 Science show
178 2 38411 เด็กชาย จิรายุ   ปวนคำมา ม.1.6 บาสเกตบอล
179 3 38412 เด็กชาย ชนน   ลิ้มดำรงกุล ม.1.6 คณิตคิดสนุก
180 4 38413 เด็กชาย ธนธรณ์   เสาะไธสง ม.1.6 ยุวบรรณารักษ์
181 5 38414 เด็กชาย ธนากร   อินต๊ะวงค์ ม.1.6 ภาษาเกาหลีน่ารู้
182 6 38415 เด็กชาย นพกฤต   ปาเงิน ม.1.6 หุ่นยนต์
183 7 38416 เด็กชาย นราวิชญ์   ไชยลังกา ม.1.6 คณิตคิดสนุก
184 8 38417 เด็กชาย นฤสรณ์   ยี่ภิญโญ ม.1.6 AI in social media
185 9 38418 เด็กชาย บารมี   ศรีจันโท ม.1.6 นักวิทย์รุ่นเยาว์
186 10 38419 เด็กชาย ปภังกร   เตียนราวแสน ม.1.6 Science show
187 11 38420 เด็กชาย พงษ์วิวัฒน์   ไชยแก้ว ม.1.6 สวดมนต์
188 12 38421 เด็กชาย พรหมพัฒน์   ไชยยา ม.1.6 ฟุตซอลและแฮนด์บอล
189 13 38422 เด็กชาย พีรพัฒน์   สอนยศ ม.1.6 Esports RovDs.
190 14 38423 เด็กชาย พีรวิชญ์   จิวะนันทประวัติ ม.1.6 A MATH
191 15 38424 เด็กชาย ภูตะวัน   จันวรกุล ม.1.6 ยุวบรรณารักษ์
192 16 38425 เด็กชาย ภูมิพัฒน์   โพธิปัญญา ม.1.6 ยุวบรรณารักษ์
193 17 38426 เด็กชาย ภูริภัทร   ใจเฝือ ม.1.6 ฟุตซอลและแฮนด์บอล
194 18 38427 เด็กชาย รณกร   ร้องขันแก้ว ม.1.6 บาสเกตบอล
195 19 38428 เด็กชาย รังสิมันต์   แสนเหลี่ยว ม.1.6 หมอภาษา 1
196 20 38429 เด็กชาย วชิรวุฒิ   ผะใจ ม.1.6 บาสเกตบอล
197 21 38430 เด็กชาย ศิขรินทร์   จิตมโนวรรณ์ ม.1.6 ยุวบรรณารักษ์
198 22 38431 เด็กชาย ศุภกฤต   เต็มสวัสดิ์ ม.1.6 Science show
199 23 38432 เด็กหญิง จิณณภัทร   ธงสิบเจ็ด ม.1.6 Read For Life
200 24 38433 เด็กหญิง จิรภิญญา   แก้วดุลดุก ม.1.6 ยุวบรรณารักษ์
201 25 38434 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   กาใจทราย ม.1.6 บาสเกตบอล
202 26 38435 เด็กหญิง ณัฐกมล   จรรยา ม.1.6 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
203 27 38436 เด็กหญิง ทินมณี   อีมอ ม.1.6 ยุวบรรณารักษ์
204 28 38437 เด็กหญิง ธัญชนก   จิญจายะกูร ม.1.6 ยุวบรรณารักษ์
205 29 38438 เด็กหญิง ธิดารัตน์   ปาละ ม.1.6 ครอสติชคริสตัล
206 30 38439 เด็กหญิง นพรดา   สุยะวงค์ ม.1.6 ครอสติชคริสตัล
207 31 38440 เด็กหญิง ปภาดา   ถาวะละ ม.1.6 เพชรภาษาไทย
208 32 38441 เด็กหญิง ปานเดือน   ลุ่งจิ่ง ม.1.6 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
209 33 38442 เด็กหญิง ปารดา   ภุมรานนท์ ม.1.6 นาฏศิลป์
210 34 38443 เด็กหญิง พิชญาภา   มหานิล ม.1.6 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
211 35 38444 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์   ศรีสามยอด ม.1.6 สวดมนต์
212 36 38445 เด็กหญิง เมตตา   อุดมฤทธิ์ ม.1.6 นาฏศิลป์
213 37 38446 เด็กหญิง ศิรัชญา   พยาใจ ม.1.6 ยุวบรรณารักษ์
214 38 38447 เด็กหญิง สุพิชญา   ทายะ ม.1.6 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
215 39 38448 เด็กหญิง อนัญญา   รักสัตย์ ม.1.6 นาฏศิลป์
216 40 38449 เด็กหญิง อรินลดา   มากอิ่ม ม.1.6 บาสเกตบอล
217 1 38450 เด็กชาย กิตตินันต์   รัตนมณี ม.1.7 นวัตกรรมคณิตศาสตร์สู่การเป็นนวัตกร
218 2 38451 เด็กชาย เกียรติศักดิ์   ไชยชุมภู ม.1.7 เลขคณิตคิดเร็ว ด้วยเวทคณิต
219 3 38452 เด็กชาย ชนะพล   อินสอน ม.1.7 ชุมนุมไวโอลิน
220 4 38453 เด็กชาย ทินภัทร   ยาแก้วหล้า ม.1.7 นวัตกรรมคณิตศาสตร์สู่การเป็นนวัตกร
221 5 38454 เด็กชาย ปวริศ   ไชยชมภู ม.1.7 Esports RovDs.
222 6 38455 เด็กชาย ปุณณวรรธน์   จอมกัน ม.1.7 Esports RovDs.
223 7 38456 เด็กชาย พัสชกร   ศรีสองสม ม.1.7 GSP
224 8 38457 เด็กชาย พิพรรธ   กันทะสม ม.1.7 เลขคณิตคิดเร็ว ด้วยเวทคณิต
225 9 38458 เด็กชาย พุฒิธาดา   ทองคำ ม.1.7 บาสเกตบอล
226 10 38459 เด็กชาย ภัคพล   ไทยวงค์ ม.1.7 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
227 11 38460 เด็กชาย ภานุวิชญ์   จันต๊ะนาเขต ม.1.7 Esports RovDs.
228 12 38461 เด็กชาย รพีพัฒน์   กิจพิทักษ์ ม.1.7 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
229 13 38462 เด็กชาย ศิระพัชร์   ดีวะรัตน์ ม.1.7 โยธวาทิต
230 14 38463 เด็กชาย ศิวกร   คำเชื้อ ม.1.7 GSP
231 15 38464 เด็กชาย สุกิตติ์ขจร   ปัญญาผาบ ม.1.7 โยธวาทิต
232 16 38465 เด็กชาย อธิศักดิ์   สมมณา ม.1.7 เพชรภาษาไทย
233 17 38466 เด็กหญิง กมลพร   ก้อนแก้ว ม.1.7 โยธวาทิต
234 18 38467 เด็กหญิง กวินธิดา   พรมมินทร์ ม.1.7 คณิตคิดสนุก
235 19 38468 เด็กหญิง กัลยรัตน์   โพธิ์ลี ม.1.7 วอลเลย์บอล
236 20 38469 เด็กหญิง กุลพรภัสร์   โกอินต๊ะ ม.1.7 นาฏศิลป์
237 21 38470 เด็กหญิง จารุพรรณ   จิตรเลขา ม.1.7 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
238 22 38471 เด็กหญิง จิรัชญา   กิณะนา ม.1.7 คณิตคิดสนุก
239 23 38472 เด็กหญิง เจียเวย   ลี ม.1.7 ฟุตซอลและแฮนด์บอล
240 24 38473 เด็กหญิง ชุติศรณ์   เบเช ม.1.7 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
241 25 38474 เด็กหญิง ณัฏฐภร   แข็งขันธ์ ม.1.7 นาฏศิลป์
242 26 38475 เด็กหญิง ธนิสร   อินต๊ะขัติ ม.1.7 ชุมนุมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
243 27 38476 เด็กหญิง บุญญาพร   โนกูล ม.1.7 เพชรภาษาไทย
244 28 38477 เด็กหญิง ปภานิจ   เหลืองแดง ม.1.7 โยธวาทิต
245 29 38478 เด็กหญิง ปราญชลี   วุฒินันชัย ม.1.7 คณิตคิดสนุก
246 30 38479 เด็กหญิง ปราณปริยา   สุป้อ ม.1.7 โยธวาทิต
247 31 38480 เด็กหญิง พรภารัตน์   แซ่หยี่ ม.1.7 โยธวาทิต
248 32 38481 เด็กหญิง ภัทราวดี   เตจ๊ะสิงห์ ม.1.7 นาฏศิลป์
249 33 38482 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์   ใจเผือ ม.1.7 Mandala Coloring
250 34 38483 เด็กหญิง ภูริชญา   ผาหยาด ม.1.7 เพชรภาษาไทย
251 35 38484 เด็กหญิง ลภัสรดา   พูดเพราะ ม.1.7 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
252 36 38485 เด็กหญิง วรัทยา   พรอาภาวัฒนา ม.1.7 คณิตคิดสนุก
253 37 38486 เด็กหญิง วราภรณ์   ยอดคำ ม.1.7 ภาษาเกาหลีน่ารู้
254 38 38487 เด็กหญิง สุนิชา   สีสุวะ ม.1.7 คณิตคิดสนุก
255 39 38488 เด็กหญิง อชิรญาณ์   โมป้อ ม.1.7 นาฏศิลป์
256 40 38489 เด็กหญิง อัญชลีภัสร์   งามมะเริง ม.1.7 โยธวาทิต
257 0 38864 สถิตคุณ เสนาโปธิ ม.1.8 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
258 0 38863 จิณณพัต ปานนาค ม.1.8 หมอภาษา 2
259 1 38490 เด็กชาย กรณฐพัฒน์   พรมมินทร์ ม.1.8 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
260 2 38491 เด็กชาย คุณากร   เทพวัง ม.1.8 Read For Life
