รายชื่อนักเรียนแต่ละวิชา

วิชาเลือกเพิ่มเติมระดับชั้น ม.1
รหัสวิชา:ท20201
ชื่อวิชา:การอ่านเบื้องต้น 1
ครูผู้สอน:ครูนิตยา ยารวง
จำนวนนักเรียน: 57 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 12 ม.1.5 39013 เด็กชาย เอกวัฒน์ ธิขาว
2 39 ม.1.5 39040 เด็กหญิง สุชานาถ วะนาไชย
3 6 ม.1.6 39047 เด็กชาย ชัชวิช ธนูสิงห์
4 18 ม.1.7 39099 เด็กหญิง กัญธิชา วงค์สุวรรณ์
5 22 ม.1.7 39103 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ วังษา
6 2 ม.1.8 39123 เด็กชาย จิรเดช ใจดี
7 3 ม.1.8 39124 เด็กชาย จิรภัทร ประมากร
8 4 ม.1.8 39125 เด็กชาย จิรายุ วงมาดิษฐ
9 10 ม.1.8 39131 เด็กชาย ธราเทพ ใจยะ
10 19 ม.1.8 39140 เด็กหญิง โชติมนต์ ไชยศร
11 29 ม.1.8 39150 เด็กหญิง พัทธนันท์ ปงรังษี
12 20 ม.1.9 39181 เด็กหญิง กัญญาพัชร อิ่นแก้ว
13 26 ม.1.9 39187 เด็กหญิง ณัฐนิชา ทิวาพัฒน์
14 29 ม.1.9 39190 เด็กหญิง ทรรศิการ์ ปันไฮ
15 5 ม.1.10 39206 เด็กชาย นัททิว ทองยศ
16 6 ม.1.10 39207 เด็กชาย ประวีร์ ก้างออนตา
17 7 ม.1.10 39208 เด็กชาย พีรยากร ค้อชากุล
18 9 ม.1.10 39210 เด็กชาย ภัทรกร มิตกุล
19 10 ม.1.10 39211 เด็กชาย ภูดิศ ธิใจ
20 13 ม.1.10 39214 เด็กชาย วุฒิชัย แซ่ลี
21 16 ม.1.10 39217 เด็กหญิง กัญวรา ศรีชัยวงค์
22 36 ม.1.10 39237 เด็กหญิง สุนิษา ดาทอง
23 40 ม.1.10 39241 เด็กหญิง ไอร์ลดา แสงตารัตน์
24 4 ม.1.11 39245 เด็กชาย คชา วิราธรณ์
25 7 ม.1.11 39248 เด็กชาย ธาราสิทธิ์ ภูภูมิ
26 10 ม.1.11 39251 เด็กชาย พงศภัค อินตา
27 18 ม.1.11 39259 เด็กหญิง กานต์ชนิต ภูมิทอง
28 23 ม.1.11 39264 เด็กหญิง ฐิติพร พิสิฐบัณฑูรย์
29 27 ม.1.11 39268 เด็กหญิง ธิติมา บุญศรี
30 30 ม.1.11 39271 เด็กหญิง พรรวินท์ กระจายธรรมคุณ
31 32 ม.1.11 39273 เด็กหญิง พิชญา โพนยะเขต
32 2 ม.2.5 38371 เด็กชาย กิตติภณ   นันทะเสน
33 14 ม.2.5 38383 เด็กชาย ภาณุ   สาระตา
34 36 ม.2.5 38405 เด็กหญิง รุ่งไพลิน   รัศมี
35 4 ม.2.6 38413 เด็กชาย ธนธรณ์   เสาะไธสง
36 5 ม.2.7 38454 เด็กชาย ปวริศ   ไชยชมภู
37 4 ม.2.8 38493 เด็กชาย จิรสิน   ทิพย์บรรหาญ
38 7 ม.2.8 38496 เด็กชาย ธนกฤต   โฆษิตเกียรติคุณ
39 8 ม.2.8 38497 เด็กชาย ธวัชชัย   แก้วใหม่
40 12 ม.2.8 38501 เด็กชาย ภัทรพล   ปันทะยศ
41 24 ม.2.8 38513 เด็กหญิง ณัฐธิดา   วงษ์สละ
42 26 ม.2.8 38515 เด็กหญิง ธัญญรัตน์   สลีสองสม
43 40 ม.2.8 38529 เด็กหญิง อัญชรีย์ภรณ์   ศิจิตต์
44 10 ม.2.9 38539 เด็กชาย ประกายศีล   ปิมปา
45 3 ม.2.11 38612 เด็กชาย ชัยภัทร   เฉลิมฉัตรวิไล
46 5 ม.2.11 38614 เด็กชาย ตะวัน   มาเยอะ
47 7 ม.2.11 38616 เด็กชาย ปฐวี   กมลดิลก
48 8 ม.2.11 38617 เด็กชาย ภูตะวัน   อุดมรักษ์
49 11 ม.2.11 38620 เด็กชาย วิชัยรัตน์   เขื่อนเพชร
50 12 ม.2.11 38621 เด็กชาย ศุภากร   ปินทรายมูล
51 14 ม.2.11 38623 เด็กหญิง กนกณัฐ   จ๊ะใจ
52 16 ม.2.11 38625 เด็กหญิง กรภัค   อินตะกอก
53 26 ม.2.11 38635 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์   มูลยังกาย
54 27 ม.2.11 38636 เด็กหญิง นภสร   ชุ่มดี
55 30 ม.2.11 38639 เด็กหญิง ปาริฉัตร   วงศ์สุวรรณ์
56 31 ม.2.11 38640 เด็กหญิง ปาริชาต   วงศ์สุวรรณ์
57 36 ม.2.11 38645 เด็กหญิง รณิดา   หมื่อปู
รหัสวิชา:ท20208
ชื่อวิชา:การอ่านและการศึกษาค้นคว้า
ครูผู้สอน:ครููวรีรัตน์ อาจนาเสียว
จำนวนนักเรียน: 82 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 5 ม.1.5 39006 เด็กชาย นพรุจ ดีขุน
2 16 ม.1.5 39017 เด็กหญิง ชนารดี ปิงเมือง
3 3 ม.1.6 39044 เด็กชาย เจษฎา หน่อแก้ว
4 15 ม.1.6 39056 เด็กชาย ภูภูมิ ไชยวีรกุล
5 16 ม.1.6 39057 เด็กชาย รณพี อินต๊ะฝั้น
6 17 ม.1.6 39058 เด็กชาย รัฐกรณ์ แสงสุข
7 22 ม.1.6 39063 เด็กหญิง กุลรดา แก้วศิริ
8 25 ม.1.6 39066 เด็กหญิง จาตุพร ใจมาตุ่น
9 34 ม.1.6 39075 เด็กหญิง พรนับพัน ปรุงธัญญพฤกษ์
10 19 ม.1.7 39100 เด็กหญิง กัลย์ลภัส ปันแปง
11 29 ม.1.7 39110 เด็กหญิง บุษยมาศ โสจันดี
12 31 ม.1.7 39112 เด็กหญิง เปรมกมล สิทธิเลิศ
13 37 ม.1.7 39118 เด็กหญิง ศรัณย์รัตน์ มีศรี
14 18 ม.1.8 39139 เด็กหญิง กัญญนัท อินต๊ะวงค์
15 20 ม.1.8 39141 เด็กหญิง ณัฐชา ปฐมวงค์
16 21 ม.1.8 39142 เด็กหญิง ณัฐชาภัทร ยะแสง
17 24 ม.1.8 39145 เด็กหญิง น้ำทิพย์
18 30 ม.1.8 39151 เด็กหญิง พิชญ์สินี แดงฟู
19 4 ม.1.9 39165 เด็กชาย ฐิติวัชร บุญตัน
20 12 ม.1.9 39173 เด็กชาย พิพัฒน์ วุฒิแพทย์
21 17 ม.1.9 39178 เด็กชาย ศรรักษ์ เหล็กเพ็ชร
22 20 ม.1.10 39221 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ อัศวภูมิ
23 1 ม.1.11 39242 เด็กชาย กรปภัส กันทะวงศ์
24 5 ม.1.11 39246 เด็กชาย เฉลิมชัย มาเยอะ
25 6 ม.1.11 39247 เด็กชาย ธนกร หิรัญ
26 29 ม.1.11 39270 เด็กหญิง นันท์นภัส ไชยล้อม
27 33 ม.1.11 39274 เด็กหญิง พิชญาดา บุตรแสน
28 39 ม.1.11 39280 เด็กหญิง ศรัณญาณ์ พรมมา
29 4 ม.2.5 38373 เด็กชาย ตุณนภ   วงค์สถาน
30 5 ม.2.5 38374 เด็กชาย นครินทร์   จะเรือญ์
31 6 ม.2.5 38375 เด็กชาย นพดล   ศรีอ้วน
32 13 ม.2.5 38382 เด็กชาย พีระพัฒน์   เหมาะสมบูรณ์
33 1 ม.2.6 38410 เด็กชาย กฤษณะ   แสงลี่
34 2 ม.2.6 38411 เด็กชาย จิรายุ   ปวนคำมา
35 3 ม.2.6 38412 เด็กชาย ชนน   ลิ้มดำรงกุล
36 6 ม.2.6 38415 เด็กชาย นพกฤต   ปาเงิน
37 7 ม.2.6 38416 เด็กชาย นราวิชญ์   ไชยลังกา
38 12 ม.2.6 38421 เด็กชาย พรหมพัฒน์   ไชยยา
39 14 ม.2.6 38423 เด็กชาย พีรวิชญ์   จิวะนันทประวัติ
40 15 ม.2.6 38424 เด็กชาย ภูตะวัน   จันวรกุล
41 17 ม.2.6 38426 เด็กชาย ภูริภัทร   ใจเฝือ
42 18 ม.2.6 38427 เด็กชาย รณกร   ร้องขันแก้ว
43 20 ม.2.6 38429 เด็กชาย วชิรวุฒิ   ผะใจ
44 2 ม.2.7 38451 เด็กชาย เกียรติศักดิ์   ไชยชุมภู
45 7 ม.2.7 38456 เด็กชาย พัสชกร   ศรีสองสม
46 13 ม.2.7 38462 เด็กชาย ศิระพัชร์   ดีวะรัตน์
47 14 ม.2.7 38463 เด็กชาย ศิวกร   คำเชื้อ
48 15 ม.2.7 38464 เด็กชาย สุกิตติ์ขจร   ปัญญาผาบ
49 37 ม.2.7 38486 เด็กหญิง วราภรณ์   ยอดคำ
50 6 ม.2.8 38495 เด็กชาย ทานตะวัน   เขื่อนทา
51 14 ม.2.8 38503 เด็กชาย ศิรชัช   ศักดาเพชรศิริ
52 15 ม.2.8 38504 เด็กชาย สรวิทย์   เกลื่อนกลางดอน
53 16 ม.2.8 38505 เด็กชาย สิทธิเดช   โชคธเนษฐ์
54 25 ม.2.8 38514 เด็กหญิง ณิชานันท์   ติ๊ตาวงศ์
55 28 ม.2.8 38517 เด็กหญิง นงนภัส   นิตยา
56 37 ม.2.8 38526 เด็กหญิง วนัชพร   ภัทรศักดาพร
57 14 ม.2.9 38543 เด็กชาย เมธัส   ขัติยะ
58 16 ม.2.9 38545 เด็กชาย สิรวิชญ์   พันธ์แก่น
59 20 ม.2.9 38549 เด็กหญิง ชญานิศ   แซ่ลี
60 32 ม.2.9 38561 เด็กหญิง รัญฉกร   สายช่างทอง
61 36 ม.2.9 38565 เด็กหญิง วัชรินทร์   นามศรี
62 40 ม.2.9 38569 เด็กหญิง หวานเย็น   สุวรรณ
63 1 ม.2.10 38570 เด็กชาย กิตติวินท์   สมณี
64 5 ม.2.10 38574 เด็กชาย ณภัทร   รักชาติ
65 13 ม.2.10 38582 เด็กชาย วสนุภูมิค์   ไชยประเสริฐ
66 14 ม.2.10 38583 เด็กชาย วีรนันท์   รวดเร็ว
67 16 ม.2.10 38585 เด็กชาย สิรดนัย   ราชตา
68 20 ม.2.10 38589 เด็กหญิง ธนพร   ไชยยา
69 21 ม.2.10 38590 เด็กหญิง ธัญพร   รุ่งแสงสกุลเลิศ
70 22 ม.2.10 38591 เด็กหญิง นลินรัตน์   คำอินต๊ะ
71 26 ม.2.10 38595 เด็กหญิง พัชญา  
72 29 ม.2.10 38598 เด็กหญิง เมษิญา   สุขใจ
73 30 ม.2.10 38599 เด็กหญิง รัตนสุดา   ใจนวล
74 32 ม.2.10 38601 เด็กหญิง วรพิชชา   ยศแก้ว
75 35 ม.2.10 38604 เด็กหญิง วัลลภา   วรกุล
76 36 ม.2.10 38605 เด็กหญิง ศรุตา   เสนปัญญา
77 39 ม.2.10 38608 เด็กหญิง อชิรญาณ์   สุตาต๊ะ
78 40 ม.2.10 38609 เด็กหญิง อรยา   คำวุฒิ
79 4 ม.2.11 38613 เด็กชาย ชัยวิวัฒน์   รัษฎาดาร
80 21 ม.2.11 38630 เด็กหญิง ชลธิชา   อิ่นแก้ว
81 33 ม.2.11 38642 เด็กหญิง พารุณี   แซ่ตวง
82 38 ม.2.11 38647 เด็กหญิง วิชญาพร   วิเชียรเขต
รหัสวิชา:ง20206
ชื่อวิชา:งานประดิษฐ์ของชำร่วย
ครูผู้สอน:ครูสุุพัฒน์ ลังกาแก้ว
จำนวนนักเรียน: 83 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 4 ม.1.5 39005 เด็กชาย ธีณภัทร์ คำเงิน
2 6 ม.1.5 39007 เด็กชาย บวรพจน์ กองสถาน
3 8 ม.1.5 39009 เด็กชาย วรชัย ไกลถิ่น
4 13 ม.1.5 39014 เด็กหญิง กวินตรา รักแม่
5 22 ม.1.5 39023 เด็กหญิง ดรัลรัตน์ ธรรมวงศ์
6 12 ม.1.6 39053 เด็กชาย พัฒนวัชร์ ศรีพูล
7 24 ม.1.6 39065 เด็กหญิง ขวัญธารา รชตะหิรัญกาล
8 26 ม.1.6 39067 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เอียดใหญ่
9 4 ม.1.7 39085 เด็กชาย คณิน พิรารัตน์
10 9 ม.1.7 39090 เด็กชาย พร้อมพล แดงอาจ
11 30 ม.1.7 39111 เด็กหญิง ปรัชญ์อัปสร ธรรมตา
12 35 ม.1.7 39116 เด็กหญิง วราภรณ์ ล้านแปง
13 40 ม.1.7 39121 เด็กหญิง เอลียาห์ ทิพย์ประเสริฐ
14 1 ม.1.8 39122 เด็กชาย กิตติภัทร กำแพงคำ
15 7 ม.1.8 39128 เด็กชาย ณฐกฤต จันทรา
16 8 ม.1.8 39129 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ พันวรรณ์
17 26 ม.1.8 39147 เด็กหญิง ปณิดา ธิบูลย์
18 33 ม.1.8 39154 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ ภูมิเทศ
19 3 ม.1.9 39164 เด็กชาย ชำนาญยุทธ อุทยา
20 32 ม.1.9 39193 เด็กหญิง บุรัสกร วังแก้ว
21 38 ม.1.9 39199 เด็กหญิง หิรัญญิกา อินไชย
22 39 ม.1.9 39200 เด็กหญิง อภิชญา จันเทพ
23 2 ม.1.10 39203 เด็กชาย เชษฐ์วิสิฐ กำแพงคำ
24 3 ม.1.10 39204 เด็กชาย เดชาธร โจทย์กิ่ง
25 27 ม.1.10 39228 เด็กหญิง พิชามญชุ์ อินทร์ประสิทธิ์
26 33 ม.1.10 39234 เด็กหญิง มิลิน พจนธารี
27 37 ม.1.10 39238 เด็กหญิง สุพิชญา นุชลา
28 34 ม.1.11 39275 เด็กหญิง พิชยาภา เทียมเมฆา
29 7 ม.2.5 38376 เด็กชาย นัทกริด   พรมศรี
30 10 ม.2.5 38379 เด็กชาย พงษ์ศิริ   สุวรรณประภา
31 16 ม.2.5 38385 เด็กชาย วรากร   แก้วผาคำ
32 21 ม.2.5 38390 เด็กหญิง จารุพัชญา   จันทาพูน
33 23 ม.2.5 38392 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   ไชยวรรณ
34 25 ม.2.5 38394 เด็กหญิง ณัฐณิชา   จันทรัตน์
35 27 ม.2.5 38396 เด็กหญิง ธัญญาพร   แสนหาญ
36 28 ม.2.5 38397 เด็กหญิง นลินรัตน์   อิ่นคำ
37 29 ม.2.5 38398 เด็กหญิง ปภาวรินทร์   ยาก๋อง
38 31 ม.2.5 38400 เด็กหญิง พิชชภา   ใจหล้า
39 33 ม.2.5 38402 เด็กหญิง พิชญาพร   สุทธะชัย
40 35 ม.2.5 38404 เด็กหญิง มยุรนาฏ   ไชยวีรกุล
41 36 ม.2.5 38405 เด็กหญิง รุ่งไพลิน   รัศมี
42 37 ม.2.5 38406 เด็กหญิง สุพิชญา   ผ่องนาถ
43 40 ม.2.5 38409 เด็กหญิง แสงพู   ลุงทุน
44 3 ม.2.6 38412 เด็กชาย ชนน   ลิ้มดำรงกุล
45 4 ม.2.6 38413 เด็กชาย ธนธรณ์   เสาะไธสง
46 10 ม.2.6 38419 เด็กชาย ปภังกร   เตียนราวแสน
47 12 ม.2.6 38421 เด็กชาย พรหมพัฒน์   ไชยยา
48 13 ม.2.6 38422 เด็กชาย พีรพัฒน์   สอนยศ
49 16 ม.2.6 38425 เด็กชาย ภูมิพัฒน์   โพธิปัญญา
50 17 ม.2.6 38426 เด็กชาย ภูริภัทร   ใจเฝือ
51 20 ม.2.6 38429 เด็กชาย วชิรวุฒิ   ผะใจ
52 22 ม.2.6 38431 เด็กชาย ศุภกฤต   เต็มสวัสดิ์
53 27 ม.2.6 38436 เด็กหญิง ทินมณี   อีมอ
54 35 ม.2.6 38444 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์   ศรีสามยอด
55 3 ม.2.7 38452 เด็กชาย ชนะพล   อินสอน
56 6 ม.2.7 38455 เด็กชาย ปุณณวรรธน์   จอมกัน
57 7 ม.2.7 38456 เด็กชาย พัสชกร   ศรีสองสม
58 14 ม.2.7 38463 เด็กชาย ศิวกร   คำเชื้อ
59 24 ม.2.7 38473 เด็กหญิง ชุติศรณ์   เบเช
60 27 ม.2.7 38476 เด็กหญิง บุญญาพร   โนกูล
61 33 ม.2.7 38482 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์   ใจเผือ
62 36 ม.2.7 38485 เด็กหญิง วรัทยา   พรอาภาวัฒนา
63 38 ม.2.7 38487 เด็กหญิง สุนิชา   สีสุวะ
64 30 ม.2.8 38519 เด็กหญิง นิชานันท์   กันเเก้ว
65 3 ม.2.9 38532 เด็กชาย กษิดิศ   อินพูนใจ
66 8 ม.2.9 38537 เด็กชาย ปกรณ์   เขื่อนเพชร
67 39 ม.2.9 38568 เด็กหญิง เอมิกา   ศุภเรืองพัฒน์
68 1 ม.2.10 38570 เด็กชาย กิตติวินท์   สมณี
69 3 ม.2.10 38572 เด็กชาย จิรเดช   จั่วแจ่มใส
70 4 ม.2.10 38573 เด็กชาย ชยานนท์   สิงขร
71 9 ม.2.10 38578 เด็กชาย นิติภูมิ   นนทจิตต์
72 11 ม.2.10 38580 เด็กชาย ภูมิภัทร   คำมา
73 16 ม.2.10 38585 เด็กชาย สิรดนัย   ราชตา
74 17 ม.2.10 38586 เด็กหญิง กัญญพัชร   พิศุทธิ์ธนภูมิ
75 19 ม.2.10 38588 เด็กหญิง ดากานดา   ธิมา
76 22 ม.2.10 38591 เด็กหญิง นลินรัตน์   คำอินต๊ะ
77 24 ม.2.10 38593 เด็กหญิง ปภาวรินทร์   จันทร์แก้ว
78 27 ม.2.10 38596 เด็กหญิง พินทิพา   ใจศรี
79 33 ม.2.10 38602 เด็กหญิง วรัญญา   ศรีธรรม
80 34 ม.2.10 38603 เด็กหญิง วริศรา   พลบูรณ์
81 37 ม.2.10 38606 เด็กหญิง ศศิขวัญ   พรมสอน
82 38 ม.2.10 38607 เด็กหญิง ศศิณัฎฐ์   สุวรรณประภา
83 39 ม.2.10 38608 เด็กหญิง อชิรญาณ์   สุตาต๊ะ
รหัสวิชา:ศ20201
ชื่อวิชา:ทัศนศิลป์สองมิติ
ครูผู้สอน:ครูพิชิตศิลป์ ปิ่นคำ
จำนวนนักเรียน: 86 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19 ม.1.5 39020 เด็กหญิง ชวัลนุช ศรีพรม
2 28 ม.1.5 39029 เด็กหญิง เบญญาภรณ์ วงค์เขตต์
3 30 ม.1.5 39031 เด็กหญิง ปุณญิศา ฟูศรี
4 4 ม.1.6 39045 เด็กชาย เจษรินทร์ กุศล
5 20 ม.1.6 39061 เด็กหญิง กัลยกร ไฝเครือ
6 29 ม.1.6 39070 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา หวังเจือกลาง
7 32 ม.1.6 39073 เด็กหญิง ปทิตตา กันมงคล
8 36 ม.1.6 39077 เด็กหญิง รรันดา สิทธิกรณ์ไกร
9 38 ม.1.6 39079 เด็กหญิง ศศิตา ศรีวิชัย
10 2 ม.1.7 39083 เด็กชาย กฤษกร คำเขื่อน
11 21 ม.1.7 39102 เด็กหญิง กุลสตรี ปินตาเขียว
12 26 ม.1.7 39107 เด็กหญิง ธัญญภัสร์เรนะ อิโต
13 27 ม.1.7 39108 เด็กหญิง ธิวา วัฒนากลาง
14 32 ม.1.7 39113 เด็กหญิง พิชชานันท์ สัตยานุรักษ์
15 33 ม.1.7 39114 เด็กหญิง พิมพ์พันธุ์ วิชัยสืบ
16 22 ม.1.8 39143 เด็กหญิง ณัฐมล ไชยมงคล
17 31 ม.1.8 39152 เด็กหญิง ภัทรวดี อุรา
18 34 ม.1.8 39155 เด็กหญิง รสรินทร์ คุ้มหมู่
19 16 ม.1.9 39177 เด็กชาย รัชชานนท์ ดิษทนงค์
20 27 ม.1.9 39188 เด็กหญิง ณัฐพร ไมตรี
21 1 ม.1.10 39202 เด็กชาย คุณากร มูลตรี
22 8 ม.1.10 39209 เด็กชาย พุฒิภัทร อินดร
23 11 ม.1.10 39212 เด็กชาย รัชนนท์ ลางเมือง
24 31 ม.1.10 39232 เด็กหญิง แพรวรินทร์ แสนศิริ
25 3 ม.1.11 39244 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ชุ่มชื่น
26 12 ม.1.11 39253 เด็กชาย พีรธัช กรทอง
27 13 ม.1.11 39254 เด็กชาย ภีรภัทร์ วุฒธิกรณ์
28 15 ม.1.11 39256 เด็กชาย เวธัส กันธะวงศ์
29 22 ม.1.11 39263 เด็กหญิง ฐานิตา พุ่มพรม
30 8 ม.2.5 38377 เด็กชาย นันทิพัฒน์   วงค์แสง
31 11 ม.2.5 38380 เด็กชาย พชร   ท้าวแก่นสาร
32 15 ม.2.5 38384 เด็กชาย มนัญชัย   สายอ้าย
33 17 ม.2.5 38386 เด็กชาย สหชาติ   มาตย์สุริย์
34 21 ม.2.5 38390 เด็กหญิง จารุพัชญา   จันทาพูน
35 22 ม.2.5 38391 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   ค้ำจู
36 24 ม.2.5 38393 เด็กหญิง ณัชชาวรดา   ปาเปาอ้าย
37 30 ม.2.5 38399 เด็กหญิง พราวชมพู   ชุมภู
38 32 ม.2.5 38401 เด็กหญิง พิชชา   ศักดิ์นู
39 33 ม.2.5 38402 เด็กหญิง พิชญาพร   สุทธะชัย
40 34 ม.2.5 38403 เด็กหญิง ภาวินี   เกสรกติกา
41 38 ม.2.5 38407 เด็กหญิง สุภิดา   ทองใบ
42 6 ม.2.6 38415 เด็กชาย นพกฤต   ปาเงิน
43 21 ม.2.6 38430 เด็กชาย ศิขรินทร์   จิตมโนวรรณ์
44 6 ม.2.7 38455 เด็กชาย ปุณณวรรธน์   จอมกัน
45 8 ม.2.7 38457 เด็กชาย พิพรรธ   กันทะสม
46 11 ม.2.7 38460 เด็กชาย ภานุวิชญ์   จันต๊ะนาเขต
47 40 ม.2.7 38489 เด็กหญิง อัญชลีภัสร์   งามมะเริง
48 3 ม.2.8 38492 เด็กชาย จตุรภัทร   เรือนแก้ว
49 4 ม.2.8 38493 เด็กชาย จิรสิน   ทิพย์บรรหาญ
50 9 ม.2.8 38498 เด็กชาย นภณัฐ   บัวอินทร์
51 10 ม.2.8 38499 เด็กชาย นันทวัฒน์   แสนใส
52 20 ม.2.8 38509 เด็กหญิง จิดาภา   จิตมโนวรรณ
53 22 ม.2.8 38511 เด็กหญิง ญาณิศา   ชัยชมภู
54 35 ม.2.8 38524 เด็กหญิง รมิดา เเซ่โฟ่ง
55 38 ม.2.8 38527 เด็กหญิง ศลิษา   กิติมา
56 2 ม.2.9 38531 เด็กชาย กฤตนัย   แก้วทา
57 3 ม.2.9 38532 เด็กชาย กษิดิศ   อินพูนใจ
58 4 ม.2.9 38533 เด็กชาย จิรภัทร   บุญเครือบ
59 6 ม.2.9 38535 เด็กชาย ถามวัต   ฟูวงศ์
60 8 ม.2.9 38537 เด็กชาย ปกรณ์   เขื่อนเพชร
61 11 ม.2.9 38540 เด็กชาย ปิยรัตน์   ราชสมบัติ
62 15 ม.2.9 38544 เด็กชาย วีรพงศ์   มามีสุข
63 19 ม.2.9 38548 เด็กหญิง เกวลิน   กรอบคำ
64 20 ม.2.9 38549 เด็กหญิง ชญานิศ   แซ่ลี
65 21 ม.2.9 38550 เด็กหญิง ฐิตาภา   พุทธาก้อน
66 25 ม.2.9 38554 เด็กหญิง นภัสนันท์   สิทธิขันแก้ว
67 26 ม.2.9 38555 เด็กหญิง นรินธร   แสนดี
68 27 ม.2.9 38556 เด็กหญิง นัทธิชา   ไชยประเสริฐ
69 28 ม.2.9 38557 เด็กหญิง นันทมนรัตณ์   ทองสวัสดิ์
70 30 ม.2.9 38559 เด็กหญิง ปภาวรินทร์   โอวาท
71 32 ม.2.9 38561 เด็กหญิง รัญฉกร   สายช่างทอง
72 33 ม.2.9 38562 เด็กหญิง ลลิณา   เปียงใจ
73 34 ม.2.9 38563 เด็กหญิง วชิราภรณ์   มะโนวรรณ์
74 40 ม.2.9 38569 เด็กหญิง หวานเย็น   สุวรรณ
75 2 ม.2.10 38571 เด็กชาย จักรภัทร   โยธิดา
76 6 ม.2.10 38575 เด็กชาย ณัฐชัย   บุญดี
77 12 ม.2.10 38581 เด็กชาย วรงณ์กรณ์   อินต๊ะรัตน์
78 23 ม.2.10 38592 เด็กหญิง เบญญาภา   กาวิลาวัน
79 25 ม.2.10 38594 เด็กหญิง ปัณชยา   ไชยมั่น
80 30 ม.2.10 38599 เด็กหญิง รัตนสุดา   ใจนวล
81 34 ม.2.10 38603 เด็กหญิง วริศรา   พลบูรณ์
82 9 ม.2.11 38618 เด็กชาย ภูมิภัทร   บุตรเเดง
83 13 ม.2.11 38622 เด็กชาย อนันดา   โยดี
84 22 ม.2.11 38631 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   ไชยวงศ์
85 28 ม.2.11 38637 เด็กหญิง บงกช   มหาวรรณ์
86 35 ม.2.11 38644 เด็กหญิง รชต   ราชา
รหัสวิชา:ศ20206
ชื่อวิชา:นาฏศิลป์ สร้างสรรค์
ครูผู้สอน:ครูพิรวิภา อุบลสถิตย์
จำนวนนักเรียน: 50 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 23 ม.2.5 38392 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   ไชยวรรณ
2 30 ม.2.5 38399 เด็กหญิง พราวชมพู   ชุมภู
3 9 ม.2.6 38418 เด็กชาย บารมี   ศรีจันโท
4 30 ม.2.6 38439 เด็กหญิง นพรดา   สุยะวงค์
5 36 ม.2.6 38445 เด็กหญิง เมตตา   อุดมฤทธิ์
6 39 ม.2.6 38448 เด็กหญิง อนัญญา   รักสัตย์
7 20 ม.2.7 38469 เด็กหญิง กุลพรภัสร์   โกอินต๊ะ
8 23 ม.2.7 38472 เด็กหญิง เจียเวย   ลี
9 25 ม.2.7 38474 เด็กหญิง ณัฏฐภร   แข็งขันธ์
10 29 ม.2.7 38478 เด็กหญิง ปราญชลี   วุฒินันชัย
11 32 ม.2.7 38481 เด็กหญิง ภัทราวดี   เตจ๊ะสิงห์
12 36 ม.2.7 38485 เด็กหญิง วรัทยา   พรอาภาวัฒนา
13 37 ม.2.7 38486 เด็กหญิง วราภรณ์   ยอดคำ
14 38 ม.2.7 38487 เด็กหญิง สุนิชา   สีสุวะ
15 39 ม.2.7 38488 เด็กหญิง อชิรญาณ์   โมป้อ
16 2 ม.2.8 38491 เด็กชาย คุณากร   เทพวัง
17 29 ม.2.8 38518 เด็กหญิง นวพร   ศรีเจริญตา
18 32 ม.2.8 38521 เด็กหญิง พิชญ์สินี   ศรีใจมา
19 33 ม.2.8 38522 เด็กหญิง พีญารัตน์   วงค์เรือง
20 0 ม.2.8 38863 จิณณพัต ปานนาค
21 10 ม.2.9 38539 เด็กชาย ประกายศีล   ปิมปา
22 12 ม.2.9 38541 เด็กชาย พีรภัทร   ปิยวัฒน์ธนโชติ
23 23 ม.2.9 38552 เด็กหญิง ธัญชนก   ดอนแก้ว
24 24 ม.2.9 38553 เด็กหญิง ธันย์นิชา   กาบคำ
25 27 ม.2.9 38556 เด็กหญิง นัทธิชา   ไชยประเสริฐ
26 28 ม.2.9 38557 เด็กหญิง นันทมนรัตณ์   ทองสวัสดิ์
27 35 ม.2.9 38564 เด็กหญิง วรนิดา   สุริยะวงค์
28 38 ม.2.9 38567 เด็กหญิง สุภัสสร   เสนานนท์
29 28 ม.2.10 38597 เด็กหญิง พิรดาภร   สายเรือนทอง
30 36 ม.2.10 38605 เด็กหญิง ศรุตา   เสนปัญญา
31 38 ม.2.10 38607 เด็กหญิง ศศิณัฎฐ์   สุวรรณประภา
32 40 ม.2.10 38609 เด็กหญิง อรยา   คำวุฒิ
