รายชื่อนักเรียนแต่ละวิชา

วิชาเลือกเพิ่มเติมระดับชั้น ม.1
รหัสวิชา:ท20201
ชื่อวิชา:การอ่านเบื้องต้น 1
ครูผู้สอน:ครูนิตยา ยารวง
จำนวนนักเรียน: 26 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 2 ม.1.5 38371 เด็กชาย กิตติภณ   นันทะเสน
2 14 ม.1.5 38383 เด็กชาย ภาณุ   สาระตา
3 36 ม.1.5 38405 เด็กหญิง รุ่งไพลิน   รัศมี
4 4 ม.1.6 38413 เด็กชาย ธนธรณ์   เสาะไธสง
5 5 ม.1.7 38454 เด็กชาย ปวริศ   ไชยชมภู
6 4 ม.1.8 38493 เด็กชาย จิรสิน   ทิพย์บรรหาญ
7 7 ม.1.8 38496 เด็กชาย ธนกฤต   โฆษิตเกียรติคุณ
8 8 ม.1.8 38497 เด็กชาย ธวัชชัย   แก้วใหม่
9 12 ม.1.8 38501 เด็กชาย ภัทรพล   ปันทะยศ
10 24 ม.1.8 38513 เด็กหญิง ณัฐธิดา   วงษ์สละ
11 26 ม.1.8 38515 เด็กหญิง ธัญญรัตน์   สลีสองสม
12 40 ม.1.8 38529 เด็กหญิง อัญชรีย์ภรณ์   ศิจิตต์
13 10 ม.1.9 38539 เด็กชาย ประกายศีล   ปิมปา
14 3 ม.1.11 38612 เด็กชาย ชัยภัทร   เฉลิมฉัตรวิไล
15 5 ม.1.11 38614 เด็กชาย ตะวัน   มาเยอะ
16 7 ม.1.11 38616 เด็กชาย ปฐวี   กมลดิลก
17 8 ม.1.11 38617 เด็กชาย ภูตะวัน   อุดมรักษ์
18 11 ม.1.11 38620 เด็กชาย วิชัยรัตน์   เขื่อนเพชร
19 12 ม.1.11 38621 เด็กชาย ศุภากร   ปินทรายมูล
20 14 ม.1.11 38623 เด็กหญิง กนกณัฐ   จ๊ะใจ
21 16 ม.1.11 38625 เด็กหญิง กรภัค   อินตะกอก
22 26 ม.1.11 38635 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์   มูลยังกาย
23 27 ม.1.11 38636 เด็กหญิง นภสร   ชุ่มดี
24 30 ม.1.11 38639 เด็กหญิง ปาริฉัตร   วงศ์สุวรรณ์
25 31 ม.1.11 38640 เด็กหญิง ปาริชาต   วงศ์สุวรรณ์
26 36 ม.1.11 38645 เด็กหญิง รณิดา   หมื่อปู
รหัสวิชา:ท20208
ชื่อวิชา:การอ่านและการศึกษาค้นคว้า
ครูผู้สอน:ครููวรีรัตน์ อาจนาเสียว
จำนวนนักเรียน: 54 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 4 ม.1.5 38373 เด็กชาย ตุณนภ   วงค์สถาน
2 5 ม.1.5 38374 เด็กชาย นครินทร์   จะเรือญ์
3 6 ม.1.5 38375 เด็กชาย นพดล   ศรีอ้วน
4 13 ม.1.5 38382 เด็กชาย พีระพัฒน์   เหมาะสมบูรณ์
5 1 ม.1.6 38410 เด็กชาย กฤษณะ   แสงลี่
6 2 ม.1.6 38411 เด็กชาย จิรายุ   ปวนคำมา
7 3 ม.1.6 38412 เด็กชาย ชนน   ลิ้มดำรงกุล
8 6 ม.1.6 38415 เด็กชาย นพกฤต   ปาเงิน
9 7 ม.1.6 38416 เด็กชาย นราวิชญ์   ไชยลังกา
10 12 ม.1.6 38421 เด็กชาย พรหมพัฒน์   ไชยยา
11 14 ม.1.6 38423 เด็กชาย พีรวิชญ์   จิวะนันทประวัติ
12 15 ม.1.6 38424 เด็กชาย ภูตะวัน   จันวรกุล
13 17 ม.1.6 38426 เด็กชาย ภูริภัทร   ใจเฝือ
14 18 ม.1.6 38427 เด็กชาย รณกร   ร้องขันแก้ว
15 20 ม.1.6 38429 เด็กชาย วชิรวุฒิ   ผะใจ
16 2 ม.1.7 38451 เด็กชาย เกียรติศักดิ์   ไชยชุมภู
17 7 ม.1.7 38456 เด็กชาย พัสชกร   ศรีสองสม
18 13 ม.1.7 38462 เด็กชาย ศิระพัชร์   ดีวะรัตน์
19 14 ม.1.7 38463 เด็กชาย ศิวกร   คำเชื้อ
20 15 ม.1.7 38464 เด็กชาย สุกิตติ์ขจร   ปัญญาผาบ
21 37 ม.1.7 38486 เด็กหญิง วราภรณ์   ยอดคำ
22 6 ม.1.8 38495 เด็กชาย ทานตะวัน   เขื่อนทา
23 14 ม.1.8 38503 เด็กชาย ศิรชัช   ศักดาเพชรศิริ
24 15 ม.1.8 38504 เด็กชาย สรวิทย์   เกลื่อนกลางดอน
25 16 ม.1.8 38505 เด็กชาย สิทธิเดช   โชคธเนษฐ์
26 25 ม.1.8 38514 เด็กหญิง ณิชานันท์   ติ๊ตาวงศ์
27 28 ม.1.8 38517 เด็กหญิง นงนภัส   นิตยา
28 37 ม.1.8 38526 เด็กหญิง วนัชพร   ภัทรศักดาพร
29 14 ม.1.9 38543 เด็กชาย เมธัส   ขัติยะ
30 16 ม.1.9 38545 เด็กชาย สิรวิชญ์   พันธ์แก่น
31 20 ม.1.9 38549 เด็กหญิง ชญานิศ   แซ่ลี
32 32 ม.1.9 38561 เด็กหญิง รัญฉกร   สายช่างทอง
33 36 ม.1.9 38565 เด็กหญิง วัชรินทร์   นามศรี
34 40 ม.1.9 38569 เด็กหญิง หวานเย็น   สุวรรณ
35 1 ม.1.10 38570 เด็กชาย กิตติวินท์   สมณี
36 5 ม.1.10 38574 เด็กชาย ณภัทร   รักชาติ
37 13 ม.1.10 38582 เด็กชาย วสนุภูมิค์   ไชยประเสริฐ
38 14 ม.1.10 38583 เด็กชาย วีรนันท์   รวดเร็ว
39 16 ม.1.10 38585 เด็กชาย สิรดนัย   ราชตา
40 20 ม.1.10 38589 เด็กหญิง ธนพร   ไชยยา
41 21 ม.1.10 38590 เด็กหญิง ธัญพร   รุ่งแสงสกุลเลิศ
42 22 ม.1.10 38591 เด็กหญิง นลินรัตน์   คำอินต๊ะ
43 26 ม.1.10 38595 เด็กหญิง พัชญา  
44 29 ม.1.10 38598 เด็กหญิง เมษิญา   สุขใจ
45 30 ม.1.10 38599 เด็กหญิง รัตนสุดา   ใจนวล
46 32 ม.1.10 38601 เด็กหญิง วรพิชชา   ยศแก้ว
47 35 ม.1.10 38604 เด็กหญิง วัลลภา   วรกุล
48 36 ม.1.10 38605 เด็กหญิง ศรุตา   เสนปัญญา
49 39 ม.1.10 38608 เด็กหญิง อชิรญาณ์   สุตาต๊ะ
50 40 ม.1.10 38609 เด็กหญิง อรยา   คำวุฒิ
51 4 ม.1.11 38613 เด็กชาย ชัยวิวัฒน์   รัษฎาดาร
52 21 ม.1.11 38630 เด็กหญิง ชลธิชา   อิ่นแก้ว
53 33 ม.1.11 38642 เด็กหญิง พารุณี   แซ่ตวง
54 38 ม.1.11 38647 เด็กหญิง วิชญาพร   วิเชียรเขต
รหัสวิชา:ง20206
ชื่อวิชา:งานประดิษฐ์ของชำร่วย
ครูผู้สอน:ครูสุุพัฒน์ ลังกาแก้ว
จำนวนนักเรียน: 55 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 7 ม.1.5 38376 เด็กชาย นัทกริด   พรมศรี
2 10 ม.1.5 38379 เด็กชาย พงษ์ศิริ   สุวรรณประภา
3 16 ม.1.5 38385 เด็กชาย วรากร   แก้วผาคำ
4 21 ม.1.5 38390 เด็กหญิง จารุพัชญา   จันทาพูน
5 23 ม.1.5 38392 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   ไชยวรรณ
6 25 ม.1.5 38394 เด็กหญิง ณัฐณิชา   จันทรัตน์
7 27 ม.1.5 38396 เด็กหญิง ธัญญาพร   แสนหาญ
8 28 ม.1.5 38397 เด็กหญิง นลินรัตน์   อิ่นคำ
9 29 ม.1.5 38398 เด็กหญิง ปภาวรินทร์   ยาก๋อง
10 31 ม.1.5 38400 เด็กหญิง พิชชภา   ใจหล้า
11 33 ม.1.5 38402 เด็กหญิง พิชญาพร   สุทธะชัย
12 35 ม.1.5 38404 เด็กหญิง มยุรนาฏ   ไชยวีรกุล
13 36 ม.1.5 38405 เด็กหญิง รุ่งไพลิน   รัศมี
14 37 ม.1.5 38406 เด็กหญิง สุพิชญา   ผ่องนาถ
15 40 ม.1.5 38409 เด็กหญิง แสงพู   ลุงทุน
16 3 ม.1.6 38412 เด็กชาย ชนน   ลิ้มดำรงกุล
17 4 ม.1.6 38413 เด็กชาย ธนธรณ์   เสาะไธสง
18 10 ม.1.6 38419 เด็กชาย ปภังกร   เตียนราวแสน
19 12 ม.1.6 38421 เด็กชาย พรหมพัฒน์   ไชยยา
20 13 ม.1.6 38422 เด็กชาย พีรพัฒน์   สอนยศ
21 16 ม.1.6 38425 เด็กชาย ภูมิพัฒน์   โพธิปัญญา
22 17 ม.1.6 38426 เด็กชาย ภูริภัทร   ใจเฝือ
23 20 ม.1.6 38429 เด็กชาย วชิรวุฒิ   ผะใจ
24 22 ม.1.6 38431 เด็กชาย ศุภกฤต   เต็มสวัสดิ์
25 27 ม.1.6 38436 เด็กหญิง ทินมณี   อีมอ
26 35 ม.1.6 38444 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์   ศรีสามยอด
27 3 ม.1.7 38452 เด็กชาย ชนะพล   อินสอน
28 6 ม.1.7 38455 เด็กชาย ปุณณวรรธน์   จอมกัน
29 7 ม.1.7 38456 เด็กชาย พัสชกร   ศรีสองสม
30 14 ม.1.7 38463 เด็กชาย ศิวกร   คำเชื้อ
31 24 ม.1.7 38473 เด็กหญิง ชุติศรณ์   เบเช
32 27 ม.1.7 38476 เด็กหญิง บุญญาพร   โนกูล
33 33 ม.1.7 38482 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์   ใจเผือ
34 36 ม.1.7 38485 เด็กหญิง วรัทยา   พรอาภาวัฒนา
35 38 ม.1.7 38487 เด็กหญิง สุนิชา   สีสุวะ
36 30 ม.1.8 38519 เด็กหญิง นิชานันท์   กันเเก้ว
37 3 ม.1.9 38532 เด็กชาย กษิดิศ   อินพูนใจ
38 8 ม.1.9 38537 เด็กชาย ปกรณ์   เขื่อนเพชร
39 39 ม.1.9 38568 เด็กหญิง เอมิกา   ศุภเรืองพัฒน์
40 1 ม.1.10 38570 เด็กชาย กิตติวินท์   สมณี
41 3 ม.1.10 38572 เด็กชาย จิรเดช   จั่วแจ่มใส
42 4 ม.1.10 38573 เด็กชาย ชยานนท์   สิงขร
43 9 ม.1.10 38578 เด็กชาย นิติภูมิ   นนทจิตต์
44 11 ม.1.10 38580 เด็กชาย ภูมิภัทร   คำมา
45 16 ม.1.10 38585 เด็กชาย สิรดนัย   ราชตา
46 17 ม.1.10 38586 เด็กหญิง กัญญพัชร   พิศุทธิ์ธนภูมิ
47 19 ม.1.10 38588 เด็กหญิง ดากานดา   ธิมา
48 22 ม.1.10 38591 เด็กหญิง นลินรัตน์   คำอินต๊ะ
49 24 ม.1.10 38593 เด็กหญิง ปภาวรินทร์   จันทร์แก้ว
50 27 ม.1.10 38596 เด็กหญิง พินทิพา   ใจศรี
51 33 ม.1.10 38602 เด็กหญิง วรัญญา   ศรีธรรม
52 34 ม.1.10 38603 เด็กหญิง วริศรา   พลบูรณ์
53 37 ม.1.10 38606 เด็กหญิง ศศิขวัญ   พรมสอน
54 38 ม.1.10 38607 เด็กหญิง ศศิณัฎฐ์   สุวรรณประภา
55 39 ม.1.10 38608 เด็กหญิง อชิรญาณ์   สุตาต๊ะ
รหัสวิชา:ศ20201
ชื่อวิชา:ทัศนศิลป์สองมิติ
ครูผู้สอน:ครูพิชิตศิลป์ ปิ่นคำ
จำนวนนักเรียน: 57 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 8 ม.1.5 38377 เด็กชาย นันทิพัฒน์   วงค์แสง
2 11 ม.1.5 38380 เด็กชาย พชร   ท้าวแก่นสาร
3 15 ม.1.5 38384 เด็กชาย มนัญชัย   สายอ้าย
4 17 ม.1.5 38386 เด็กชาย สหชาติ   มาตย์สุริย์
5 21 ม.1.5 38390 เด็กหญิง จารุพัชญา   จันทาพูน
6 22 ม.1.5 38391 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   ค้ำจู
7 24 ม.1.5 38393 เด็กหญิง ณัชชาวรดา   ปาเปาอ้าย
8 30 ม.1.5 38399 เด็กหญิง พราวชมพู   ชุมภู
9 32 ม.1.5 38401 เด็กหญิง พิชชา   ศักดิ์นู
10 33 ม.1.5 38402 เด็กหญิง พิชญาพร   สุทธะชัย
11 34 ม.1.5 38403 เด็กหญิง ภาวินี   เกสรกติกา
12 38 ม.1.5 38407 เด็กหญิง สุภิดา   ทองใบ
13 6 ม.1.6 38415 เด็กชาย นพกฤต   ปาเงิน
14 21 ม.1.6 38430 เด็กชาย ศิขรินทร์   จิตมโนวรรณ์
15 6 ม.1.7 38455 เด็กชาย ปุณณวรรธน์   จอมกัน
16 8 ม.1.7 38457 เด็กชาย พิพรรธ   กันทะสม
17 11 ม.1.7 38460 เด็กชาย ภานุวิชญ์   จันต๊ะนาเขต
18 40 ม.1.7 38489 เด็กหญิง อัญชลีภัสร์   งามมะเริง
19 3 ม.1.8 38492 เด็กชาย จตุรภัทร   เรือนแก้ว
20 4 ม.1.8 38493 เด็กชาย จิรสิน   ทิพย์บรรหาญ
21 9 ม.1.8 38498 เด็กชาย นภณัฐ   บัวอินทร์
22 10 ม.1.8 38499 เด็กชาย นันทวัฒน์   แสนใส
23 20 ม.1.8 38509 เด็กหญิง จิดาภา   จิตมโนวรรณ
24 22 ม.1.8 38511 เด็กหญิง ญาณิศา   ชัยชมภู
25 35 ม.1.8 38524 เด็กหญิง รมิดา เเซ่โฟ่ง
26 38 ม.1.8 38527 เด็กหญิง ศลิษา   กิติมา
27 2 ม.1.9 38531 เด็กชาย กฤตนัย   แก้วทา
28 3 ม.1.9 38532 เด็กชาย กษิดิศ   อินพูนใจ
29 4 ม.1.9 38533 เด็กชาย จิรภัทร   บุญเครือบ
30 6 ม.1.9 38535 เด็กชาย ถามวัต   ฟูวงศ์
31 8 ม.1.9 38537 เด็กชาย ปกรณ์   เขื่อนเพชร
32 11 ม.1.9 38540 เด็กชาย ปิยรัตน์   ราชสมบัติ
33 15 ม.1.9 38544 เด็กชาย วีรพงศ์   มามีสุข
34 19 ม.1.9 38548 เด็กหญิง เกวลิน   กรอบคำ
35 20 ม.1.9 38549 เด็กหญิง ชญานิศ   แซ่ลี
36 21 ม.1.9 38550 เด็กหญิง ฐิตาภา   พุทธาก้อน
37 25 ม.1.9 38554 เด็กหญิง นภัสนันท์   สิทธิขันแก้ว
38 26 ม.1.9 38555 เด็กหญิง นรินธร   แสนดี
39 27 ม.1.9 38556 เด็กหญิง นัทธิชา   ไชยประเสริฐ
40 28 ม.1.9 38557 เด็กหญิง นันทมนรัตณ์   ทองสวัสดิ์
41 30 ม.1.9 38559 เด็กหญิง ปภาวรินทร์   โอวาท
42 32 ม.1.9 38561 เด็กหญิง รัญฉกร   สายช่างทอง
43 33 ม.1.9 38562 เด็กหญิง ลลิณา   เปียงใจ
44 34 ม.1.9 38563 เด็กหญิง วชิราภรณ์   มะโนวรรณ์
45 40 ม.1.9 38569 เด็กหญิง หวานเย็น   สุวรรณ
46 2 ม.1.10 38571 เด็กชาย จักรภัทร   โยธิดา
47 6 ม.1.10 38575 เด็กชาย ณัฐชัย   บุญดี
48 12 ม.1.10 38581 เด็กชาย วรงณ์กรณ์   อินต๊ะรัตน์
49 23 ม.1.10 38592 เด็กหญิง เบญญาภา   กาวิลาวัน
50 25 ม.1.10 38594 เด็กหญิง ปัณชยา   ไชยมั่น
51 30 ม.1.10 38599 เด็กหญิง รัตนสุดา   ใจนวล
52 34 ม.1.10 38603 เด็กหญิง วริศรา   พลบูรณ์
53 9 ม.1.11 38618 เด็กชาย ภูมิภัทร   บุตรเเดง
54 13 ม.1.11 38622 เด็กชาย อนันดา   โยดี
55 22 ม.1.11 38631 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   ไชยวงศ์
56 28 ม.1.11 38637 เด็กหญิง บงกช   มหาวรรณ์
57 35 ม.1.11 38644 เด็กหญิง รชต   ราชา
รหัสวิชา:ศ20206
ชื่อวิชา:นาฏศิลป์ สร้างสรรค์
ครูผู้สอน:ครูพิรวิภา อุบลสถิตย์
จำนวนนักเรียน: 50 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 23 ม.1.5 38392 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   ไชยวรรณ
2 30 ม.1.5 38399 เด็กหญิง พราวชมพู   ชุมภู
3 9 ม.1.6 38418 เด็กชาย บารมี   ศรีจันโท
4 30 ม.1.6 38439 เด็กหญิง นพรดา   สุยะวงค์
5 36 ม.1.6 38445 เด็กหญิง เมตตา   อุดมฤทธิ์
6 39 ม.1.6 38448 เด็กหญิง อนัญญา   รักสัตย์
7 20 ม.1.7 38469 เด็กหญิง กุลพรภัสร์   โกอินต๊ะ
8 23 ม.1.7 38472 เด็กหญิง เจียเวย   ลี
9 25 ม.1.7 38474 เด็กหญิง ณัฏฐภร   แข็งขันธ์
10 29 ม.1.7 38478 เด็กหญิง ปราญชลี   วุฒินันชัย
11 32 ม.1.7 38481 เด็กหญิง ภัทราวดี   เตจ๊ะสิงห์
12 36 ม.1.7 38485 เด็กหญิง วรัทยา   พรอาภาวัฒนา
13 37 ม.1.7 38486 เด็กหญิง วราภรณ์   ยอดคำ
14 38 ม.1.7 38487 เด็กหญิง สุนิชา   สีสุวะ
15 39 ม.1.7 38488 เด็กหญิง อชิรญาณ์   โมป้อ
16 2 ม.1.8 38491 เด็กชาย คุณากร   เทพวัง
17 29 ม.1.8 38518 เด็กหญิง นวพร   ศรีเจริญตา
18 32 ม.1.8 38521 เด็กหญิง พิชญ์สินี   ศรีใจมา
19 33 ม.1.8 38522 เด็กหญิง พีญารัตน์   วงค์เรือง
20 0 ม.1.8 38863 จิณณพัต ปานนาค
21 10 ม.1.9 38539 เด็กชาย ประกายศีล   ปิมปา
22 12 ม.1.9 38541 เด็กชาย พีรภัทร   ปิยวัฒน์ธนโชติ
23 23 ม.1.9 38552 เด็กหญิง ธัญชนก   ดอนแก้ว
24 24 ม.1.9 38553 เด็กหญิง ธันย์นิชา   กาบคำ
25 27 ม.1.9 38556 เด็กหญิง นัทธิชา   ไชยประเสริฐ
26 28 ม.1.9 38557 เด็กหญิง นันทมนรัตณ์   ทองสวัสดิ์
27 35 ม.1.9 38564 เด็กหญิง วรนิดา   สุริยะวงค์
28 38 ม.1.9 38567 เด็กหญิง สุภัสสร   เสนานนท์
29 28 ม.1.10 38597 เด็กหญิง พิรดาภร   สายเรือนทอง
30 36 ม.1.10 38605 เด็กหญิง ศรุตา   เสนปัญญา
31 38 ม.1.10 38607 เด็กหญิง ศศิณัฎฐ์   สุวรรณประภา
32 40 ม.1.10 38609 เด็กหญิง อรยา   คำวุฒิ
33 14 ม.1.11 38623 เด็กหญิง กนกณัฐ   จ๊ะใจ
34 17 ม.1.11 38626 เด็กหญิง กัญญาภัค   สังข์เงิน
35 18 ม.1.11 38627 เด็กหญิง กานต์นารี   กุนหวัง
36 19 ม.1.11 38628 เด็กหญิง เขมจิรา   ใจคำ
37 22 ม.1.11 38631 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   ไชยวงศ์
38 23 ม.1.11 38632 เด็กหญิง ฑิติยา   เชื่อมสกุล
39 24 ม.1.11 38633 เด็กหญิง ณพัชญา   กาวิโล
40 25 ม.1.11 38634 เด็กหญิง ณัฐการณ์   แช่จ๋าว
41 26 ม.1.11 38635 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์   มูลยังกาย
42 27 ม.1.11 38636 เด็กหญิง นภสร   ชุ่มดี
43 28 ม.1.11 38637 เด็กหญิง บงกช   มหาวรรณ์
44 30 ม.1.11 38639 เด็กหญิง ปาริฉัตร   วงศ์สุวรรณ์
45 31 ม.1.11 38640 เด็กหญิง ปาริชาต   วงศ์สุวรรณ์
46 32 ม.1.11 38641 เด็กหญิง ปิ่นมุก   สุวรรณไตรย์
47 35 ม.1.11 38644 เด็กหญิง รชต   ราชา
48 37 ม.1.11 38646 เด็กหญิง วรัญญา   ชัยวรรณ
49 39 ม.1.11 38648 เด็กหญิง ศิรภัสสร มาเยอะกู่
50 40 ม.1.11 38649 เด็กหญิง เอสรา   อยู่สรรเสริญ
รหัสวิชา:จ20201
ชื่อวิชา:ภาษาจีนเบื้องต้น
ครูผู้สอน:ครู WEI XINXIU
จำนวนนักเรียน: 58 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 1 ม.1.5 38370 เด็กชาย ก้องภพ   พุทธิมา
2 6 ม.1.5 38375 เด็กชาย นพดล   ศรีอ้วน
3 7 ม.1.5 38376 เด็กชาย นัทกริด   พรมศรี
4 10 ม.1.5 38379 เด็กชาย พงษ์ศิริ   สุวรรณประภา
5 11 ม.1.5 38380 เด็กชาย พชร   ท้าวแก่นสาร
6 14 ม.1.5 38383 เด็กชาย ภาณุ   สาระตา
7 18 ม.1.5 38387 เด็กชาย โสภณวิชญ์   จักรสุวรรณ์
8 19 ม.1.5 38388 เด็กหญิง กชกร   เดชาสัตถากูล
9 24 ม.1.5 38393 เด็กหญิง ณัชชาวรดา   ปาเปาอ้าย
10 26 ม.1.5 38395 เด็กหญิง ดารารัตน์   อาแส
11 27 ม.1.5 38396 เด็กหญิง ธัญญาพร   แสนหาญ
12 35 ม.1.5 38404 เด็กหญิง มยุรนาฏ   ไชยวีรกุล
13 37 ม.1.5 38406 เด็กหญิง สุพิชญา   ผ่องนาถ
14 39 ม.1.5 38408 เด็กหญิง อักษราภัค   วงษา
15 40 ม.1.5 38409 เด็กหญิง แสงพู   ลุงทุน
16 1 ม.1.6 38410 เด็กชาย กฤษณะ   แสงลี่
17 9 ม.1.6 38418 เด็กชาย บารมี   ศรีจันโท
18 19 ม.1.6 38428 เด็กชาย รังสิมันต์   แสนเหลี่ยว
19 22 ม.1.6 38431 เด็กชาย ศุภกฤต   เต็มสวัสดิ์
20 31 ม.1.6 38440 เด็กหญิง ปภาดา   ถาวะละ
21 32 ม.1.6 38441 เด็กหญิง ปานเดือน   ลุ่งจิ่ง
22 33 ม.1.6 38442 เด็กหญิง ปารดา   ภุมรานนท์
23 34 ม.1.6 38443 เด็กหญิง พิชญาภา   มหานิล
24 35 ม.1.6 38444 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์   ศรีสามยอด
25 38 ม.1.6 38447 เด็กหญิง สุพิชญา   ทายะ
26 3 ม.1.7 38452 เด็กชาย ชนะพล   อินสอน
27 4 ม.1.7 38453 เด็กชาย ทินภัทร   ยาแก้วหล้า
28 5 ม.1.7 38454 เด็กชาย ปวริศ   ไชยชมภู
29 8 ม.1.7 38457 เด็กชาย พิพรรธ   กันทะสม
30 10 ม.1.7 38459 เด็กชาย ภัคพล   ไทยวงค์
31 13 ม.1.7 38462 เด็กชาย ศิระพัชร์   ดีวะรัตน์
32 16 ม.1.7 38465 เด็กชาย อธิศักดิ์   สมมณา
33 19 ม.1.7 38468 เด็กหญิง กัลยรัตน์   โพธิ์ลี
34 21 ม.1.7 38470 เด็กหญิง จารุพรรณ   จิตรเลขา
35 23 ม.1.7 38472 เด็กหญิง เจียเวย   ลี
36 24 ม.1.7 38473 เด็กหญิง ชุติศรณ์   เบเช
37 25 ม.1.7 38474 เด็กหญิง ณัฏฐภร   แข็งขันธ์
38 27 ม.1.7 38476 เด็กหญิง บุญญาพร   โนกูล
39 28 ม.1.7 38477 เด็กหญิง ปภานิจ   เหลืองแดง
40 31 ม.1.7 38480 เด็กหญิง พรภารัตน์   แซ่หยี่
41 33 ม.1.7 38482 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์   ใจเผือ
42 34 ม.1.7 38483 เด็กหญิง ภูริชญา   ผาหยาด
43 35 ม.1.7 38484 เด็กหญิง ลภัสรดา   พูดเพราะ
44 15 ม.1.8 38504 เด็กชาย สรวิทย์   เกลื่อนกลางดอน
45 16 ม.1.8 38505 เด็กชาย สิทธิเดช   โชคธเนษฐ์
46 18 ม.1.8 38507 เด็กหญิง กรกมล   มณีสาร
47 21 ม.1.8 38510 เด็กหญิง ชวิศา   เหล็กกล้า
48 23 ม.1.8 38512 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา   ช่างเงิน
49 26 ม.1.8 38515 เด็กหญิง ธัญญรัตน์   สลีสองสม
50 27 ม.1.8 38516 เด็กหญิง ธัญยธรณ์   นามบุตร
51 38 ม.1.8 38527 เด็กหญิง ศลิษา   กิติมา
52 4 ม.1.9 38533 เด็กชาย จิรภัทร   บุญเครือบ
53 7 ม.1.10 38576 เด็กชาย ทินครินทร์   เจียง
54 18 ม.1.10 38587 เด็กหญิง ณัชชาอร   ศรีวิชา
55 28 ม.1.10 38597 เด็กหญิง พิรดาภร   สายเรือนทอง
56 31 ม.1.10 38600 เด็กหญิง วนิดา   วันควร
57 33 ม.1.10 38602 เด็กหญิง วรัญญา   ศรีธรรม
58 37 ม.1.10 38606 เด็กหญิง ศศิขวัญ   พรมสอน
รหัสวิชา:ญ20201
ชื่อวิชา:ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ครูผู้สอน:ครูพรทิพย์ คำปันแปง
จำนวนนักเรียน: 54 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 22 ม.1.5 38391 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   ค้ำจู
2 28 ม.1.5 38397 เด็กหญิง นลินรัตน์   อิ่นคำ
3 32 ม.1.5 38401 เด็กหญิง พิชชา   ศักดิ์นู
4 5 ม.1.6 38414 เด็กชาย ธนากร   อินต๊ะวงค์
5 11 ม.1.6 38420 เด็กชาย พงษ์วิวัฒน์   ไชยแก้ว
6 13 ม.1.6 38422 เด็กชาย พีรพัฒน์   สอนยศ
7 24 ม.1.6 38433 เด็กหญิง จิรภิญญา   แก้วดุลดุก
8 25 ม.1.6 38434 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   กาใจทราย
9 29 ม.1.6 38438 เด็กหญิง ธิดารัตน์   ปาละ
10 37 ม.1.6 38446 เด็กหญิง ศิรัชญา   พยาใจ
11 12 ม.1.7 38461 เด็กชาย รพีพัฒน์   กิจพิทักษ์
12 16 ม.1.7 38465 เด็กชาย อธิศักดิ์   สมมณา
13 17 ม.1.7 38466 เด็กหญิง กมลพร   ก้อนแก้ว
14 19 ม.1.7 38468 เด็กหญิง กัลยรัตน์   โพธิ์ลี
15 21 ม.1.7 38470 เด็กหญิง จารุพรรณ   จิตรเลขา
16 26 ม.1.7 38475 เด็กหญิง ธนิสร   อินต๊ะขัติ
17 30 ม.1.7 38479 เด็กหญิง ปราณปริยา   สุป้อ
18 32 ม.1.7 38481 เด็กหญิง ภัทราวดี   เตจ๊ะสิงห์
19 3 ม.1.8 38492 เด็กชาย จตุรภัทร   เรือนแก้ว
20 5 ม.1.8 38494 เด็กชาย ชัชษานนท์   เจริญพงษ์
21 6 ม.1.8 38495 เด็กชาย ทานตะวัน   เขื่อนทา
22 17 ม.1.8 38506 เด็กหญิง กมลลักษณ์   ตีกา
23 19 ม.1.8 38508 เด็กหญิง กฤษติยา   อาษา
24 32 ม.1.8 38521 เด็กหญิง พิชญ์สินี   ศรีใจมา
25 33 ม.1.8 38522 เด็กหญิง พีญารัตน์   วงค์เรือง
26 40 ม.1.8 38529 เด็กหญิง อัญชรีย์ภรณ์   ศิจิตต์
27 0 ม.1.8 38864 สถิตคุณ เสนาโปธิ
28 1 ม.1.9 38530 เด็กชาย กรวิชญ์   กันยะมี
29 22 ม.1.9 38551 เด็กหญิง ณัฐณิชา   เรือนศรี
30 24 ม.1.9 38553 เด็กหญิง ธันย์นิชา   กาบคำ
31 29 ม.1.9 38558 เด็กหญิง นิดานุช   บุญเรือง
