รายชื่อนักเรียนแต่ละวิชา

วิชาเลือกเพิ่มเติมระดับชั้น ม.2
รหัสวิชา:ศ20205
ชื่อวิชา:การปฏิบัติดนตรีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมวงเครื่องสาย
ครูผู้สอน:ครูคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์
จำนวนนักเรียน: 53 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 4 ม.3.5 37806 เด็กชาย ธนโชติ ซื่อสัตย์ 
2 5 ม.3.5 37807 เด็กชาย ธนวัฒน์ ปินตาคำ 
3 6 ม.3.5 37808 เด็กชาย พศุฒม์ กาบแก้ว 
4 11 ม.3.5 37813 เด็กชาย วรพล พรมณี 
5 10 ม.3.6 37852 เด็กชาย พชรกร ปัญญาไว 
6 19 ม.3.6 37861 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ ต๊ะวิโล 
7 27 ม.3.6 37869 เด็กหญิง นิรดา มาใหม่ 
8 28 ม.3.6 37870 เด็กหญิง บุญญาดา แสนแก้ว 
9 35 ม.3.6 37878 เด็กหญิง วสุรวิภาวี มีทรัพย์ 
10 39 ม.3.6 37882 เด็กหญิง ทิวาพร จะผึ 
11 1 ม.3.7 37883 เด็กชาย กนกพล สีแดง 
12 2 ม.3.7 37884 เด็กชาย กฤตภาส เจริญภูวนิช 
13 4 ม.3.7 37886 เด็กชาย ชนะชัย สิมริวงษ์ 
14 6 ม.3.7 37888 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ต๊ะวิชัย
15 10 ม.3.7 37893 เด็กชาย ปิยวัฒณ์ คำแก้ว 
16 11 ม.3.7 37894 เด็กชาย วรภพ กุลดี 
17 13 ม.3.7 37896 เด็กชาย หัฏฐนนท์ ดาษถนิม 
18 15 ม.3.7 37899 เด็กหญิง กุลรดา กาวิรส 
19 25 ม.3.7 37910 เด็กหญิง นีรนลิน จันทร์ทิ 
20 31 ม.3.7 37916 เด็กหญิง ภัณฑิรา วงค์รินทร์ 
21 32 ม.3.7 37917 เด็กหญิง ภารดี อุ่นเรือน 
22 34 ม.3.7 37919 เด็กหญิง วชิรญาณ์ พรมมาลา 
23 35 ม.3.7 37920 เด็กหญิง วิธิดา ระเรือง 
24 36 ม.3.7 37921 เด็กหญิง สิรามล ชมชื่น 
25 40 ม.3.7 38862 เด็กหญิง จิรัชญา สายเครือคำ
26 1 ม.3.9 37963 เด็กชาย กฤชณภัทร ปันไหว
27 3 ม.3.9 37965 เด็กชาย กฤษฎา ศิริมาตย์ 
28 8 ม.3.9 37971 เด็กชาย ธนกร แสนกว้าง 
29 11 ม.3.9 37974 เด็กชาย นิติรัฐ ธรรมขันธ์ 
30 13 ม.3.9 37976 เด็กชาย รัชพล นามศร 
31 16 ม.3.9 37979 เด็กชาย วีรพัฒน์ จันทรา 
32 19 ม.3.9 37982 เด็กชาย อัครวิชช์ กันคำ 
33 20 ม.3.9 37983 เด็กหญิง กรธิดา อินต๊ะเนตร 
34 25 ม.3.9 37989 เด็กหญิง ธนวรรณ ศิริชุมภู
35 28 ม.3.9 37992 เด็กหญิง ปนิตา เชียงหนุ้น 
36 32 ม.3.9 37996 เด็กหญิง พรวิภา ธรรมเดช 
37 1 ม.3.10 38003 เด็กชาย ชยากร โขนภูเขียว 
38 6 ม.3.10 38008 เด็กชาย ธนดล มณีรัตน์ 
39 12 ม.3.10 38015 เด็กชาย ภานุพงศ์ อิ่นคำ 
40 20 ม.3.10 38023 เด็กหญิง นิรดา อิ่นชุมภู 
41 28 ม.3.10 38032 เด็กหญิง รสิกา เพชรประดับ 
42 1 ม.3.11 37773 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ใจคำแปง 
43 3 ม.3.11 38044 เด็กชาย ก้องภพ สุริวงค์ 
44 4 ม.3.11 38045 เด็กชาย เชาวน์รัตน์ ไชยมงคล 
45 8 ม.3.11 38050 เด็กชาย นภเกตน์ ชลอยเมฆ 
46 9 ม.3.11 38051 เด็กชาย วรวัตร บุญตัน 
47 11 ม.3.11 38053 เด็กชาย ศิรยุทธ ตานี 
48 12 ม.3.11 38054 เด็กชาย ศุภกร กาจินะ 
49 14 ม.3.11 38056 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ศรีวิชัย 
50 22 ม.3.11 38064 เด็กหญิง พรไพลิน พินิจ 
51 27 ม.3.11 38069 เด็กหญิง ภิชาดา มโนวรรณ์ 
52 36 ม.3.11 38078 เด็กหญิง ศิริวรรณ หินใหญ่ 
53 38 ม.3.11 38080 เด็กหญิง หนึ่งธิดา คำอุ่น 
รหัสวิชา:ท20209
ชื่อวิชา:การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต
ครูผู้สอน:ครูพริ้มเพรา พฤกษมาศ
จำนวนนักเรียน: 85 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 2 ม.2.5 38371 เด็กชาย กิตติภณ   นันทะเสน
2 9 ม.2.5 38378 เด็กชาย ปัญจพัฒน์   พรมชัยร่ำรวย
3 14 ม.2.5 38383 เด็กชาย ภาณุ   สาระตา
4 19 ม.2.5 38388 เด็กหญิง กชกร   เดชาสัตถากูล
5 20 ม.2.5 38389 เด็กหญิง จันทร์ธิดา   มาเยอะ
6 23 ม.2.5 38392 เด็กหญิง ชุติกาญจน์   ไชยวรรณ
7 28 ม.2.5 38397 เด็กหญิง นลินรัตน์   อิ่นคำ
8 30 ม.2.5 38399 เด็กหญิง พราวชมพู   ชุมภู
9 13 ม.2.6 38422 เด็กชาย พีรพัฒน์   สอนยศ
10 5 ม.2.8 38494 เด็กชาย ชัชษานนท์   เจริญพงษ์
11 9 ม.2.8 38498 เด็กชาย นภณัฐ   บัวอินทร์
12 12 ม.2.8 38501 เด็กชาย ภัทรพล   ปันทะยศ
13 25 ม.2.8 38514 เด็กหญิง ณิชานันท์   ติ๊ตาวงศ์
14 34 ม.2.8 38523 เด็กหญิง ภัทรวดี   เลอวงษา
15 39 ม.2.8 38528 เด็กหญิง อรปรียา   พงปวน
16 0 ม.2.8 38864 สถิตคุณ เสนาโปธิ
17 16 ม.2.9 38545 เด็กชาย สิรวิชญ์   พันธ์แก่น
18 36 ม.2.9 38565 เด็กหญิง วัชรินทร์   นามศรี
19 2 ม.2.11 38611 เด็กชาย ชัชสรัส   ชัยสุข
20 3 ม.2.11 38612 เด็กชาย ชัยภัทร   เฉลิมฉัตรวิไล
21 4 ม.2.11 38613 เด็กชาย ชัยวิวัฒน์   รัษฎาดาร
22 5 ม.2.11 38614 เด็กชาย ตะวัน   มาเยอะ
23 7 ม.2.11 38616 เด็กชาย ปฐวี   กมลดิลก
24 8 ม.2.11 38617 เด็กชาย ภูตะวัน   อุดมรักษ์
25 9 ม.2.11 38618 เด็กชาย ภูมิภัทร   บุตรเเดง
26 11 ม.2.11 38620 เด็กชาย วิชัยรัตน์   เขื่อนเพชร
27 12 ม.2.11 38621 เด็กชาย ศุภากร   ปินทรายมูล
28 24 ม.2.11 38633 เด็กหญิง ณพัชญา   กาวิโล
29 0 ม.2.11 39404 ลัญฉกร ถนอม
30 3 ม.3.5 37805 เด็กชาย ธนกฤต หลาบมาลา 
31 4 ม.3.5 37806 เด็กชาย ธนโชติ ซื่อสัตย์ 
32 5 ม.3.5 37807 เด็กชาย ธนวัฒน์ ปินตาคำ 
33 8 ม.3.5 37810 เด็กชาย ภัทรดนัย ไชยหลาน 
34 12 ม.3.5 37814 เด็กชาย สุตฤทธิ์ เลิศฤทธิ์ 
35 19 ม.3.5 37821 เด็กหญิง โซเบดา อาหมื่อ 
36 23 ม.3.5 37826 เด็กหญิง นลินี จิตรสุข 
37 40 ม.3.5 38225 เด็กชาย ภาณุพงศ์ อทุมชาย
38 1 ม.3.6 37843 เด็กชาย กฤตยชญ์ ใจคง 
39 2 ม.3.6 37844 เด็กชาย กิตติพิชญ์ ศรีวิชัย 
40 10 ม.3.6 37852 เด็กชาย พชรกร ปัญญาไว 
41 20 ม.3.6 37862 เด็กหญิง ณฤดี วงค์บุญมา 
42 22 ม.3.6 37864 เด็กหญิง ณิชชาภัทร ทิพย์ประเสริฐ 
43 30 ม.3.6 37872 เด็กหญิง พิชญา สุต๊ะ 
44 37 ม.3.6 37880 เด็กหญิง ศศิประภา เสือดอนกลอย 
45 1 ม.3.7 37883 เด็กชาย กนกพล สีแดง 
46 2 ม.3.7 37884 เด็กชาย กฤตภาส เจริญภูวนิช 
47 4 ม.3.7 37886 เด็กชาย ชนะชัย สิมริวงษ์ 
48 10 ม.3.7 37893 เด็กชาย ปิยวัฒณ์ คำแก้ว 
49 11 ม.3.7 37894 เด็กชาย วรภพ กุลดี 
50 17 ม.3.7 37901 เด็กหญิง ขวัญชนก ตายา 
51 19 ม.3.7 37903 เด็กหญิง ทิพปภา บุญวงค์ 
52 21 ม.3.7 37905 เด็กหญิง ธัญชพร เรือนทอง 
53 30 ม.3.7 37915 เด็กหญิง พิมมาดา พุกรอด 
54 31 ม.3.7 37916 เด็กหญิง ภัณฑิรา วงค์รินทร์ 
55 32 ม.3.7 37917 เด็กหญิง ภารดี อุ่นเรือน 
56 34 ม.3.7 37919 เด็กหญิง วชิรญาณ์ พรมมาลา 
57 36 ม.3.7 37921 เด็กหญิง สิรามล ชมชื่น 
58 1 ม.3.8 37923 เด็กชาย จิตบุณย์ อินต๊ะปัญญา 
59 7 ม.3.8 37929 เด็กชาย สิรวิวัฒน์ ก้อนเงิน 
60 10 ม.3.8 37932 เด็กหญิง กวินตรา ตนฟู 
61 19 ม.3.8 37941 เด็กหญิง ญารวี ขจรงามวิไล 
62 22 ม.3.8 37944 เด็กหญิง ณัฐธิดา ไชยองค์การ 
63 30 ม.3.8 37952 เด็กหญิง ปวิชญา ชุ่มมงคล 
64 37 ม.3.8 37959 เด็กหญิง ลักษิกา ศรีใจติ๊บ 
65 39 ม.3.8 37961 เด็กหญิง อัยย์รดา คลังจันทร์ 
66 5 ม.3.9 37967 เด็กชาย จิตติพัฒน์ กาแผ่ 
67 7 ม.3.9 37970 เด็กชาย ตะวัน ปิยะกิจ 
68 18 ม.3.9 37981 เด็กชาย อภิชยภูมิ บานใจ 
69 24 ม.3.9 37988 เด็กหญิง ณภัทรสร บุญมาก 
70 27 ม.3.9 37991 เด็กหญิง เบญญาภา จิโนคุณ 
71 37 ม.3.9 38002 เด็กหญิง อิระวดี ดวงสนิท 
72 9 ม.3.10 38012 เด็กชาย ปภัสพงษ์ ปิยะสันติ์ 
73 4 ม.3.11 38045 เด็กชาย เชาวน์รัตน์ ไชยมงคล 
74 7 ม.3.11 38049 เด็กชาย ธัญเทพ หล่าศรี 
75 8 ม.3.11 38050 เด็กชาย นภเกตน์ ชลอยเมฆ 
76 9 ม.3.11 38051 เด็กชาย วรวัตร บุญตัน 
77 10 ม.3.11 38052 เด็กชาย วุฒิภัทร ชัยวงค์สี 
78 11 ม.3.11 38053 เด็กชาย ศิรยุทธ ตานี 
79 12 ม.3.11 38054 เด็กชาย ศุภกร กาจินะ 
80 17 ม.3.11 38059 เด็กหญิง กมลรัตน์ ไม้แสนช่าง 
81 20 ม.3.11 38062 เด็กหญิง ชัญญ์นัฏฐิฏา ศรีอำนวย 
82 24 ม.3.11 38066 เด็กหญิง พิชญ์สินี จี้ใหญ่ 
83 30 ม.3.11 38072 เด็กหญิง วรรนใหม่ ปัญญาราช 
84 31 ม.3.11 38073 เด็กหญิง วรรัตน์ เตชะปิตุ 
85 35 ม.3.11 38077 เด็กหญิง ศิพัชญา บุญยืน 
รหัสวิชา:ท20203
ชื่อวิชา:การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1
ครูผู้สอน:ครูจารุณี กัันติ๊บ
จำนวนนักเรียน: 53 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 21 ม.2.5 38390 เด็กหญิง จารุพัชญา   จันทาพูน
2 33 ม.2.5 38402 เด็กหญิง พิชญาพร   สุทธะชัย
3 34 ม.2.5 38403 เด็กหญิง ภาวินี   เกสรกติกา
4 4 ม.2.6 38413 เด็กชาย ธนธรณ์   เสาะไธสง
5 10 ม.2.6 38419 เด็กชาย ปภังกร   เตียนราวแสน
6 16 ม.2.6 38425 เด็กชาย ภูมิพัฒน์   โพธิปัญญา
7 18 ม.2.6 38427 เด็กชาย รณกร   ร้องขันแก้ว
8 22 ม.2.6 38431 เด็กชาย ศุภกฤต   เต็มสวัสดิ์
9 6 ม.2.7 38455 เด็กชาย ปุณณวรรธน์   จอมกัน
10 14 ม.2.7 38463 เด็กชาย ศิวกร   คำเชื้อ
11 27 ม.2.7 38476 เด็กหญิง บุญญาพร   โนกูล
12 18 ม.2.8 38507 เด็กหญิง กรกมล   มณีสาร
13 3 ม.2.9 38532 เด็กชาย กษิดิศ   อินพูนใจ
14 6 ม.2.9 38535 เด็กชาย ถามวัต   ฟูวงศ์
15 8 ม.2.9 38537 เด็กชาย ปกรณ์   เขื่อนเพชร
16 12 ม.2.9 38541 เด็กชาย พีรภัทร   ปิยวัฒน์ธนโชติ
17 13 ม.2.9 38542 เด็กชาย ภูภูมิ   ตันเรือง
18 14 ม.2.9 38543 เด็กชาย เมธัส   ขัติยะ
19 31 ม.2.9 38560 เด็กหญิง ปุณยวีร์   เชียงปา
20 3 ม.2.10 38572 เด็กชาย จิรเดช   จั่วแจ่มใส
21 12 ม.2.10 38581 เด็กชาย วรงณ์กรณ์   อินต๊ะรัตน์
22 17 ม.2.10 38586 เด็กหญิง กัญญพัชร   พิศุทธิ์ธนภูมิ
23 29 ม.2.10 38598 เด็กหญิง เมษิญา   สุขใจ
24 33 ม.2.10 38602 เด็กหญิง วรัญญา   ศรีธรรม
25 36 ม.2.10 38605 เด็กหญิง ศรุตา   เสนปัญญา
26 37 ม.2.10 38606 เด็กหญิง ศศิขวัญ   พรมสอน
27 40 ม.2.10 38609 เด็กหญิง อรยา   คำวุฒิ
28 6 ม.2.11 38615 เด็กชาย บรรเจิด   แสงอาทิตย์
29 19 ม.3.6 37861 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ ต๊ะวิโล 
30 27 ม.3.6 37869 เด็กหญิง นิรดา มาใหม่ 
31 28 ม.3.6 37870 เด็กหญิง บุญญาดา แสนแก้ว 
32 35 ม.3.6 37878 เด็กหญิง วสุรวิภาวี มีทรัพย์ 
33 39 ม.3.6 37882 เด็กหญิง ทิวาพร จะผึ 
34 3 ม.3.7 37885 เด็กชาย กวินภพ จำรัสฉาย 
35 21 ม.3.7 37905 เด็กหญิง ธัญชพร เรือนทอง 
36 30 ม.3.7 37915 เด็กหญิง พิมมาดา พุกรอด 
37 16 ม.3.8 37938 เด็กหญิง จิณัฐตา โคตรบรรเทา 
38 20 ม.3.8 37942 เด็กหญิง ณภัคมน ภิระบรรณ์ 
39 22 ม.3.8 37944 เด็กหญิง ณัฐธิดา ไชยองค์การ 
40 23 ม.3.8 37945 เด็กหญิง ทิชาพร ปะละโน 
41 14 ม.3.9 37977 เด็กชาย วรภพ ศรีพันนาม 
42 15 ม.3.9 37978 เด็กชาย วิธิชว์ปกรณ์ ฝายศักดิ์ 
43 17 ม.3.9 37980 เด็กชาย เสฏฐ์สกิตต์ ปริกเพชร 
44 35 ม.3.9 38000 เด็กหญิง วัชราวลี ไชยวุฒิ 
45 38 ม.3.9 38115 เด็กหญิง รุ่งระวี สามะวงค์ 
46 17 ม.3.10 38020 เด็กหญิง จารุวรรณ เรือนใส 
47 19 ม.3.10 38022 เด็กหญิง ธนัชพร จันทเนตรงาม 
48 20 ม.3.10 38023 เด็กหญิง นิรดา อิ่นชุมภู 
49 21 ม.3.10 38024 เด็กหญิง เปมิกา อีโต้ 
50 23 ม.3.10 38026 เด็กหญิง พรวลินทร์ แซ่เหลี่ยง 
51 36 ม.3.10 38041 เด็กหญิง สุชนา จิตติปัญโญ 
52 37 ม.3.10 38042 เด็กหญิง อริศรา สุขสวัสดิ์ 
53 26 ม.3.11 38068 เด็กหญิง ภัทรกมล แสงไทย 
รหัสวิชา:ง20201
ชื่อวิชา:งานช่างพื้นฐาน
ครูผู้สอน:ครูสุพัฒน์ ลังกาแก้ว
จำนวนนักเรียน: 23 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 3 ม.3.8 37925 เด็กชาย ทาคานวล นามยี่ 
2 4 ม.3.8 37926 เด็กชาย ธนกฤษ ผู้ค้าขาย 
3 5 ม.3.8 37927 เด็กชาย ธนบดี ต่อมใจ 
4 6 ม.3.8 37928 เด็กชาย พิชญุตม์ จันทรินทุ 
5 8 ม.3.8 37930 เด็กชาย อภิลักษณ์ กิ้นโบราณ 
6 4 ม.3.9 37966 เด็กชาย กิตติพงศ์ สันธิ 
7 5 ม.3.9 37967 เด็กชาย จิตติพัฒน์ กาแผ่ 
8 6 ม.3.9 37968 เด็กชาย ฐีรวัฒน์ เก่งจริง 
9 9 ม.3.9 37972 เด็กชาย นวัต ปันสุรินทร์ 
10 12 ม.3.9 37975 เด็กชาย ปองคุณ ธรรมสิทธิ์ 
11 22 ม.3.9 37986 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ มณีทอง 
12 23 ม.3.9 37987 เด็กหญิง ฉันทพิชญา เครือวงค์ 
13 24 ม.3.9 37988 เด็กหญิง ณภัทรสร บุญมาก 
14 26 ม.3.9 37990 เด็กหญิง นริศรา กันทไชย 
15 27 ม.3.9 37991 เด็กหญิง เบญญาภา จิโนคุณ 
16 29 ม.3.9 37993 เด็กหญิง ปภากานต์ เอกทัน 
17 30 ม.3.9 37994 เด็กหญิง ปาริฉัตร ศรีจันทร์ 
18 36 ม.3.9 38001 เด็กหญิง ศุภกานต์ มูลไชย 
19 6 ม.3.10 38008 เด็กชาย ธนดล มณีรัตน์ 
20 28 ม.3.11 38070 เด็กหญิง รุ่งธารา แซ่ลี 
21 29 ม.3.11 38071 เด็กหญิง วทันยา ทองดง 
22 32 ม.3.11 38074 เด็กหญิง วรันธร เทพอินถา 
23 37 ม.3.11 38079 เด็กหญิง สิริกัญญา ขาวปอด 
รหัสวิชา:จ20201
ชื่อวิชา:ภาษาจีนเบื้องต้น
ครูผู้สอน:ครูสุริยาวดี มะโนวงศ์
จำนวนนักเรียน: 80 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 8 ม.2.5 38377 เด็กชาย นันทิพัฒน์   วงค์แสง
2 31 ม.2.5 38400 เด็กหญิง พิชชภา   ใจหล้า
3 36 ม.2.5 38405 เด็กหญิง รุ่งไพลิน   รัศมี
4 23 ม.2.6 38432 เด็กหญิง จิณณภัทร   ธงสิบเจ็ด
5 26 ม.2.7 38475 เด็กหญิง ธนิสร   อินต๊ะขัติ
6 3 ม.2.8 38492 เด็กชาย จตุรภัทร   เรือนแก้ว
7 6 ม.2.8 38495 เด็กชาย ทานตะวัน   เขื่อนทา
8 10 ม.2.8 38499 เด็กชาย นันทวัฒน์   แสนใส
9 32 ม.2.8 38521 เด็กหญิง พิชญ์สินี   ศรีใจมา
10 40 ม.2.8 38529 เด็กหญิง อัญชรีย์ภรณ์   ศิจิตต์
11 9 ม.2.9 38538 เด็กชาย ปภาวิน   จันทร์​เนตร
12 17 ม.2.9 38546 เด็กชาย อัฐชยภูมิ   จาไผ่
13 19 ม.2.9 38548 เด็กหญิง เกวลิน   กรอบคำ
14 20 ม.2.9 38549 เด็กหญิง ชญานิศ   แซ่ลี
15 22 ม.2.9 38551 เด็กหญิง ณัฐณิชา   เรือนศรี
16 23 ม.2.9 38552 เด็กหญิง ธัญชนก   ดอนแก้ว
17 24 ม.2.9 38553 เด็กหญิง ธันย์นิชา   กาบคำ
18 26 ม.2.9 38555 เด็กหญิง นรินธร   แสนดี
19 29 ม.2.9 38558 เด็กหญิง นิดานุช   บุญเรือง
20 32 ม.2.9 38561 เด็กหญิง รัญฉกร   สายช่างทอง
21 34 ม.2.9 38563 เด็กหญิง วชิราภรณ์   มะโนวรรณ์
22 37 ม.2.9 38566 เด็กหญิง สัณห์ฤทัย   อาซอง
23 40 ม.2.9 38569 เด็กหญิง หวานเย็น   สุวรรณ
24 19 ม.2.10 38588 เด็กหญิง ดากานดา   ธิมา
25 21 ม.2.10 38590 เด็กหญิง ธัญพร   รุ่งแสงสกุลเลิศ
26 38 ม.2.10 38607 เด็กหญิง ศศิณัฎฐ์   สุวรรณประภา
27 15 ม.2.11 38624 เด็กหญิง กนกวรรณ   ปันณะกูล
28 29 ม.2.11 38638 เด็กหญิง ปราณิศรา   มูลป๊อก
29 1 ม.3.5 37803 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ คักกันหา 
30 2 ม.3.5 37804 เด็กชาย ทัศนจักร สีทิไชย 
31 7 ม.3.5 37809 เด็กชาย พิชิตชัย อุดอิว 
32 8 ม.3.5 37810 เด็กชาย ภัทรดนัย ไชยหลาน 
33 9 ม.3.5 37811 เด็กชาย ภัทรพล เสียงใหญ่ 
34 10 ม.3.5 37812 เด็กชาย ภัทรพัฒน์ คำจันทร์วงค์ 
35 12 ม.3.5 37814 เด็กชาย สุตฤทธิ์ เลิศฤทธิ์ 
36 14 ม.3.5 37816 เด็กหญิง กีรติพัชย์ เดชคิด 
37 17 ม.3.5 37819 เด็กหญิง จุฑามาศ ขันธนันท์ 
38 20 ม.3.5 37823 เด็กหญิง ณัฐภัสสร วรชินา 
39 24 ม.3.5 37827 เด็กหญิง น้ำทิพย์ หมี่เชกู่ 
40 25 ม.3.5 37828 เด็กหญิง เบญญาดา มูลดี 
41 26 ม.3.5 37829 เด็กหญิง เบญญาภา ดวงสนิท 
42 27 ม.3.5 37830 เด็กหญิง ประภาพร ปันสุรินทร์ 
43 31 ม.3.5 37834 เด็กหญิง พัทธนันธ์ ขันธพันธุ์ 
44 33 ม.3.5 37836 เด็กหญิง พิชาดา ศิริเต็มวงศ์ 
45 37 ม.3.5 37840 เด็กหญิง วรรณิษา แก้วคนตรง 
46 40 ม.3.5 38225 เด็กชาย ภาณุพงศ์ อทุมชาย
47 3 ม.3.6 37845 เด็กชาย ณชพล นันทปาลียอง 
48 13 ม.3.6 37855 เด็กชาย อัครเดช หอมกลิ่น 
49 15 ม.3.6 37857 เด็กหญิง กุญช์ณิชา มหาวรรณ์ 
50 17 ม.3.6 37859 เด็กหญิง แครี่ แบลลี่ 
51 18 ม.3.6 37860 เด็กหญิง ชนัญญา กองเงิน 
52 21 ม.3.6 37863 เด็กหญิง ณัฐนรี โรจนรัศมี 
53 23 ม.3.6 37865 เด็กหญิง ทับทิมทิพย์ เล่าวิริยะธนชัย 
54 25 ม.3.6 37867 เด็กหญิง ธัญศินี ศิริถิ่นพยัคฆ์ 
55 26 ม.3.6 37868 เด็กหญิง ธีรนันท์ อินท้าวตัน 
56 31 ม.3.6 37873 เด็กหญิง พิมพ์ธิดา ดอนไชย 
57 36 ม.3.6 37879 เด็กหญิง เวณิชา เนตรคำยวง 
58 38 ม.3.6 37881 เด็กหญิง อภิชญา ชัยพนัด 
59 40 ม.3.6 38228 เด็กหญิง ศิริรัตน์ พินิจ 
60 25 ม.3.7 37910 เด็กหญิง นีรนลิน จันทร์ทิ 
61 35 ม.3.7 37920 เด็กหญิง วิธิดา ระเรือง 
62 7 ม.3.9 37970 เด็กชาย ตะวัน ปิยะกิจ 
63 17 ม.3.9 37980 เด็กชาย เสฏฐ์สกิตต์ ปริกเพชร 
64 29 ม.3.9 37993 เด็กหญิง ปภากานต์ เอกทัน 
65 31 ม.3.9 37995 เด็กหญิง ปาริฉัตร สมบุตร 
66 35 ม.3.9 38000 เด็กหญิง วัชราวลี ไชยวุฒิ 
67 38 ม.3.9 38115 เด็กหญิง รุ่งระวี สามะวงค์ 
68 13 ม.3.10 38016 เด็กชาย ภูริณัฐ จันตา 
69 15 ม.3.10 38018 เด็กหญิง กชพร เอื้อรัตน์ศรีทอง 
70 17 ม.3.10 38020 เด็กหญิง จารุวรรณ เรือนใส 
71 23 ม.3.10 38026 เด็กหญิง พรวลินทร์ แซ่เหลี่ยง 
72 25 ม.3.10 38028 เด็กหญิง พัชริดา ชัยมงคล 
73 32 ม.3.10 38036 เด็กหญิง วิชญาภร ตุ้ยจ้อย 
74 33 ม.3.10 38037 เด็กหญิง ศตนันท์ ติธิ 
75 36 ม.3.10 38041 เด็กหญิง สุชนา จิตติปัญโญ 
76 37 ม.3.10 38042 เด็กหญิง อริศรา สุขสวัสดิ์ 
77 22 ม.3.11 38064 เด็กหญิง พรไพลิน พินิจ 
78 27 ม.3.11 38069 เด็กหญิง ภิชาดา มโนวรรณ์ 
79 36 ม.3.11 38078 เด็กหญิง ศิริวรรณ หินใหญ่ 
80 38 ม.3.11 38080 เด็กหญิง หนึ่งธิดา คำอุ่น 
รหัสวิชา:ญ20201
ชื่อวิชา:ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ครูผู้สอน:ครูพรทิพย์ คำปันแปง
จำนวนนักเรียน: 76 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 2 ม.2.6 38411 เด็กชาย จิรายุ   ปวนคำมา
2 3 ม.2.6 38412 เด็กชาย ชนน   ลิ้มดำรงกุล
3 7 ม.2.6 38416 เด็กชาย นราวิชญ์   ไชยลังกา
4 12 ม.2.6 38421 เด็กชาย พรหมพัฒน์   ไชยยา
5 14 ม.2.6 38423 เด็กชาย พีรวิชญ์   จิวะนันทประวัติ
6 15 ม.2.6 38424 เด็กชาย ภูตะวัน   จันวรกุล
7 17 ม.2.6 38426 เด็กชาย ภูริภัทร   ใจเฝือ
8 20 ม.2.6 38429 เด็กชาย วชิรวุฒิ   ผะใจ
9 31 ม.2.6 38440 เด็กหญิง ปภาดา   ถาวะละ
10 33 ม.2.6 38442 เด็กหญิง ปารดา   ภุมรานนท์
11 34 ม.2.6 38443 เด็กหญิง พิชญาภา   มหานิล
12 35 ม.2.6 38444 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์   ศรีสามยอด
13 36 ม.2.6 38445 เด็กหญิง เมตตา   อุดมฤทธิ์
14 38 ม.2.6 38447 เด็กหญิง สุพิชญา   ทายะ
15 39 ม.2.6 38448 เด็กหญิง อนัญญา   รักสัตย์
16 40 ม.2.6 38449 เด็กหญิง อรินลดา   มากอิ่ม
17 1 ม.2.7 38450 เด็กชาย กิตตินันต์   รัตนมณี
18 2 ม.2.7 38451 เด็กชาย เกียรติศักดิ์   ไชยชุมภู
19 3 ม.2.7 38452 เด็กชาย ชนะพล   อินสอน
20 4 ม.2.7 38453 เด็กชาย ทินภัทร   ยาแก้วหล้า
21 7 ม.2.7 38456 เด็กชาย พัสชกร   ศรีสองสม
22 9 ม.2.7 38458 เด็กชาย พุฒิธาดา   ทองคำ
23 13 ม.2.7 38462 เด็กชาย ศิระพัชร์   ดีวะรัตน์
24 15 ม.2.7 38464 เด็กชาย สุกิตติ์ขจร   ปัญญาผาบ
25 1 ม.2.8 38490 เด็กชาย กรณฐพัฒน์   พรมมินทร์
26 11 ม.2.8 38500 เด็กชาย ภัทรกร   เดชาวุธ
27 13 ม.2.8 38502 เด็กชาย วรัญญู   ชำนาญกิจ
28 27 ม.2.10 38596 เด็กหญิง พินทิพา   ใจศรี
29 26 ม.3.5 37829 เด็กหญิง เบญญาภา ดวงสนิท 
