รายชื่อนักเรียนแต่ละวิชา

วิชาเลือกเพิ่มเติมระดับชั้น ม.2
รหัสวิชา:ศ20205
ชื่อวิชา:การปฏิบัติดนตรีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมวงเครื่องสาย
ครูผู้สอน:ครูคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์
จำนวนนักเรียน: 53 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 4 ม.2.5 37806 เด็กชาย ธนโชติ ซื่อสัตย์ 
2 5 ม.2.5 37807 เด็กชาย ธนวัฒน์ ปินตาคำ 
3 6 ม.2.5 37808 เด็กชาย พศุฒม์ กาบแก้ว 
4 11 ม.2.5 37813 เด็กชาย วรพล พรมณี 
5 10 ม.2.6 37852 เด็กชาย พชรกร ปัญญาไว 
6 19 ม.2.6 37861 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ ต๊ะวิโล 
7 27 ม.2.6 37869 เด็กหญิง นิรดา มาใหม่ 
8 28 ม.2.6 37870 เด็กหญิง บุญญาดา แสนแก้ว 
9 35 ม.2.6 37878 เด็กหญิง วสุรวิภาวี มีทรัพย์ 
10 39 ม.2.6 37882 เด็กหญิง ทิวาพร จะผึ 
11 1 ม.2.7 37883 เด็กชาย กนกพล สีแดง 
12 2 ม.2.7 37884 เด็กชาย กฤตภาส เจริญภูวนิช 
13 4 ม.2.7 37886 เด็กชาย ชนะชัย สิมริวงษ์ 
14 6 ม.2.7 37888 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ต๊ะวิชัย
15 10 ม.2.7 37893 เด็กชาย ปิยวัฒณ์ คำแก้ว 
16 11 ม.2.7 37894 เด็กชาย วรภพ กุลดี 
17 13 ม.2.7 37896 เด็กชาย หัฏฐนนท์ ดาษถนิม 
18 15 ม.2.7 37899 เด็กหญิง กุลรดา กาวิรส 
19 25 ม.2.7 37910 เด็กหญิง นีรนลิน จันทร์ทิ 
20 31 ม.2.7 37916 เด็กหญิง ภัณฑิรา วงค์รินทร์ 
21 32 ม.2.7 37917 เด็กหญิง ภารดี อุ่นเรือน 
22 34 ม.2.7 37919 เด็กหญิง วชิรญาณ์ พรมมาลา 
23 35 ม.2.7 37920 เด็กหญิง วิธิดา ระเรือง 
24 36 ม.2.7 37921 เด็กหญิง สิรามล ชมชื่น 
25 40 ม.2.7 38862 เด็กหญิง จิรัชญา สายเครือคำ
26 1 ม.2.9 37963 เด็กชาย กฤชณภัทร ปันไหว
27 3 ม.2.9 37965 เด็กชาย กฤษฎา ศิริมาตย์ 
28 8 ม.2.9 37971 เด็กชาย ธนกร แสนกว้าง 
29 11 ม.2.9 37974 เด็กชาย นิติรัฐ ธรรมขันธ์ 
30 13 ม.2.9 37976 เด็กชาย รัชพล นามศร 
31 16 ม.2.9 37979 เด็กชาย วีรพัฒน์ จันทรา 
32 19 ม.2.9 37982 เด็กชาย อัครวิชช์ กันคำ 
33 20 ม.2.9 37983 เด็กหญิง กรธิดา อินต๊ะเนตร 
34 25 ม.2.9 37989 เด็กหญิง ธนวรรณ ขันติยู
35 28 ม.2.9 37992 เด็กหญิง ปนิตา เชียงหนุ้น 
36 32 ม.2.9 37996 เด็กหญิง พรวิภา ธรรมเดช 
37 1 ม.2.10 38003 เด็กชาย ชยากร โขนภูเขียว 
38 6 ม.2.10 38008 เด็กชาย ธนดล มณีรัตน์ 
39 12 ม.2.10 38015 เด็กชาย ภานุพงศ์ อิ่นคำ 
40 20 ม.2.10 38023 เด็กหญิง นิรดา อิ่นชุมภู 
41 28 ม.2.10 38032 เด็กหญิง รสิกา เพชรประดับ 
42 1 ม.2.11 37773 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ใจคำแปง 
43 3 ม.2.11 38044 เด็กชาย ก้องภพ สุริวงค์ 
44 4 ม.2.11 38045 เด็กชาย เชาวน์รัตน์ ไชยมงคล 
45 8 ม.2.11 38050 เด็กชาย นภเกตน์ ชลอยเมฆ 
46 9 ม.2.11 38051 เด็กชาย วรวัตร บุญตัน 
47 11 ม.2.11 38053 เด็กชาย ศิรยุทธ ตานี 
48 12 ม.2.11 38054 เด็กชาย ศุภกร กาจินะ 
49 14 ม.2.11 38056 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ศรีวิชัย 
50 22 ม.2.11 38064 เด็กหญิง พรไพลิน พินิจ 
51 27 ม.2.11 38069 เด็กหญิง ภิชาดา มโนวรรณ์ 
52 36 ม.2.11 38078 เด็กหญิง ศิริวรรณ หินใหญ่ 
53 38 ม.2.11 38080 เด็กหญิง หนึ่งธิดา คำอุ่น 
รหัสวิชา:ท20209
ชื่อวิชา:การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต
ครูผู้สอน:ครูพริ้มเพรา พฤกษมาศ
จำนวนนักเรียน: 56 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 3 ม.2.5 37805 เด็กชาย ธนกฤต หลาบมาลา 
2 4 ม.2.5 37806 เด็กชาย ธนโชติ ซื่อสัตย์ 
3 5 ม.2.5 37807 เด็กชาย ธนวัฒน์ ปินตาคำ 
4 8 ม.2.5 37810 เด็กชาย ภัทรดนัย ไชยหลาน 
5 12 ม.2.5 37814 เด็กชาย สุตฤทธิ์ เลิศฤทธิ์ 
6 19 ม.2.5 37821 เด็กหญิง โซเบดา อาหมื่อ 
7 23 ม.2.5 37826 เด็กหญิง นลินี จิตรสุข 
8 40 ม.2.5 38225 เด็กชาย ภาณุพงศ์ อทุมชาย
9 1 ม.2.6 37843 เด็กชาย กฤตยชญ์ ใจคง 
10 2 ม.2.6 37844 เด็กชาย กิตติพิชญ์ ศรีวิชัย 
11 10 ม.2.6 37852 เด็กชาย พชรกร ปัญญาไว 
12 20 ม.2.6 37862 เด็กหญิง ณฤดี วงค์บุญมา 
13 22 ม.2.6 37864 เด็กหญิง ณิชชาภัทร ทิพย์ประเสริฐ 
14 30 ม.2.6 37872 เด็กหญิง พิชญา สุต๊ะ 
15 37 ม.2.6 37880 เด็กหญิง ศศิประภา เสือดอนกลอย 
16 1 ม.2.7 37883 เด็กชาย กนกพล สีแดง 
17 2 ม.2.7 37884 เด็กชาย กฤตภาส เจริญภูวนิช 
18 4 ม.2.7 37886 เด็กชาย ชนะชัย สิมริวงษ์ 
19 10 ม.2.7 37893 เด็กชาย ปิยวัฒณ์ คำแก้ว 
20 11 ม.2.7 37894 เด็กชาย วรภพ กุลดี 
21 17 ม.2.7 37901 เด็กหญิง ขวัญชนก ตายา 
22 19 ม.2.7 37903 เด็กหญิง ทิพปภา บุญวงค์ 
23 21 ม.2.7 37905 เด็กหญิง ธัญชพร เรือนทอง 
24 30 ม.2.7 37915 เด็กหญิง พิมมาดา พุกรอด 
25 31 ม.2.7 37916 เด็กหญิง ภัณฑิรา วงค์รินทร์ 
26 32 ม.2.7 37917 เด็กหญิง ภารดี อุ่นเรือน 
27 34 ม.2.7 37919 เด็กหญิง วชิรญาณ์ พรมมาลา 
28 36 ม.2.7 37921 เด็กหญิง สิรามล ชมชื่น 
29 1 ม.2.8 37923 เด็กชาย จิตบุณย์ อินต๊ะปัญญา 
30 7 ม.2.8 37929 เด็กชาย สิรวิวัฒน์ ก้อนเงิน 
31 10 ม.2.8 37932 เด็กหญิง กวินตรา ตนฟู 
32 19 ม.2.8 37941 เด็กหญิง ญารวี ขจรงามวิไล 
33 22 ม.2.8 37944 เด็กหญิง ณัฐธิดา ไชยองค์การ 
34 30 ม.2.8 37952 เด็กหญิง ปวิชญา ชุ่มมงคล 
35 37 ม.2.8 37959 เด็กหญิง ลักษิกา ศรีใจติ๊บ 
36 39 ม.2.8 37961 เด็กหญิง อัยย์รดา คลังจันทร์ 
37 5 ม.2.9 37967 เด็กชาย จิตติพัฒน์ กาแผ่ 
38 7 ม.2.9 37970 เด็กชาย ตะวัน ปิยะกิจ 
39 18 ม.2.9 37981 เด็กชาย อภิชยภูมิ บานใจ 
40 24 ม.2.9 37988 เด็กหญิง ณภัทรสร บุญมาก 
41 27 ม.2.9 37991 เด็กหญิง เบญญาภา จิโนคุณ 
42 37 ม.2.9 38002 เด็กหญิง อิระวดี ดวงสนิท 
43 9 ม.2.10 38012 เด็กชาย ปภัสพงษ์ ปิยะสันติ์ 
44 4 ม.2.11 38045 เด็กชาย เชาวน์รัตน์ ไชยมงคล 
45 7 ม.2.11 38049 เด็กชาย ธัญเทพ หล่าศรี 
46 8 ม.2.11 38050 เด็กชาย นภเกตน์ ชลอยเมฆ 
47 9 ม.2.11 38051 เด็กชาย วรวัตร บุญตัน 
48 10 ม.2.11 38052 เด็กชาย วุฒิภัทร ชัยวงค์สี 
49 11 ม.2.11 38053 เด็กชาย ศิรยุทธ ตานี 
50 12 ม.2.11 38054 เด็กชาย ศุภกร กาจินะ 
51 17 ม.2.11 38059 เด็กหญิง กมลรัตน์ ไม้แสนช่าง 
52 20 ม.2.11 38062 เด็กหญิง ชัญญ์นัฏฐิฏา ศรีอำนวย 
53 24 ม.2.11 38066 เด็กหญิง พิชญ์สินี จี้ใหญ่ 
54 30 ม.2.11 38072 เด็กหญิง วรรนใหม่ ปัญญาราช 
55 31 ม.2.11 38073 เด็กหญิง วรรัตน์ เตชะปิตุ 
56 35 ม.2.11 38077 เด็กหญิง ศิพัชญา บุญยืน 
รหัสวิชา:ท20203
ชื่อวิชา:การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1
ครูผู้สอน:ครูจารุณี กัันติ๊บ
จำนวนนักเรียน: 25 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19 ม.2.6 37861 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ ต๊ะวิโล 
2 27 ม.2.6 37869 เด็กหญิง นิรดา มาใหม่ 
3 28 ม.2.6 37870 เด็กหญิง บุญญาดา แสนแก้ว 
4 35 ม.2.6 37878 เด็กหญิง วสุรวิภาวี มีทรัพย์ 
5 39 ม.2.6 37882 เด็กหญิง ทิวาพร จะผึ 
6 3 ม.2.7 37885 เด็กชาย กวินภพ จำรัสฉาย 
7 21 ม.2.7 37905 เด็กหญิง ธัญชพร เรือนทอง 
8 30 ม.2.7 37915 เด็กหญิง พิมมาดา พุกรอด 
9 16 ม.2.8 37938 เด็กหญิง จิณัฐตา โคตรบรรเทา 
10 20 ม.2.8 37942 เด็กหญิง ณภัคมน ภิระบรรณ์ 
11 22 ม.2.8 37944 เด็กหญิง ณัฐธิดา ไชยองค์การ 
12 23 ม.2.8 37945 เด็กหญิง ทิชาพร ปะละโน 
13 14 ม.2.9 37977 เด็กชาย วรภพ ศรีพันนาม 
14 15 ม.2.9 37978 เด็กชาย วิธิชว์ปกรณ์ ฝายศักดิ์ 
15 17 ม.2.9 37980 เด็กชาย เสฏฐ์สกิตต์ ปริกเพชร 
16 35 ม.2.9 38000 เด็กหญิง วัชราวลี ไชยวุฒิ 
17 38 ม.2.9 38115 เด็กหญิง รุ่งระวี สามะวงค์ 
18 17 ม.2.10 38020 เด็กหญิง จารุวรรณ เรือนใส 
19 19 ม.2.10 38022 เด็กหญิง ธนัชพร จันทเนตรงาม 
20 20 ม.2.10 38023 เด็กหญิง นิรดา อิ่นชุมภู 
21 21 ม.2.10 38024 เด็กหญิง เปมิกา อีโต้ 
22 23 ม.2.10 38026 เด็กหญิง พรวลินทร์ แซ่เหลี่ยง 
23 36 ม.2.10 38041 เด็กหญิง สุชนา จิตติปัญโญ 
24 37 ม.2.10 38042 เด็กหญิง อริศรา สุขสวัสดิ์ 
25 26 ม.2.11 38068 เด็กหญิง ภัทรกมล แสงไทย 
รหัสวิชา:ง20201
ชื่อวิชา:งานช่างพื้นฐาน
ครูผู้สอน:ครูสุพัฒน์ ลังกาแก้ว
จำนวนนักเรียน: 23 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 3 ม.2.8 37925 เด็กชาย ทาคานวล นามยี่ 
2 4 ม.2.8 37926 เด็กชาย ธนกฤษ ผู้ค้าขาย 
3 5 ม.2.8 37927 เด็กชาย ธนบดี ต่อมใจ 
4 6 ม.2.8 37928 เด็กชาย พิชญุตม์ จันทรินทุ 
5 8 ม.2.8 37930 เด็กชาย อภิลักษณ์ กิ้นโบราณ 
6 4 ม.2.9 37966 เด็กชาย กิตติพงศ์ สันธิ 
7 5 ม.2.9 37967 เด็กชาย จิตติพัฒน์ กาแผ่ 
8 6 ม.2.9 37968 เด็กชาย ฐีรวัฒน์ เก่งจริง 
9 9 ม.2.9 37972 เด็กชาย นวัต ปันสุรินทร์ 
10 12 ม.2.9 37975 เด็กชาย ปองคุณ ธรรมสิทธิ์ 
11 22 ม.2.9 37986 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ มณีทอง 
12 23 ม.2.9 37987 เด็กหญิง ฉันทพิชญา เครือวงค์ 
13 24 ม.2.9 37988 เด็กหญิง ณภัทรสร บุญมาก 
14 26 ม.2.9 37990 เด็กหญิง นริศรา กันทไชย 
15 27 ม.2.9 37991 เด็กหญิง เบญญาภา จิโนคุณ 
16 29 ม.2.9 37993 เด็กหญิง ปภากานต์ เอกทัน 
17 30 ม.2.9 37994 เด็กหญิง ปาริฉัตร ศรีจันทร์ 
18 36 ม.2.9 38001 เด็กหญิง ศุภกานต์ มูลไชย 
19 6 ม.2.10 38008 เด็กชาย ธนดล มณีรัตน์ 
20 28 ม.2.11 38070 เด็กหญิง รุ่งธารา แซ่ลี 
21 29 ม.2.11 38071 เด็กหญิง วทันยา ทองดง 
22 32 ม.2.11 38074 เด็กหญิง วรันธร เทพอินถา 
23 37 ม.2.11 38079 เด็กหญิง สิริกัญญา ขาวปอด 
รหัสวิชา:จ20201
ชื่อวิชา:ภาษาจีนเบื้องต้น
ครูผู้สอน:ครูสุริยาวดี มะโนวงศ์
จำนวนนักเรียน: 52 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 1 ม.2.5 37803 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ คักกันหา 
2 2 ม.2.5 37804 เด็กชาย ทัศนจักร สีทิไชย 
3 7 ม.2.5 37809 เด็กชาย พิชิตชัย อุดอิว 
4 8 ม.2.5 37810 เด็กชาย ภัทรดนัย ไชยหลาน 
5 9 ม.2.5 37811 เด็กชาย ภัทรพล เสียงใหญ่ 
6 10 ม.2.5 37812 เด็กชาย ภัทรพัฒน์ คำจันทร์วงค์ 
7 12 ม.2.5 37814 เด็กชาย สุตฤทธิ์ เลิศฤทธิ์ 
8 14 ม.2.5 37816 เด็กหญิง กีรติพัชย์ เดชคิด 
9 17 ม.2.5 37819 เด็กหญิง จุฑามาศ ขันธนันท์ 
10 20 ม.2.5 37823 เด็กหญิง ณัฐภัสสร วรชินา 
11 24 ม.2.5 37827 เด็กหญิง น้ำทิพย์ หมี่เชกู่ 
12 25 ม.2.5 37828 เด็กหญิง เบญญาดา มูลดี 
13 26 ม.2.5 37829 เด็กหญิง เบญญาภา ดวงสนิท 
14 27 ม.2.5 37830 เด็กหญิง ประภาพร ปันสุรินทร์ 
15 31 ม.2.5 37834 เด็กหญิง พัทธนันธ์ ขันธพันธุ์ 
16 33 ม.2.5 37836 เด็กหญิง พิชาดา ศิริเต็มวงศ์ 
17 37 ม.2.5 37840 เด็กหญิง วรรณิษา แก้วคนตรง 
18 40 ม.2.5 38225 เด็กชาย ภาณุพงศ์ อทุมชาย
19 3 ม.2.6 37845 เด็กชาย ณชพล นันทปาลียอง 
20 13 ม.2.6 37855 เด็กชาย อัครเดช หอมกลิ่น 
21 15 ม.2.6 37857 เด็กหญิง กุญช์ณิชา มหาวรรณ์ 
22 17 ม.2.6 37859 เด็กหญิง แครี่ แบลลี่ 
23 18 ม.2.6 37860 เด็กหญิง ชนัญญา กองเงิน 
24 21 ม.2.6 37863 เด็กหญิง ณัฐนรี โรจนรัศมี 
25 23 ม.2.6 37865 เด็กหญิง ทับทิมทิพย์ เล่าวิริยะธนชัย 
26 25 ม.2.6 37867 เด็กหญิง ธัญศินี ศิริถิ่นพยัคฆ์ 
27 26 ม.2.6 37868 เด็กหญิง ธีรนันท์ อินท้าวตัน 
28 31 ม.2.6 37873 เด็กหญิง พิมพ์ธิดา ดอนไชย 
29 36 ม.2.6 37879 เด็กหญิง เวณิชา เนตรคำยวง 
30 38 ม.2.6 37881 เด็กหญิง อภิชญา ชัยพนัด 
31 40 ม.2.6 38228 เด็กหญิง ศิริรัตน์ พินิจ 
32 25 ม.2.7 37910 เด็กหญิง นีรนลิน จันทร์ทิ 
33 35 ม.2.7 37920 เด็กหญิง วิธิดา ระเรือง 
34 7 ม.2.9 37970 เด็กชาย ตะวัน ปิยะกิจ 
35 17 ม.2.9 37980 เด็กชาย เสฏฐ์สกิตต์ ปริกเพชร 
36 29 ม.2.9 37993 เด็กหญิง ปภากานต์ เอกทัน 
37 31 ม.2.9 37995 เด็กหญิง ปาริฉัตร สมบุตร 
38 35 ม.2.9 38000 เด็กหญิง วัชราวลี ไชยวุฒิ 
39 38 ม.2.9 38115 เด็กหญิง รุ่งระวี สามะวงค์ 
40 13 ม.2.10 38016 เด็กชาย ภูริณัฐ จันตา 
41 15 ม.2.10 38018 เด็กหญิง กชพร เอื้อรัตน์ศรีทอง 
42 17 ม.2.10 38020 เด็กหญิง จารุวรรณ เรือนใส 
43 23 ม.2.10 38026 เด็กหญิง พรวลินทร์ แซ่เหลี่ยง 
44 25 ม.2.10 38028 เด็กหญิง พัชริดา ชัยมงคล 
45 32 ม.2.10 38036 เด็กหญิง วิชญาภร ตุ้ยจ้อย 
46 33 ม.2.10 38037 เด็กหญิง ศตนันท์ ติธิ 
47 36 ม.2.10 38041 เด็กหญิง สุชนา จิตติปัญโญ 
48 37 ม.2.10 38042 เด็กหญิง อริศรา สุขสวัสดิ์ 
49 22 ม.2.11 38064 เด็กหญิง พรไพลิน พินิจ 
50 27 ม.2.11 38069 เด็กหญิง ภิชาดา มโนวรรณ์ 
51 36 ม.2.11 38078 เด็กหญิง ศิริวรรณ หินใหญ่ 
52 38 ม.2.11 38080 เด็กหญิง หนึ่งธิดา คำอุ่น 
รหัสวิชา:ญ20201
ชื่อวิชา:ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ครูผู้สอน:ครูพรทิพย์ คำปันแปง
จำนวนนักเรียน: 48 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 26 ม.2.5 37829 เด็กหญิง เบญญาภา ดวงสนิท 
2 31 ม.2.5 37834 เด็กหญิง พัทธนันธ์ ขันธพันธุ์ 
3 36 ม.2.5 37839 เด็กหญิง โลเก่น เดเนียล วิลเลียม 
4 6 ม.2.6 37848 เด็กชาย นนธวัช กุลบุตร 
5 12 ม.2.6 37854 เด็กชาย เมธาวี มหาวรรณ์ 
6 17 ม.2.6 37859 เด็กหญิง แครี่ แบลลี่ 
7 18 ม.2.6 37860 เด็กหญิง ชนัญญา กองเงิน 
8 31 ม.2.6 37873 เด็กหญิง พิมพ์ธิดา ดอนไชย 
9 36 ม.2.6 37879 เด็กหญิง เวณิชา เนตรคำยวง 
10 38 ม.2.6 37881 เด็กหญิง อภิชญา ชัยพนัด 
11 40 ม.2.6 38228 เด็กหญิง ศิริรัตน์ พินิจ 
12 5 ม.2.7 37887 เด็กชาย ฐปณัท ไชยลังกา 
13 39 ม.2.7 38859 เด็กหญิง พัทธนันท์ จันมา
14 15 ม.2.8 37937 เด็กหญิง เกศษรินทร์ เชอหมื่น 
15 30 ม.2.8 37952 เด็กหญิง ปวิชญา ชุ่มมงคล 
16 33 ม.2.8 37955 เด็กหญิง พิมพ์ณฎา สิรวิชญ์ชัยกร 
17 39 ม.2.8 37961 เด็กหญิง อัยย์รดา คลังจันทร์ 
18 4 ม.2.9 37966 เด็กชาย กิตติพงศ์ สันธิ 
19 6 ม.2.9 37968 เด็กชาย ฐีรวัฒน์ เก่งจริง 
20 12 ม.2.9 37975 เด็กชาย ปองคุณ ธรรมสิทธิ์ 
21 14 ม.2.9 37977 เด็กชาย วรภพ ศรีพันนาม 
22 15 ม.2.9 37978 เด็กชาย วิธิชว์ปกรณ์ ฝายศักดิ์ 
23 19 ม.2.9 37982 เด็กชาย อัครวิชช์ กันคำ 
24 21 ม.2.9 37984 เด็กหญิง กฤษณา ทองดง 
25 28 ม.2.9 37992 เด็กหญิง ปนิตา เชียงหนุ้น 
26 33 ม.2.9 37998 เด็กหญิง พิชญาภา ทองฟู 
27 34 ม.2.9 37999 เด็กหญิง วรัชยา วงศ์สุวรรณ์ 
28 39 ม.2.9 38227 เด็กชาย อัฐษณกฤต เริ่มอรุณ
29 1 ม.2.10 38003 เด็กชาย ชยากร โขนภูเขียว 
30 5 ม.2.10 38007 เด็กชาย ธนกฤต ใจสวัสดิ์ 
31 8 ม.2.10 38011 เด็กชาย นราวิชญ์ อารีย์ 
32 10 ม.2.10 38013 เด็กชาย พชรกฤษณ์ ป้องศรี 
33 11 ม.2.10 38014 เด็กชาย พิชชากร สุภาวอ 
34 15 ม.2.10 38018 เด็กหญิง กชพร เอื้อรัตน์ศรีทอง 
35 19 ม.2.10 38022 เด็กหญิง ธนัชพร จันทเนตรงาม 
36 21 ม.2.10 38024 เด็กหญิง เปมิกา อีโต้ 
37 24 ม.2.10 38027 เด็กหญิง พัชรพร ปุยคำ 
38 25 ม.2.10 38028 เด็กหญิง พัชริดา ชัยมงคล 
39 26 ม.2.10 38029 เด็กหญิง พิชญธิดา ลำไพร 
40 28 ม.2.10 38032 เด็กหญิง รสิกา เพชรประดับ 
41 29 ม.2.10 38033 เด็กหญิง รัชนก มาเยอะ 
42 30 ม.2.10 38034 เด็กหญิง รุ่งรดา ยาวิชัย 
43 31 ม.2.10 38035 เด็กหญิง วรันพร เทพอินถา 
44 32 ม.2.10 38036 เด็กหญิง วิชญาภร ตุ้ยจ้อย 
45 33 ม.2.10 38037 เด็กหญิง ศตนันท์ ติธิ 
46 35 ม.2.10 38039 เด็กหญิง สริดา ฐานอก 
47 38 ม.2.10 38230 เด็กหญิง ชัญญนิษา สอนหล้า
48 14 ม.2.11 38056 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ศรีวิชัย 
รหัสวิชา:ฝ20201
ชื่อวิชา:ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
ครูผู้สอน:ครูพรวรรณเพ็ญ พรหมสีดา
จำนวนนักเรียน: 26 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 13 ม.2.5 37815 เด็กหญิง กนกพร จันทาพูน 
2 15 ม.2.5 37817 เด็กหญิง จรรยพร ราชคม 
3 16 ม.2.5 37818 เด็กหญิง จินตพร อ่อนทอง 
4 19 ม.2.5 37821 เด็กหญิง โซเบดา อาหมื่อ 
5 22 ม.2.5 37825 เด็กหญิง ธันยรัตน์ มาเยอะ 
6 23 ม.2.5 37826 เด็กหญิง นลินี จิตรสุข 
7 28 ม.2.5 37831 เด็กหญิง ปราณปรียา หินนก 
8 29 ม.2.5 37832 เด็กหญิง ปวีธิดา สมณะ 
9 30 ม.2.5 37833 เด็กหญิง พัทธนันท์ สุภางค์รัตน์ 
10 32 ม.2.5 37835 เด็กหญิง พิชญากร มะโนเกตุ 
11 38 ม.2.5 37841 เด็กหญิง วริศรา ไชยรินคำ 
12 24 ม.2.6 37866 เด็กหญิง ธัญญ์รวี ทวีพรสินหิรัญ 
13 32 ม.2.6 37874 เด็กหญิง พิมพาภรณ์ หวานหอม 
14 33 ม.2.6 37875 เด็กหญิง เพ็ญนภา มาเยอะ 
15 14 ม.2.8 37936 เด็กหญิง กุญญาณัฐส์ จินดาการะเกด 
16 17 ม.2.8 37939 เด็กหญิง ชญานิศ ศรีอากาศ 
17 18 ม.2.8 37940 เด็กหญิง ญาณสิรินทร์ จันทร์สงค์ 
18 19 ม.2.8 37941 เด็กหญิง ญารวี ขจรงามวิไล 
19 24 ม.2.8 37946 เด็กหญิง ธนาภา มหาวรรณ 
20 28 ม.2.8 37950 เด็กหญิง นริศรา สาคร 
21 32 ม.2.8 37954 เด็กหญิง พรทิวา กิตอนันต์ 
22 36 ม.2.8 37958 เด็กหญิง ลลิตภัทร วิจิตร
23 31 ม.2.9 37995 เด็กหญิง ปาริฉัตร สมบุตร 
24 3 ม.2.10 38005 เด็กชาย ชัยวัฒน์ มะโนวรรณ์ 
25 2 ม.2.11 38043 เด็กชาย กรวิชญ์ เคื่อนสาร 
26 15 ม.2.11 38057 เด็กชาย อาชวิน เสือบางพระ 
รหัสวิชา:อ20230
ชื่อวิชา:ภาษาอังกฤษน่ารู้ 2
ครูผู้สอน:ครูพิศมัย แววจิตต์
จำนวนนักเรียน: 43 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 7 ม.2.5 37809 เด็กชาย พิชิตชัย อุดอิว 
2 14 ม.2.5 37816 เด็กหญิง กีรติพัชย์ เดชคิด 
3 34 ม.2.5 37837 เด็กหญิง ภัทรพร แสงสว่างพิพัฒน์ 
4 1 ม.2.6 37843 เด็กชาย กฤตยชญ์ ใจคง 
5 5 ม.2.6 37847 เด็กชาย ธนกฤต มะโนวงศ์ 
6 15 ม.2.7 37899 เด็กหญิง กุลรดา กาวิรส 
7 17 ม.2.7 37901 เด็กหญิง ขวัญชนก ตายา 
8 22 ม.2.7 37906 เด็กหญิง ธิดาทิพย์ ตระกูลหลวง 
9 28 ม.2.7 37913 เด็กหญิง ปัญชลิกา มหาวัน 
10 29 ม.2.7 37914 เด็กหญิง พลอย มณีวงศ์ 
11 40 ม.2.7 38862 เด็กหญิง จิรัชญา สายเครือคำ
12 11 ม.2.8 37933 เด็กหญิง กวินรภัทร์ ปัญญา 
13 21 ม.2.8 37943 เด็กหญิง ณภัทร ถิรธนวัฒน์ 
14 25 ม.2.8 37947 เด็กหญิง ธวัลกร ใจเฝือ 
15 31 ม.2.8 37953 เด็กหญิง ปวิชญา ข้าวก่ำ 
16 34 ม.2.8 37956 เด็กหญิง มุฑิตา นันทะเรือน 
17 37 ม.2.8 37959 เด็กหญิง ลักษิกา ศรีใจติ๊บ 
18 40 ม.2.8 37962 เด็กหญิง เอลียา บั้งเงิน 
19 1 ม.2.9 37963 เด็กชาย กฤชณภัทร ปันไหว
20 3 ม.2.9 37965 เด็กชาย กฤษฎา ศิริมาตย์ 
21 11 ม.2.9 37974 เด็กชาย นิติรัฐ ธรรมขันธ์ 
22 13 ม.2.9 37976 เด็กชาย รัชพล นามศร 
23 16 ม.2.9 37979 เด็กชาย วีรพัฒน์ จันทรา 
24 20 ม.2.9 37983 เด็กหญิง กรธิดา อินต๊ะเนตร 
25 25 ม.2.9 37989 เด็กหญิง ธนวรรณ ขันติยู
26 32 ม.2.9 37996 เด็กหญิง พรวิภา ธรรมเดช 
27 37 ม.2.9 38002 เด็กหญิง อิระวดี ดวงสนิท 
28 8 ม.2.10 38011 เด็กชาย นราวิชญ์ อารีย์ 
29 24 ม.2.10 38027 เด็กหญิง พัชรพร ปุยคำ 
30 31 ม.2.10 38035 เด็กหญิง วรันพร เทพอินถา 
31 38 ม.2.10 38230 เด็กหญิง ชัญญนิษา สอนหล้า
32 1 ม.2.11 37773 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ใจคำแปง 
33 15 ม.2.11 38057 เด็กชาย อาชวิน เสือบางพระ 
34 16 ม.2.11 38058 เด็กหญิง กชพร หม่องเป็ง 
35 18 ม.2.11 38060 เด็กหญิง กรองพลอย กันจีน๊ะ 
36 19 ม.2.11 38061 เด็กหญิง กันยาพร ปาละสิทธิ์ 
37 21 ม.2.11 38063 เด็กหญิง ปิยะนันท์ กันทะวงษ์ 
38 23 ม.2.11 38065 เด็กหญิง พิชญดา ชรัญกุล 
39 25 ม.2.11 38067 เด็กหญิง พีชญา ฟองสมุทร 
