รหัสวิชา:ง30206
ชื่อวิชา:การจัดสวนแก้ว
ครูผู้สอน:ครูปรัชญา ผัดขัน
จำนวนนักเรียน: 55 คน
| ลำดับที่ | เลขที่ | ห้อง | รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ม.4.7 | 36710 | นางสาว | ธิราพร | วาดรูป |
| 2 | 7 | ม.4.7 | 36746 | นางสาว | ทิพย์พชร | ยาแปงกู่ |
| 3 | 13 | ม.4.7 | 36825 | นางสาว | ดมิสา | ทาบุญสม |
| 4 | 14 | ม.4.7 | 36830 | นางสาว | เปมิกา | แก้วปรารถนา |
| 5 | 15 | ม.4.7 | 36832 | นางสาว | พิชญดา | ข่ายสุวรรณ์ |
| 6 | 18 | ม.4.7 | 36855 | นาย | สุธี | แม่คำจอง |
| 7 | 20 | ม.4.7 | 36895 | นางสาว | จิรัชญา | ทรายหมอ |
| 8 | 22 | ม.4.7 | 37061 | นางสาว | ปุลินิตา | ทองคำ |
| 9 | 31 | ม.4.7 | 38781 | นางสาว | พัชรากร | จิตมโนวรรณ์ |
| 10 | 33 | ม.4.7 | 38783 | นางสาว | วรวลัญช์ | อุดมศักดิ์วณิช |
| 11 | 34 | ม.4.7 | 38784 | นางสาว | วัชรินทร์ | คำน้อย |
| 12 | 35 | ม.4.7 | 38785 | นางสาว | ศิรประภา | กันอินยะ |
| 13 | 36 | ม.4.7 | 38786 | นางสาว | ศุภกานต์ | ก๊อคือ |
| 14 | 1 | ม.4.8 | 36590 | นางสาว | ณัฐริกา | แก้วนิลตา |
| 15 | 2 | ม.4.8 | 36598 | นางสาว | นิลินทิพย์ | เมฆบริสุทธิ์ |
| 16 | 33 | ม.4.8 | 38801 | นางสาว | พรรณิการ์ | ไชยยะโรจน์ |
| 17 | 35 | ม.4.8 | 38803 | นางสาว | ภัทรกันย์ | ชินายศ |
| 18 | 37 | ม.4.8 | 38805 | นางสาว | เมธาวี | แปงรักษา |
| 19 | 2 | ม.4.9 | 36611 | นางสาว | กัลยารัตน์ | สีสวย |
| 20 | 9 | ม.4.9 | 36748 | นางสาว | ธันยพร | คำพามา |
| 21 | 11 | ม.4.9 | 36754 | นางสาว | รุ่งวิภา | อินทรีย์ |
| 22 | 26 | ม.4.9 | 36906 | นางสาว | พิชญพร | เสมอเชื้อ |
| 23 | 28 | ม.4.9 | 36911 | นางสาว | ยุวะรี | ใจเหิม |
| 24 | 29 | ม.4.9 | 36912 | นางสาว | ลรินพร | หินกำบัง |
| 25 | 35 | ม.4.9 | 38809 | นางสาว | ชนัญชิดา | อุ่นอก |
| 26 | 36 | ม.4.9 | 38810 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | จันทราพูน |
| 27 | 1 | ม.4.10 | 36612 | นางสาว | กานต์พิชชา | พยาศรี |
| 28 | 8 | ม.4.10 | 36930 | นางสาว | กรัณฑรัตน์ | พิสูจน์ศิลป์ |
| 29 | 11 | ม.4.10 | 36935 | นางสาว | ณรัญรัตน์ | กาบจินะ |
| 30 | 26 | ม.4.10 | 38826 | นางสาว | นิรชา | แลนี |
| 31 | 27 | ม.4.10 | 38827 | นางสาว | ปพิชญา | ปัญญี |
| 32 | 30 | ม.4.10 | 38830 | นางสาว | พัสตราภรณ์ | สุขดี |
| 33 | 39 | ม.4.10 | 38839 | นางสาว | สาลิกา | วิมลสุขสุวรรณ |
| 34 | 1 | ม.4.11 | 36563 | นางสาว | วิรัชยา | แสงภูเขียว |
| 35 | 25 | ม.4.11 | 36965 | นาย | ทัตเทพ | โพนโสกเชือก |
| 36 | 28 | ม.4.11 | 36977 | นางสาว | กรรวี | บุตรฉกรรจ์ |
| 37 | 29 | ม.4.11 | 36987 | นางสาว | พรธีรา | ก๋องดี |
| 38 | 30 | ม.4.11 | 36991 | นางสาว | ไพรินทร์ | เดชะโยธิน |
| 39 | 31 | ม.4.11 | 36992 | นางสาว | ภัคพร | มณีจันสุข |
| 40 | 1 | ม.4.12 | 36615 | นางสาว | ชลณิดา | หลวงนา |
| 41 | 2 | ม.4.12 | 36625 | นางสาว | พิมฤดี | ภัทรสุขเกษม |
| 42 | 32 | ม.4.12 | 36824 | นางสาว | ณิชนันทน์ | วงศ์ไชย |
| 43 | 4 | ม.4.12 | 36933 | นางสาว | เจมมี่ | แชดูกู่ |
| 44 | 35 | ม.4.12 | 36951 | นางสาว | วรางคณา | หาญแก่น |
| 45 | 36 | ม.4.12 | 36978 | นางสาว | กานต์พิชชา | นาโศก |
| 46 | 37 | ม.4.12 | 36979 | นางสาว | จิรพันธุ์ | ใจมูล |
| 47 | 9 | ม.4.12 | 36983 | นางสาว | ณัฐสุดา | ไชยฝั้น |
| 48 | 10 | ม.4.12 | 38846 | นางสาว | ศุภกานต์ | ศรีเจริญตา |
| 49 | 12 | ม.4.12 | 38848 | นางสาว | ศศิภา | เชื้อเมืองพาน |
| 50 | 14 | ม.4.12 | 38850 | นางสาว | ปุณยาพร | ห่วงใย |
| 51 | 16 | ม.4.12 | 38852 | นางสาว | ศุภาพิชญ์ | คำปินะ |
| 52 | 17 | ม.4.12 | 38853 | นางสาว | ปัณฑิตา | มนัสธวัลยา |
| 53 | 19 | ม.4.12 | 38855 | นางสาว | ชนากานต์ | ทักษิณคุณ |
| 54 | 39 | ม.4.12 | 38857 | นางสาว | ปฏิญาภรณ์ | มาเยอะ |
| 55 | 40 | ม.4.12 | 38858 | นางสาว | วีรณัฐา | ชูแก้ว |
รหัสวิชา:ง30202
ชื่อวิชา:การเขียนแบบ
ครูผู้สอน:ครูธนุมัฏ ชลอยเมฆ์
จำนวนนักเรียน: 50 คน
| ลำดับที่ | เลขที่ | ห้อง | รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ม.4.7 | 36807 | นาย | ตฤณ | รักษาศิลป์ |
| 2 | 13 | ม.4.7 | 36825 | นางสาว | ดมิสา | ทาบุญสม |
| 3 | 18 | ม.4.7 | 36855 | นาย | สุธี | แม่คำจอง |
| 4 | 19 | ม.4.7 | 36859 | นางสาว | ชญาดา | ภาวงค์ |
| 5 | 21 | ม.4.7 | 36986 | นางสาว | ปุญญาภัส | มหาวัน |
| 6 | 22 | ม.4.7 | 37061 | นางสาว | ปุลินิตา | ทองคำ |
| 7 | 24 | ม.4.7 | 38774 | นาย | ชนะพล | มาโปะ |
| 8 | 26 | ม.4.7 | 38776 | นาย | ธนกฤต | ยาปะโรหิต |
| 9 | 27 | ม.4.7 | 38777 | นาย | ธีรภัทร์ | พงษ์มณี |
| 10 | 28 | ม.4.7 | 38778 | นาย | บารมี | คำแก่น |
| 11 | 29 | ม.4.7 | 38779 | นางสาว | บุษบา | คำพะวา |
| 12 | 30 | ม.4.7 | 38780 | นาย | ปภาวิชญ์ | วันดี |
| 13 | 32 | ม.4.7 | 38782 | นาย | ภาณุเดช | กันยา |
| 14 | 35 | ม.4.7 | 38785 | นางสาว | ศิรประภา | กันอินยะ |
| 15 | 37 | ม.4.7 | 38787 | นาย | สิงหาราช | ใจฟู |
| 16 | 39 | ม.4.7 | 38789 | นาย | อัครชา | ทองคำ |
| 17 | 8 | ม.4.8 | 36749 | นางสาว | ประภัสสร | ฉัตรทพิชญา |
| 18 | 13 | ม.4.8 | 36801 | นาย | กันตินันท์ | บรรจงจินดา |
| 19 | 19 | ม.4.8 | 36877 | นางสาว | รุ่งขวัญ | นันเสียง |
| 20 | 23 | ม.4.8 | 38791 | นาย | กฤษฎา | สุวรรณหงษ์ |
| 21 | 24 | ม.4.8 | 38792 | นางสาว | กัลยา | หมั่นไร่ |
| 22 | 26 | ม.4.8 | 38794 | นาย | เฉลิมพงศ์ | ใจคำ |
| 23 | 30 | ม.4.8 | 38798 | นางสาว | ตรียากรณ์ | สุริยขจรพงศ์ |
| 24 | 34 | ม.4.8 | 38802 | นาย | พิตตินันท์ | วิจันทรางค์มุข |
| 25 | 36 | ม.4.8 | 38804 | นางสาว | มินนี่ | คร่องรับ |
| 26 | 39 | ม.4.8 | 38807 | นางสาว | สุพร | ใจฝันหวาน |
| 27 | 40 | ม.4.8 | 38808 | นางสาว | อนงค์วรรณ | ยอดจันทร์ |
| 28 | 8 | ม.4.9 | 36747 | นางสาว | ธมลวรรณ | ซางสุภาพ |
| 29 | 9 | ม.4.9 | 36748 | นางสาว | ธันยพร | คำพามา |
| 30 | 11 | ม.4.9 | 36754 | นางสาว | รุ่งวิภา | อินทรีย์ |
| 31 | 17 | ม.4.9 | 36869 | นางสาว | ประภาพร | แตกะ |
| 32 | 20 | ม.4.9 | 36891 | นางสาว | กนกอร | คำชั่ง |
| 33 | 27 | ม.4.9 | 36907 | นางสาว | ภัณฑิรา | สันวิจิตร |
| 34 | 40 | ม.4.9 | 38814 | นางสาว | ศิริวรรณ | บุญชัย |
| 35 | 18 | ม.4.10 | 38818 | นางสาว | ชนิดาภา | เครือไตร |
| 36 | 33 | ม.4.10 | 38833 | นางสาว | ยศวรรณ | จันทร์สวย |
| 37 | 9 | ม.4.11 | 36742 | นางสาว | ชลพรรณ | มาลา |
| 38 | 10 | ม.4.11 | 36753 | นางสาว | เยาวธิดา | จันทร์ปัญญา |
| 39 | 22 | ม.4.11 | 36952 | นางสาว | วาสนา | วรรณา |
| 40 | 24 | ม.4.11 | 36963 | นาย | ณฐกร | เนตรสุวรรณ์ |
| 41 | 27 | ม.4.11 | 36970 | นาย | ยุทธศักดิ์ | กางถิ่น |
| 42 | 32 | ม.4.11 | 36995 | นางสาว | สาริศา | ทาเคอูจิ |
| 43 | 33 | ม.4.11 | 36997 | นางสาว | สุคนธ์ทิพย์ | ตระกูลหลวง |
| 44 | 36 | ม.4.11 | 38841 | นางสาว | กัญญ์นภัสสร | เจริญพงษานุกูล |
| 45 | 37 | ม.4.11 | 38842 | นาย | กฤชฌอน | คำระนึก |
| 46 | 27 | ม.4.12 | 36777 | นาย | สหรัฐ | ศิริปรีชากูล |
| 47 | 30 | ม.4.12 | 36794 | นางสาว | พัดชา | เหมืองหม้อ |
| 48 | 37 | ม.4.12 | 36979 | นางสาว | จิรพันธุ์ | ใจมูล |
| 49 | 38 | ม.4.12 | 38221 | นางสาว | น้ำหอม | เหตานุรักษ์ |
| 50 | 19 | ม.4.12 | 38855 | นางสาว | ชนากานต์ | ทักษิณคุณ |
รหัสวิชา:จ30201
ชื่อวิชา:ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
ครูผู้สอน:ครูอรพรรณ รุ่งจรรยากิจ
จำนวนนักเรียน: 55 คน
| ลำดับที่ | เลขที่ | ห้อง | รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ม.4.7 | 36603 | นางสาว | อชิรญา | คำหม่อม |
| 2 | 3 | ม.4.7 | 36607 | นาย | เนติภูมิ | ชุ่มมงคล |
| 3 | 4 | ม.4.7 | 36689 | นาย | พรรษกร | พรมสะอาด |
| 4 | 8 | ม.4.7 | 36764 | นาย | ณรัน | รายเรียงอรัญคาม |
| 5 | 16 | ม.4.7 | 36843 | นาย | ณัฐพนธ์ | มณีรัตน์ |
| 6 | 17 | ม.4.7 | 36850 | นาย | พิทยุตม์ | ไฝเครือ |
| 7 | 26 | ม.4.7 | 38776 | นาย | ธนกฤต | ยาปะโรหิต |
| 8 | 37 | ม.4.7 | 38787 | นาย | สิงหาราช | ใจฟู |
| 9 | 40 | ม.4.7 | 38790 | นางสาว | อัญชัญ | แซ่หยี่ |
| 10 | 1 | ม.4.8 | 36590 | นางสาว | ณัฐริกา | แก้วนิลตา |
| 11 | 2 | ม.4.8 | 36598 | นางสาว | นิลินทิพย์ | เมฆบริสุทธิ์ |
| 12 | 17 | ม.4.8 | 36858 | นางสาว | จุฬารัตน์ | วงค์ผัด |
| 13 | 18 | ม.4.8 | 36870 | นางสาว | ปริยาภัทร | สุรินธรรม |
| 14 | 19 | ม.4.8 | 36877 | นางสาว | รุ่งขวัญ | นันเสียง |
| 15 | 21 | ม.4.8 | 36914 | นางสาว | วิลาวัณย์ | ใจกาสอน |
| 16 | 25 | ม.4.8 | 38793 | นางสาว | กานต์มณี | เมฆติรัตน์ |
| 17 | 27 | ม.4.8 | 38795 | นางสาว | ณัฐกาญจน์ | ฟุ้งกระโทก |
| 18 | 31 | ม.4.8 | 38799 | นางสาว | นฤมล | แสนปัญญาเลิศ |
| 19 | 37 | ม.4.8 | 38805 | นางสาว | เมธาวี | แปงรักษา |
| 20 | 3 | ม.4.10 | 36771 | นาย | ปรัชวิณญ์ | จันทร์ชุม |
| 21 | 4 | ม.4.10 | 36790 | นางสาว | ธารธารา | เกิดชาตรี |
| 22 | 9 | ม.4.10 | 36932 | นางสาว | คำนวล | มาเยอะ |
| 23 | 14 | ม.4.10 | 36949 | นางสาว | รุ่งทิพย์ | เหล็กเพชร |
| 24 | 17 | ม.4.10 | 38817 | นางสาว | กันยารัตน์ | กาวิโล |
| 25 | 20 | ม.4.10 | 38820 | นางสาว | ณัฐนันท์ | แสงลี |
| 26 | 22 | ม.4.10 | 38822 | นางสาว | ทาณิชา | มณีชุติพนธ์ |
| 27 | 23 | ม.4.10 | 38823 | นาย | ธนภัทร | สำราญวงษ์ |
| 28 | 24 | ม.4.10 | 38824 | นางสาว | ธันธรีย์ | อิฐาผล |
| 29 | 26 | ม.4.10 | 38826 | นางสาว | นิรชา | แลนี |
| 30 | 28 | ม.4.10 | 38828 | นางสาว | ปาริตา | หมี่เชกู่ |
| 31 | 30 | ม.4.10 | 38830 | นางสาว | พัสตราภรณ์ | สุขดี |
| 32 | 31 | ม.4.10 | 38831 | นางสาว | พิมพ์ปภัส | ด้วงชุมภู |
| 33 | 38 | ม.4.10 | 38838 | นาย | ศุภกันต์ | อัศยวัลย์ |
| 34 | 39 | ม.4.10 | 38839 | นางสาว | สาลิกา | วิมลสุขสุวรรณ |
| 35 | 40 | ม.4.10 | 38840 | นางสาว | อรัญดา | พิมสาร |
| 36 | 1 | ม.4.11 | 36563 | นางสาว | วิรัชยา | แสงภูเขียว |
| 37 | 22 | ม.4.11 | 36952 | นางสาว | วาสนา | วรรณา |
| 38 | 35 | ม.4.11 | 37628 | นางสาว | ธัญวรัตน์ | ชอบจิตต์ |
| 39 | 1 | ม.4.12 | 36615 | นางสาว | ชลณิดา | หลวงนา |
| 40 | 2 | ม.4.12 | 36625 | นางสาว | พิมฤดี | ภัทรสุขเกษม |
| 41 | 28 | ม.4.12 | 36780 | นางสาว | กฤติกานต์ | เอี่ยมดี |
| 42 | 3 | ม.4.12 | 36793 | นางสาว | ปุณยาพร | คำแก้ว |
| 43 | 33 | ม.4.12 | 36887 | นาย | ภูมิทัศน์ | เทพอุดม |
| 44 | 4 | ม.4.12 | 36933 | นางสาว | เจมมี่ | แชดูกู่ |
| 45 | 5 | ม.4.12 | 36936 | นางสาว | ตรีทิพยนิภา | อินต๊ะวิชัย |
| 46 | 6 | ม.4.12 | 36937 | นางสาว | ทักษอร | พงศ์พุทธิชา |
| 47 | 8 | ม.4.12 | 36958 | นางสาว | หญ่าฉิง | หยาง |
| 48 | 38 | ม.4.12 | 38221 | นางสาว | น้ำหอม | เหตานุรักษ์ |
| 49 | 11 | ม.4.12 | 38847 | นางสาว | นุชรีพร | ศรีเชียงสา |
| 50 | 13 | ม.4.12 | 38849 | นางสาว | ลภัทรลดา | สารพัตร์ |
| 51 | 15 | ม.4.12 | 38851 | นางสาว | นิจวิภา | แซ่เติ๋น |
| 52 | 16 | ม.4.12 | 38852 | นางสาว | ศุภาพิชญ์ | คำปินะ |
| 53 | 17 | ม.4.12 | 38853 | นางสาว | ปัณฑิตา | มนัสธวัลยา |
| 54 | 18 | ม.4.12 | 38854 | นางสาว | ณิชนันท์ | ต๊ะนัย |
| 55 | 20 | ม.4.12 | 38856 | นางสาว | จิดาภา | กันธะอุดม |
รหัสวิชา:ญ30201
ชื่อวิชา:ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
ครูผู้สอน:ครูศรัญญา รัตนทวีชัยพร
จำนวนนักเรียน: 45 คน
| ลำดับที่ | เลขที่ | ห้อง | รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ม.4.7 | 36583 | นางสาว | กมลลักษณ์ | เทพริยา |
| 2 | 21 | ม.4.7 | 36986 | นางสาว | ปุญญาภัส | มหาวัน |
| 3 | 27 | ม.4.7 | 38777 | นาย | ธีรภัทร์ | พงษ์มณี |
| 4 | 30 | ม.4.7 | 38780 | นาย | ปภาวิชญ์ | วันดี |
| 5 | 36 | ม.4.7 | 38786 | นางสาว | ศุภกานต์ | ก๊อคือ |
| 6 | 3 | ม.4.8 | 36688 | นาย | ปราโมทย์ | ดีสวน |
| 7 | 4 | ม.4.8 | 36692 | นาย | พีระพัฒน์ | ไทยรัฐ |
| 8 | 5 | ม.4.8 | 36701 | นาย | สุวณัฐ | ศิริลักษ์ |
| 9 | 6 | ม.4.8 | 36702 | นาย | เอกรพี | ใจปินตา |
| 10 | 12 | ม.4.8 | 36800 | นาย | กรณพัฒน์ | สุวรรณ์ |
| 11 | 16 | ม.4.8 | 36840 | นาย | กรีธพัฒน์ | บุญสุวรรณ |
| 12 | 20 | ม.4.8 | 36879 | นางสาว | อริสรา | ชมภูรัตน์ |
| 13 | 22 | ม.4.8 | 36968 | นาย | นิธิภูมิ | มูลข้าว |
| 14 | 27 | ม.4.8 | 38795 | นางสาว | ณัฐกาญจน์ | ฟุ้งกระโทก |
| 15 | 29 | ม.4.8 | 38797 | นางสาว | ดวงมาดา | แสวงผล |
| 16 | 32 | ม.4.8 | 38800 | นาย | พชรพงษ์ | เกสรพิทยาพงษ์ |
| 17 | 38 | ม.4.8 | 38806 | นาย | ศรันย์ชัย | ใจยา |
| 18 | 19 | ม.4.9 | 36890 | นาย | อนุเทพ | ปันถา |
| 19 | 33 | ม.4.9 | 36974 | นาย | วิชยนันท์ | ชุ่มมะโน |
| 20 | 37 | ม.4.9 | 38811 | นาย | ปวีณกร | อวยแม |
| 21 | 38 | ม.4.9 | 38812 | นาย | พาวิน | จักรเเก้ว |
| 22 | 39 | ม.4.9 | 38813 | นาย | ภูมิพัฒน์ | พรมสี |
| 23 | 13 | ม.4.10 | 36946 | นางสาว | โฟกัส | มือแลกู |
| 24 | 19 | ม.4.10 | 38819 | นาย | ฐิติวัฒน์ | แก้วศรีคำ |
| 25 | 36 | ม.4.10 | 38836 | นาย | วัฒนา | สันติคีรีดล |
| 26 | 3 | ม.4.11 | 36681 | นาย | ชัชวีร์ | ธารีรัฐการพ์ |
| 27 | 4 | ม.4.11 | 36686 | นาย | ธีรวุฒิ | ศิริธรรม |
| 28 | 6 | ม.4.11 | 36696 | นาย | รฐนันท์ | ทำของดี |
| 29 | 7 | ม.4.11 | 36698 | นาย | ลภณพัฒน์ | แก้วคนตรง |
| 30 | 8 | ม.4.11 | 36723 | นาย | เทพริต | แก้วใส |
| 31 | 9 | ม.4.11 | 36742 | นางสาว | ชลพรรณ | มาลา |
| 32 | 10 | ม.4.11 | 36753 | นางสาว | เยาวธิดา | จันทร์ปัญญา |
| 33 | 13 | ม.4.11 | 36775 | นาย | ยศสรัล | จันต๊ะ |
| 34 | 20 | ม.4.11 | 36888 | นาย | รพีภัทร | ศรีเขียว |
| 35 | 26 | ม.4.11 | 36967 | นาย | ธีร์ธรรกรน์ | วงศ์ใหญ่ |
| 36 | 33 | ม.4.11 | 36997 | นางสาว | สุคนธ์ทิพย์ | ตระกูลหลวง |
| 37 | 36 | ม.4.11 | 38841 | นางสาว | กัญญ์นภัสสร | เจริญพงษานุกูล |
| 38 | 38 | ม.4.11 | 38843 | นาย | พงศ์ธาริน | ลีวิรัตน์ |
| 39 | 40 | ม.4.11 | 38845 | นาย | ภานุศิษฏ์ | ทาบุญสม |
| 40 | 21 | ม.4.12 | 36728 | นาย | พงศภัค | ทำของดี |
| 41 | 3 | ม.4.12 | 36793 | นางสาว | ปุณยาพร | คำแก้ว |
| 42 | 5 | ม.4.12 | 36936 | นางสาว | ตรีทิพยนิภา | อินต๊ะวิชัย |
| 43 | 6 | ม.4.12 | 36937 | นางสาว | ทักษอร | พงศ์พุทธิชา |
| 44 | 18 | ม.4.12 | 38854 | นางสาว | ณิชนันท์ | ต๊ะนัย |
| 45 | 20 | ม.4.12 | 38856 | นางสาว | จิดาภา | กันธะอุดม |
รหัสวิชา:ฝ30201
ชื่อวิชา:ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
ครูผู้สอน:ครูชีวัน สันธิ
จำนวนนักเรียน: 27 คน
| ลำดับที่ | เลขที่ | ห้อง | รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ม.4.7 | 36583 | นางสาว | กมลลักษณ์ | เทพริยา |
| 2 | 7 | ม.4.8 | 36741 | นางสาว | กุมภา | พิเศษ |
| 3 | 18 | ม.4.8 | 36870 | นางสาว | ปริยาภัทร | สุรินธรรม |
| 4 | 20 | ม.4.8 | 36879 | นางสาว | อริสรา | ชมภูรัตน์ |
| 5 | 1 | ม.4.9 | 36604 | นางสาว | อภิชา | เนืองนิตย์ |
| 6 | 4 | ม.4.9 | 36711 | นางสาว | นรากร | ยาวิลาศพันธ์ |
| 7 | 5 | ม.4.9 | 36713 | นางสาว | พนัตพิชา | ณวรรณ์เล |
| 8 | 6 | ม.4.9 | 36725 | นาย | ธนกฤต | วงค์ศรี |
| 9 | 7 | ม.4.9 | 36745 | นางสาว | ณิชชา | บุญสวัสดิ์ |
| 10 | 13 | ม.4.9 | 36804 | นาย | ณัฐนนท์ | เครือวงค์ |
| 11 | 14 | ม.4.9 | 36805 | นาย | ณัฐวุฒิ | เสาร์แก้ว |
| 12 | 16 | ม.4.9 | 36853 | นาย | วรายุส | เหว่ยแม |
| 13 | 19 | ม.4.9 | 36890 | นาย | อนุเทพ | ปันถา |
| 14 | 21 | ม.4.9 | 36896 | นางสาว | จุฑามาศ | โสจันดี |
| 15 | 22 | ม.4.9 | 36900 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | ยี่หล้า |
| 16 | 23 | ม.4.9 | 36901 | นางสาว | ณัฐณิชา | จันแดง |
| 17 | 30 | ม.4.9 | 36913 | นางสาว | วิชญาดา | จันต๊ะคาด |
| 18 | 32 | ม.4.9 | 36918 | นางสาว | อรรชนา | ชูกลิ่น |
| 19 | 33 | ม.4.9 | 36974 | นาย | วิชยนันท์ | ชุ่มมะโน |
| 20 | 36 | ม.4.9 | 38810 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | จันทราพูน |
| 21 | 37 | ม.4.9 | 38811 | นาย | ปวีณกร | อวยแม |
| 22 | 38 | ม.4.9 | 38812 | นาย | พาวิน | จักรเเก้ว |
| 23 | 39 | ม.4.9 | 38813 | นาย | ภูมิพัฒน์ | พรมสี |
| 24 | 10 | ม.4.10 | 36934 | นางสาว | ชุติมา | ชีหมื่อ |
| 25 | 19 | ม.4.10 | 38819 | นาย | ฐิติวัฒน์ | แก้วศรีคำ |
| 26 | 33 | ม.4.10 | 38833 | นางสาว | ยศวรรณ | จันทร์สวย |
| 27 | 33 | ม.4.12 | 36887 | นาย | ภูมิทัศน์ | เทพอุดม |
รหัสวิชา:พ30201
ชื่อวิชา:วิทยาศาสตร์การกีฬา
ครูผู้สอน:ครูถนอมศรี ไชยชนะ
จำนวนนักเรียน: 43 คน
| ลำดับที่ | เลขที่ | ห้อง | รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ม.4.7 | 36603 | นางสาว | อชิรญา | คำหม่อม |
| 2 | 9 | ม.4.7 | 36774 | นาย | กัญจณ | คำแก่น |
| 3 | 10 | ม.4.7 | 36783 | นางสาว | จิณณพัต | เรือนใส |
| 4 | 11 | ม.4.7 | 36786 | นางสาว | ชัญญ์ณัฏฐินี | ศรีอำนวย |
| 5 | 23 | ม.4.7 | 38773 | นางสาว | กันต์ฤทัย | ชัยวิรัช |
| 6 | 24 | ม.4.7 | 38774 | นาย | ชนะพล | มาโปะ |
| 7 | 28 | ม.4.7 | 38778 | นาย | บารมี | คำแก่น |
| 8 | 38 | ม.4.7 | 38788 | นางสาว | สุชัญญา | ประโลหิต |
| 9 | 40 | ม.4.7 | 38790 | นางสาว | อัญชัญ | แซ่หยี่ |
| 10 | 12 | ม.4.8 | 36800 | นาย | กรณพัฒน์ | สุวรรณ์ |
| 11 | 14 | ม.4.8 | 36816 | นาย | สรวิชญ์ | ปัณชญานนท์ |
| 12 | 23 | ม.4.8 | 38791 | นาย | กฤษฎา | สุวรรณหงษ์ |
| 13 | 26 | ม.4.8 | 38794 | นาย | เฉลิมพงศ์ | ใจคำ |
| 14 | 28 | ม.4.8 | 38796 | นาย | ณัฐดนัย | จันทาพูน |
| 15 | 32 | ม.4.8 | 38800 | นาย | พชรพงษ์ | เกสรพิทยาพงษ์ |
| 16 | 34 | ม.4.8 | 38802 | นาย | พิตตินันท์ | วิจันทรางค์มุข |
| 17 | 38 | ม.4.8 | 38806 | นาย | ศรันย์ชัย | ใจยา |
| 18 | 39 | ม.4.8 | 38807 | นางสาว | สุพร | ใจฝันหวาน |
| 19 | 1 | ม.4.9 | 36604 | นางสาว | อภิชา | เนืองนิตย์ |
| 20 | 6 | ม.4.9 | 36725 | นาย | ธนกฤต | วงค์ศรี |
| 21 | 7 | ม.4.9 | 36745 | นางสาว | ณิชชา | บุญสวัสดิ์ |
| 22 | 14 | ม.4.9 | 36805 | นาย | ณัฐวุฒิ | เสาร์แก้ว |
| 23 | 40 | ม.4.9 | 38814 | นางสาว | ศิริวรรณ | บุญชัย |
| 24 | 1 | ม.4.10 | 36612 | นางสาว | กานต์พิชชา | พยาศรี |
| 25 | 5 | ม.4.10 | 36923 | นาย | รณกฤต | มหาวรรณ |
| 26 | 7 | ม.4.10 | 36928 | นาย | เหว่ย เล่อ | ลิ้ม |
| 27 | 16 | ม.4.10 | 38816 | นางสาว | กัญญพัชญ์ | สุริวงค์ |
| 28 | 24 | ม.4.10 | 38824 | นางสาว | ธันธรีย์ | อิฐาผล |
| 29 | 25 | ม.4.10 | 38825 | นาย | ธีรพัฒน์ | ดวงทอง |
| 30 | 29 | ม.4.10 | 38829 | นางสาว | ปิยธิดา | พัวตระกูล |
| 31 | 31 | ม.4.10 | 38831 | นางสาว | พิมพ์ปภัส | ด้วงชุมภู |
| 32 | 32 | ม.4.10 | 38832 | นางสาว | พิมรภัส | ลอยบัญดิษ |
| 33 | 37 | ม.4.10 | 38837 | นางสาว | ศิริลักษณ์ | มาเยอะ |
| 34 | 38 | ม.4.10 | 38838 | นาย | ศุภกันต์ | อัศยวัลย์ |
| 35 | 40 | ม.4.10 | 38840 | นางสาว | อรัญดา | พิมสาร |
| 36 | 2 | ม.4.11 | 36609 | นาย | ลีนวัตร | รัตนะรุ่งรัศมี |
| 37 | 17 | ม.4.11 | 36806 | นาย | ดุลยวัต | หาญธนากุล |
| 38 | 22 | ม.4.12 | 36734 | นาย | วรัญญู | ทิคำมูล |
| 39 | 23 | ม.4.12 | 36751 | นางสาว | แพรวา | หมื่นอ้าย |
| 40 | 25 | ม.4.12 | 36758 | นางสาว | อภิชญา | สุวรรณรัตน์ |
| 41 | 31 | ม.4.12 | 36817 | นาย | สุรชัย | จะปู |
| 42 | 7 | ม.4.12 | 36947 | นางสาว | ภัทราพร | พลเยี่ยม |
| 43 | 9 | ม.4.12 | 36983 | นางสาว | ณัฐสุดา | ไชยฝั้น |
รหัสวิชา:ศ30202
ชื่อวิชา:ศิลปะสร้างสรรค์
ครูผู้สอน:ครููจักรกฤษณ์ หมั่นหมาย
จำนวนนักเรียน: 55 คน
