รหัสวิชา:ง30206
ชื่อวิชา:การจัดสวนแก้ว
ครูผู้สอน:ครูปรัชญา ผัดขัน
จำนวนนักเรียน: 72 คน
| ลำดับที่ | เลขที่ | ห้อง | รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ม.5.7 | 36147 | นาย | ณฐกร | มีความรัก |
| 2 | 12 | ม.5.7 | 36160 | นาย | วุฒิชัย | ปุดอุด |
| 3 | 17 | ม.5.7 | 36206 | นางสาว | ธัญนันท์ | เงินสัจจา |
| 4 | 20 | ม.5.7 | 36246 | นางสาว | ชัชดาพร | สอนแก้ว |
| 5 | 27 | ม.5.7 | 36297 | นางสาว | กนกพิชญ์ | แสนสมบัติ |
| 6 | 37 | ม.5.7 | 38178 | นางสาว | นาตาลี | เชลโฟ |
| 7 | 38 | ม.5.7 | 38179 | นาย | เจริญชัย | ดอกพิกุล |
| 8 | 6 | ม.5.8 | 36148 | นาย | ณัฏฐพล | การะเกตุ |
| 9 | 7 | ม.5.8 | 36149 | นาย | ธนพล | ใจสุภาเเสน |
| 10 | 8 | ม.5.8 | 36151 | นาย | ธยศ | โวระแสง |
| 11 | 9 | ม.5.8 | 36157 | นาย | ภูริ | ราชเนตร |
| 12 | 12 | ม.5.8 | 36173 | นางสาว | นัทธมน | ดวงวัง |
| 13 | 33 | ม.5.8 | 36412 | นางสาว | พรนภัส | ทิพย์รุ่งเรือง |
| 14 | 1 | ม.5.9 | 35571 | นาย | พงษ์สิริ | เมฆวิลัย |
| 15 | 2 | ม.5.9 | 35938 | นาย | ธนวัฒน์ | ปันปิน |
| 16 | 8 | ม.5.9 | 36119 | นาย | กรชวัล | ชัยสวัสดิ์ |
| 17 | 10 | ม.5.9 | 36172 | นางสาว | ธันย์ชนก | คำทราย |
| 18 | 11 | ม.5.9 | 36183 | นางสาว | อัญลิดา | แก้วสมตัว |
| 19 | 15 | ม.5.9 | 36207 | นางสาว | ปภาวรินท์ | กิติยา |
| 20 | 16 | ม.5.9 | 36210 | นางสาว | พรพรรณ | ปัญโญแสง |
| 21 | 17 | ม.5.9 | 36217 | นางสาว | สรัญกร | กับปะหะ |
| 22 | 18 | ม.5.9 | 36238 | นางสาว | กัญชุลีพร | ขัดมูล |
| 23 | 19 | ม.5.9 | 36252 | นางสาว | ธฤษวรรณ์ | หมื่นแก้ว |
| 24 | 21 | ม.5.9 | 36301 | นางสาว | ศศินันท์ | เรืองฉาย |
| 25 | 22 | ม.5.9 | 36305 | นาย | จักรินทร์ | สุขเกษม |
| 26 | 24 | ม.5.9 | 36308 | นาย | ณัฐวิชญ์ | บุตตะชา |
| 27 | 29 | ม.5.9 | 36337 | นางสาว | ศุภากานต์ | คำวงค์ |
| 28 | 30 | ม.5.9 | 36338 | นางสาว | สุชัญญา | ชัยลังกา |
| 29 | 32 | ม.5.9 | 36341 | นางสาว | อ้อม | เพชรวิไล |
| 30 | 4 | ม.5.10 | 36211 | นางสาว | พิชญานันท์ | สีแปง |
| 31 | 5 | ม.5.10 | 36218 | นางสาว | สิริกาญจน์ | ปินตา |
| 32 | 7 | ม.5.10 | 36239 | นางสาว | กัญญาวีร์ | เขตกัน |
| 33 | 8 | ม.5.10 | 36248 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | คำสาร |
| 34 | 9 | ม.5.10 | 36262 | นางสาว | อัจฉรา | เรือนผาม |
| 35 | 18 | ม.5.10 | 36352 | นางสาว | ขวัญพิชชา | แซ่หยาง |
| 36 | 20 | ม.5.10 | 36354 | นางสาว | จิดาภา | ธำรงโชตนาการ |
| 37 | 25 | ม.5.10 | 36368 | นางสาว | พลอยนภัทร | สุวรรณรัตน์ |
| 38 | 26 | ม.5.10 | 36372 | นางสาว | รัตนาภรณ์ | นิยมพลอย |
| 39 | 27 | ม.5.10 | 36374 | นางสาว | วิรดา | พิยาเครือ |
| 40 | 28 | ม.5.10 | 36375 | นางสาว | ศศิพิมพ์ | บุญปั๋น |
| 41 | 31 | ม.5.10 | 38198 | นางสาว | สุภาสร | อาหยิ |
| 42 | 32 | ม.5.10 | 38199 | นางสาว | สกาวใจ | แสนมูล |
| 43 | 38 | ม.5.10 | 38205 | นางสาว | พัชรพร | เสมอเชื้อ |
| 44 | 39 | ม.5.10 | 38206 | นางสาว | สุกัญญา | แซ่ลิ้ม |
| 45 | 40 | ม.5.10 | 38207 | นางสาว | ฐิติวรดา | อวยแม |
| 46 | 1 | ม.5.11 | 35731 | นาย | พงศภัค | ทะนันชัย |
| 47 | 3 | ม.5.11 | 36042 | นาย | ธนกฤต | บรรเจิดลักษณ์ |
| 48 | 4 | ม.5.11 | 36047 | นาย | ศุภวิชช์ | ม่วงทอง |
| 49 | 5 | ม.5.11 | 36145 | นาย | จักรพงษ์ | พากิจอุดม |
| 50 | 8 | ม.5.11 | 36222 | นางสาว | อัจฉรา | เปียวเช |
| 51 | 9 | ม.5.11 | 36224 | นาย | ก้องภพ | แก้วดุลดุก |
| 52 | 10 | ม.5.11 | 36236 | นางสาว | กรรญปพร | วันทิตย์ |
| 53 | 11 | ม.5.11 | 36266 | นาย | กฤตเมธ | ศรีประเทศ |
| 54 | 12 | ม.5.11 | 36292 | นางสาว | เณรัญญา | สมยะ |
| 55 | 13 | ม.5.11 | 36293 | นางสาว | ทิพย์สุดา | บัวเขียว |
| 56 | 20 | ม.5.11 | 36392 | นาย | ปนาวิน | นันติ |
| 57 | 21 | ม.5.11 | 36399 | นาย | รัฐภูมิ | จุมปา |
| 58 | 23 | ม.5.11 | 36402 | นางสาว | กชกร | นิลสวิท |
| 59 | 24 | ม.5.11 | 36403 | นางสาว | กนกอร | จำปาสาร |
| 60 | 25 | ม.5.11 | 36404 | นางสาว | จันทกานต์ | ตาสา |
| 61 | 28 | ม.5.11 | 36409 | นางสาว | บงกช | ไวสาริกรรม |
| 62 | 29 | ม.5.11 | 36414 | นางสาว | พรรณิภา | อวดดี |
| 63 | 31 | ม.5.11 | 36419 | นางสาว | สาธิตา | ดวงสร้อยทอง |
| 64 | 33 | ม.5.11 | 38190 | นางสาว | พิชญาภา | ปวงงาม |
| 65 | 35 | ม.5.11 | 38192 | นาย | สุวภัทร | ชัยวงค์ |
| 66 | 37 | ม.5.11 | 38194 | นางสาว | ชมพูนุท | สิทธิเเก้ว |
| 67 | 38 | ม.5.11 | 38195 | นางสาว | ศศิวิมล | เก่งจริง |
| 68 | 40 | ม.5.11 | 38197 | นางสาว | วราภรณ์ | ยาวิราช |
| 69 | 3 | ม.5.12 | 36203 | นางสาว | ธัญชนก | นามอุ่น |
| 70 | 4 | ม.5.12 | 36220 | นางสาว | อมราวดี | ราชตา |
| 71 | 26 | ม.5.12 | 36225 | นาย | กิตติพงษ์ | พิชัย |
| 72 | 29 | ม.5.12 | 36282 | นางสาว | กรชนก | ใจมาตุ่น |
รหัสวิชา:ง30202
ชื่อวิชา:การเขียนแบบ
ครูผู้สอน:ครูธนุมัฏ ชลอยเมฆ์
จำนวนนักเรียน: 50 คน
| ลำดับที่ | เลขที่ | ห้อง | รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ม.5.7 | 36022 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | สุขเกษม |
| 2 | 6 | ม.5.7 | 36052 | นางสาว | ชนาพร | วงศ์อักษร |
| 3 | 16 | ม.5.7 | 36195 | นางสาว | ฐิติมา | ติทวงค์ |
| 4 | 22 | ม.5.7 | 36268 | นาย | จิราภัทร | ไชยยิถะ |
| 5 | 27 | ม.5.7 | 36297 | นางสาว | กนกพิชญ์ | แสนสมบัติ |
| 6 | 28 | ม.5.7 | 36302 | นางสาว | สโรชิณี | มีสุภา |
| 7 | 30 | ม.5.7 | 36317 | นาย | เมธาสิทธิ์ | ปาเคีย |
| 8 | 34 | ม.5.7 | 36334 | นางสาว | วรกานต์ | วารีตระกูล |
| 9 | 39 | ม.5.7 | 38180 | นางสาว | อรอมล | สมุทรักษ์ |
| 10 | 40 | ม.5.7 | 38181 | นางสาว | พิชญานินทร์ | มีแจ้ |
| 11 | 14 | ม.5.8 | 36185 | นาย | จิรายุส | ประกอบกิจ |
| 12 | 19 | ม.5.8 | 36255 | นางสาว | ธันย์ชนก | แก้วคำแก้ว |
| 13 | 22 | ม.5.8 | 36279 | นาย | ศุภวิชญ์ | ชาญอินทร์ |
| 14 | 24 | ม.5.8 | 36335 | นางสาว | ศรุตา | อารีญาติ |
| 15 | 26 | ม.5.8 | 36340 | นางสาว | โสธิรา | เหย่อทงกู่ |
| 16 | 28 | ม.5.8 | 36349 | นาย | วันธงไชย | ชัยพรธนรัตน์ |
| 17 | 31 | ม.5.8 | 36395 | นาย | พนธกร | สุต๊ะ |
| 18 | 36 | ม.5.8 | 38182 | นางสาว | ศิราพร | ทวิชัยมงคล |
| 19 | 39 | ม.5.8 | 38185 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | อานันทสุวัน |
| 20 | 3 | ม.5.9 | 35987 | นางสาว | นพวรรณ์ | ประใจ |
| 21 | 14 | ม.5.9 | 36196 | นาย | วิชชากร | ภู่สวัสดิ์ |
| 22 | 17 | ม.5.9 | 36217 | นางสาว | สรัญกร | กับปะหะ |
| 23 | 22 | ม.5.9 | 36305 | นาย | จักรินทร์ | สุขเกษม |
| 24 | 26 | ม.5.9 | 36324 | นางสาว | กฤติยา | วงษา |
| 25 | 29 | ม.5.9 | 36337 | นางสาว | ศุภากานต์ | คำวงค์ |
| 26 | 33 | ม.5.9 | 36342 | นางสาว | อังคณา | จายวรรณ์ |
| 27 | 39 | ม.5.9 | 38189 | นาย | สมโภช | ซาลกอน |
| 28 | 14 | ม.5.10 | 36347 | นาย | ชวนันท์ | ปัญญาดี |
| 29 | 22 | ม.5.10 | 36358 | นางสาว | ฐิติวรดา | เจริญชัย |
| 30 | 23 | ม.5.10 | 36359 | นางสาว | ณัฎฐธิดา | จันทรส |
| 31 | 24 | ม.5.10 | 36364 | นางสาว | นารี | มาเยอะ |
| 32 | 34 | ม.5.10 | 38201 | นางสาว | สุทธภา | เบเชกู่ |
| 33 | 36 | ม.5.10 | 38203 | นาย | พสธร | ศรีสุพรรณ์ |
| 34 | 37 | ม.5.10 | 38204 | นาย | ธนกร | เฉลาพักตร์ |
| 35 | 3 | ม.5.11 | 36042 | นาย | ธนกฤต | บรรเจิดลักษณ์ |
| 36 | 6 | ม.5.11 | 36170 | นางสาว | ธัญญา | เลิศสุววรณ |
| 37 | 7 | ม.5.11 | 36205 | นางสาว | ธัญญา | อังคณานุชาติ |
| 38 | 10 | ม.5.11 | 36236 | นางสาว | กรรญปพร | วันทิตย์ |
| 39 | 13 | ม.5.11 | 36293 | นางสาว | ทิพย์สุดา | บัวเขียว |
| 40 | 16 | ม.5.11 | 36323 | นางสาว | กฤชอร | บุญยวง |
| 41 | 17 | ม.5.11 | 36345 | นาย | กิตตินันท์ | ดวงไทย |
| 42 | 18 | ม.5.11 | 36367 | นางสาว | พรรณวษา | ปฏิการสุนทร |
| 43 | 22 | ม.5.11 | 36401 | นาย | สุวิจักขณ์ | สมยะ |
| 44 | 26 | ม.5.11 | 36406 | นางสาว | ณัฏฐธิดา | ตั้งตระกูลทำดี |
| 45 | 27 | ม.5.11 | 36408 | นางสาว | ธัญยกันต์ | ปัญญาดี |
| 46 | 28 | ม.5.11 | 36409 | นางสาว | บงกช | ไวสาริกรรม |
| 47 | 28 | ม.5.12 | 36277 | นาย | วชิรวิชญ์ | จันต๊ะนาเขต |
| 48 | 36 | ม.5.12 | 36377 | นางสาว | สุนิดา | ทัดสุรินทร์ |
| 49 | 12 | ม.5.12 | 38209 | นางสาว | ละอองดาว | อุษามณีโชค |
| 50 | 15 | ม.5.12 | 38212 | นางสาว | ศุภิศร | โพธิวงค์ |
รหัสวิชา:จ30201
ชื่อวิชา:ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
ครูผู้สอน:Teacher SHI YANJIN
จำนวนนักเรียน: 43 คน
| ลำดับที่ | เลขที่ | ห้อง | รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ม.5.7 | 35974 | นาย | ธนกฤต | ตาตน |
| 2 | 2 | ม.5.7 | 35976 | นาย | ธีรพัฒน์ | ปละสอน |
| 3 | 3 | ม.5.7 | 35980 | นาย | ภูริ | มงคลคลี |
| 4 | 8 | ม.5.7 | 36112 | นาย | พงศพัศ | ชัยปัญหา |
| 5 | 9 | ม.5.7 | 36133 | นางสาว | พิชญนันท์ | ปันทะลา |
| 6 | 14 | ม.5.7 | 36177 | นางสาว | ภัทร์นรินทร์ | ศรีวิชัย |
| 7 | 15 | ม.5.7 | 36186 | นาย | ทักษ์ดนัย | ศิริสุวรรณ์ |
| 8 | 18 | ม.5.7 | 36243 | นางสาว | ขวัญจิรา | ธรรมปัญญา |
| 9 | 21 | ม.5.7 | 36261 | นางสาว | สุชานันท์ | เขื่อนเพชร |
| 10 | 25 | ม.5.7 | 36280 | นาย | ศุภวิชญ์ | มามาตร์ |
| 11 | 26 | ม.5.7 | 36281 | นาย | สมเกียรติวงศ์ | หน่อคำ |
| 12 | 29 | ม.5.7 | 36313 | นาย | เธียรนริศ | ทิมภราดร |
| 13 | 31 | ม.5.7 | 36318 | นาย | รชฏกร | อุดมชัย |
| 14 | 33 | ม.5.7 | 36330 | นางสาว | ธัญกร | ชนวาศิลป์ |
| 15 | 36 | ม.5.7 | 38177 | นาย | นันทิวรรธน์ | กาวิโล |
| 16 | 8 | ม.5.8 | 36151 | นาย | ธยศ | โวระแสง |
| 17 | 10 | ม.5.8 | 36169 | นางสาว | ธนัญชนก | จักรสมศักดิ์ |
| 18 | 13 | ม.5.8 | 36181 | นางสาว | ศิริณภา | สุตะวงค์ |
| 19 | 18 | ม.5.8 | 36250 | นางสาว | ณัฐหทัย | โทษาธรรม |
| 20 | 19 | ม.5.8 | 36255 | นางสาว | ธันย์ชนก | แก้วคำแก้ว |
| 21 | 23 | ม.5.8 | 36332 | นางสาว | ปราณปรีญา | ภาชะนนท์ |
| 22 | 24 | ม.5.8 | 36335 | นางสาว | ศรุตา | อารีญาติ |
| 23 | 27 | ม.5.8 | 36343 | นางสาว | อัยมี่ | โนคาน |
| 24 | 29 | ม.5.8 | 36378 | นางสาว | สุนิษา | คำทอง |
| 25 | 35 | ม.5.8 | 37629 | นางสาว | สุกฤตญา | ชวาวรชัย |
| 26 | 5 | ม.5.9 | 36041 | นาย | ฐิติพันธ์ | เจี่ยงเพ็ชร์ |
| 27 | 7 | ม.5.9 | 36046 | นาย | พงศกร | ไชยมงคล |
| 28 | 9 | ม.5.9 | 36162 | นาย | อาติยะ | หล่อพันธ์มณี |
| 29 | 20 | ม.5.9 | 36257 | นางสาว | เเพรวาร์ | เชื้อเมืองพาน |
| 30 | 36 | ม.5.9 | 36410 | นางสาว | เบญญาภา | ยารังษี |
| 31 | 38 | ม.5.9 | 38188 | นางสาว | พิรญาณ์ | เติมพิริยะกิจ |
| 32 | 3 | ม.5.10 | 36193 | นาย | ภูผาเพชร | ทาอาษา |
| 33 | 12 | ม.5.10 | 36311 | นาย | ธราเทพ | แสงศรีจันทร์ |
| 34 | 17 | ม.5.10 | 36351 | นางสาว | กรรณิการ์ | แซ่หลี่ |
| 35 | 29 | ม.5.10 | 36380 | นางสาว | อชิรญา | ศรีนาค |
| 36 | 33 | ม.5.10 | 38200 | นางสาว | สิรินญา | อรุณจิตติ |
| 37 | 35 | ม.5.10 | 38202 | นาย | วัชรินทร์ | ตาคำ |
| 38 | 36 | ม.5.10 | 38203 | นาย | พสธร | ศรีสุพรรณ์ |
| 39 | 37 | ม.5.10 | 38204 | นาย | ธนกร | เฉลาพักตร์ |
| 40 | 21 | ม.5.12 | 36036 | นางสาว | สุภัสสรา | พลเยี่ยม |
| 41 | 24 | ม.5.12 | 36180 | นางสาว | ศศิประภา | มหาพรหม |
| 42 | 27 | ม.5.12 | 36226 | นาย | จิรโชติ | องค์เกียรติยศ |
| 43 | 15 | ม.5.12 | 38212 | นางสาว | ศุภิศร | โพธิวงค์ |
รหัสวิชา:ญ30201
ชื่อวิชา:ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
ครูผู้สอน:ครูศรัญญา รัตนทวีชัยพร
จำนวนนักเรียน: 38 คน
| ลำดับที่ | เลขที่ | ห้อง | รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ม.5.7 | 36245 | นางสาว | ชลิตา | ประพฤทธิวงศ์ |
| 2 | 20 | ม.5.7 | 36246 | นางสาว | ชัชดาพร | สอนแก้ว |
| 3 | 21 | ม.5.8 | 36274 | นาย | พีรกานต์ | ปวงคำ |
| 4 | 27 | ม.5.8 | 36343 | นางสาว | อัยมี่ | โนคาน |
| 5 | 28 | ม.5.8 | 36349 | นาย | วันธงไชย | ชัยพรธนรัตน์ |
| 6 | 38 | ม.5.8 | 38184 | นาย | ยศเสนีย์ | สุขเกษม |
| 7 | 9 | ม.5.9 | 36162 | นาย | อาติยะ | หล่อพันธ์มณี |
| 8 | 11 | ม.5.9 | 36183 | นางสาว | อัญลิดา | แก้วสมตัว |
| 9 | 16 | ม.5.9 | 36210 | นางสาว | พรพรรณ | ปัญโญแสง |
| 10 | 21 | ม.5.9 | 36301 | นางสาว | ศศินันท์ | เรืองฉาย |
| 11 | 34 | ม.5.9 | 36384 | นาย | จัสติน รารัง | หน่อเเก้ว |
| 12 | 37 | ม.5.9 | 38187 | นางสาว | เชอรีญ่า | เซนกับตา |
| 13 | 40 | ม.5.9 | 38224 | นาย | คเณศ | พงษ์สวรรค์ |
| 14 | 3 | ม.5.10 | 36193 | นาย | ภูผาเพชร | ทาอาษา |
| 15 | 5 | ม.5.10 | 36218 | นางสาว | สิริกาญจน์ | ปินตา |
| 16 | 6 | ม.5.10 | 36229 | นาย | พลช | จันทร์เขียว |
| 17 | 7 | ม.5.10 | 36239 | นางสาว | กัญญาวีร์ | เขตกัน |
| 18 | 8 | ม.5.10 | 36248 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | คำสาร |
| 19 | 9 | ม.5.10 | 36262 | นางสาว | อัจฉรา | เรือนผาม |
| 20 | 12 | ม.5.10 | 36311 | นาย | ธราเทพ | แสงศรีจันทร์ |
| 21 | 14 | ม.5.10 | 36347 | นาย | ชวนันท์ | ปัญญาดี |
| 22 | 15 | ม.5.10 | 36348 | นาย | พันธกิจ | เฉลิมเลี่ยมทอง |
| 23 | 16 | ม.5.10 | 36350 | นาย | วิชชญานนท์ | กาวิชัย |
| 24 | 18 | ม.5.10 | 36352 | นางสาว | ขวัญพิชชา | แซ่หยาง |
| 25 | 19 | ม.5.10 | 36353 | นางสาว | เขมจิรา | บุญทราย |
| 26 | 20 | ม.5.10 | 36354 | นางสาว | จิดาภา | ธำรงโชตนาการ |
| 27 | 23 | ม.5.10 | 36359 | นางสาว | ณัฎฐธิดา | จันทรส |
| 28 | 26 | ม.5.10 | 36372 | นางสาว | รัตนาภรณ์ | นิยมพลอย |
| 29 | 27 | ม.5.10 | 36374 | นางสาว | วิรดา | พิยาเครือ |
| 30 | 28 | ม.5.10 | 36375 | นางสาว | ศศิพิมพ์ | บุญปั๋น |
| 31 | 32 | ม.5.10 | 38199 | นางสาว | สกาวใจ | แสนมูล |
| 32 | 38 | ม.5.10 | 38205 | นางสาว | พัชรพร | เสมอเชื้อ |
| 33 | 18 | ม.5.11 | 36367 | นางสาว | พรรณวษา | ปฏิการสุนทร |
| 34 | 19 | ม.5.11 | 36390 | นางสาว | มิซากิ | โยชิดะ |
| 35 | 35 | ม.5.11 | 38192 | นาย | สุวภัทร | ชัยวงค์ |
| 36 | 34 | ม.5.12 | 36361 | นางสาว | ธัญญาเรศ | เมืองปา |
| 37 | 19 | ม.5.12 | 38216 | นางสาว | นุสราพร | นทีชัยมงคล |
| 38 | 20 | ม.5.12 | 38217 | นางสาว | อินทิพา | ลามือกู |
รหัสวิชา:ฝ30201
ชื่อวิชา:ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
ครูผู้สอน:ครูชีวัน สันธิ
จำนวนนักเรียน: 20 คน
| ลำดับที่ | เลขที่ | ห้อง | รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ม.5.7 | 36064 | นางสาว | ศรัณย์รัชต์ | อุทธิยา |
| 2 | 11 | ม.5.7 | 36150 | นาย | ธนภัทร | ปงรังษี |
| 3 | 12 | ม.5.7 | 36160 | นาย | วุฒิชัย | ปุดอุด |
| 4 | 20 | ม.5.8 | 36263 | นางสาว | ณัฐชริยา | สุพรมอินทร์ |
| 5 | 26 | ม.5.8 | 36340 | นางสาว | โสธิรา | เหย่อทงกู่ |
| 6 | 33 | ม.5.8 | 36412 | นางสาว | พรนภัส | ทิพย์รุ่งเรือง |
| 7 | 36 | ม.5.8 | 38182 | นางสาว | ศิราพร | ทวิชัยมงคล |
| 8 | 39 | ม.5.8 | 38185 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | อานันทสุวัน |
| 9 | 2 | ม.5.11 | 36038 | นางสาว | อนัญญา | ไชยวงค์ |
| 10 | 6 | ม.5.11 | 36170 | นางสาว | ธัญญา | เลิศสุววรณ |
| 11 | 7 | ม.5.11 | 36205 | นางสาว | ธัญญา | อังคณานุชาติ |
| 12 | 21 | ม.5.11 | 36399 | นาย | รัฐภูมิ | จุมปา |
| 13 | 29 | ม.5.11 | 36414 | นางสาว | พรรณิภา | อวดดี |
| 14 | 30 | ม.5.11 | 36416 | นางสาว | พีรดา | สมณา |
| 15 | 32 | ม.5.11 | 36422 | นางสาว | อาพอง | โวยยือกู่ |
| 16 | 34 | ม.5.11 | 38191 | นาย | สหัตติ์ดนัย | คูหา |
| 17 | 39 | ม.5.11 | 38196 | นางสาว | นัทธมน | ศตวรธนนท์ |
| 18 | 21 | ม.5.12 | 36036 | นางสาว | สุภัสสรา | พลเยี่ยม |
| 19 | 24 | ม.5.12 | 36180 | นางสาว | ศศิประภา | มหาพรหม |
| 20 | 25 | ม.5.12 | 36221 | นางสาว | อลิสรา | ดีกิ่ง |
รหัสวิชา:พ30201
ชื่อวิชา:วิทยาศาสตร์การกีฬา
ครูผู้สอน:ครูสุรชัย วัชระภาสร
จำนวนนักเรียน: 46 คน
| ลำดับที่ | เลขที่ | ห้อง | รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ม.5.7 | 36022 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | สุขเกษม |
| 2 | 6 | ม.5.7 | 36052 | นางสาว | ชนาพร | วงศ์อักษร |
| 3 | 7 | ม.5.7 | 36064 | นางสาว | ศรัณย์รัชต์ | อุทธิยา |
| 4 | 11 | ม.5.7 | 36150 | นาย | ธนภัทร | ปงรังษี |
| 5 | 16 | ม.5.7 | 36195 | นางสาว | ฐิติมา | ติทวงค์ |
| 6 | 17 | ม.5.7 | 36206 | นางสาว | ธัญนันท์ | เงินสัจจา |
| 7 | 28 | ม.5.7 | 36302 | นางสาว | สโรชิณี | มีสุภา |
| 8 | 30 | ม.5.7 | 36317 | นาย | เมธาสิทธิ์ | ปาเคีย |
| 9 | 34 | ม.5.7 | 36334 | นางสาว | วรกานต์ | วารีตระกูล |
| 10 | 35 | ม.5.7 | 36396 | นาย | ภานุวัฒน์ | เขื่อนเพชร |
| 11 | 37 | ม.5.7 | 38178 | นางสาว | นาตาลี | เชลโฟ |
| 12 | 39 | ม.5.7 | 38180 | นางสาว | อรอมล | สมุทรักษ์ |
| 13 | 40 | ม.5.7 | 38181 | นางสาว | พิชญานินทร์ | มีแจ้ |
| 14 | 3 | ม.5.8 | 36017 | นาย | อติวิชญ์ | พรมสุรินทร์ |
| 15 | 20 | ม.5.8 | 36263 | นางสาว | ณัฐชริยา | สุพรมอินทร์ |
| 16 | 10 | ม.5.9 | 36172 | นางสาว | ธันย์ชนก | คำทราย |
| 17 | 18 | ม.5.9 | 36238 | นางสาว | กัญชุลีพร | ขัดมูล |
| 18 | 19 | ม.5.9 | 36252 | นางสาว | ธฤษวรรณ์ | หมื่นแก้ว |
| 19 | 1 | ม.5.10 | 36152 | นาย | ธรม | วงศ์มยุรา |
| 20 | 10 | ม.5.10 | 36269 | นาย | ณภัทร | คำเปี้ย |
| 21 | 14 | ม.5.11 | 36304 | นาย | กัมลาส | อริยะ |
| 22 | 26 | ม.5.11 | 36406 | นางสาว | ณัฏฐธิดา | ตั้งตระกูลทำดี |
| 23 | 27 | ม.5.11 | 36408 | นางสาว | ธัญยกันต์ | ปัญญาดี |
| 24 | 39 | ม.5.11 | 38196 | นางสาว | นัทธมน | ศตวรธนนท์ |
| 25 | 23 | ม.5.12 | 36178 | นางสาว | มัณตรีณี | สิทธิแก้ว |
| 26 | 25 | ม.5.12 | 36221 | นางสาว | อลิสรา | ดีกิ่ง |
| 27 | 26 | ม.5.12 | 36225 | นาย | กิตติพงษ์ | พิชัย |
| 28 | 28 | ม.5.12 | 36277 | นาย | วชิรวิชญ์ | จันต๊ะนาเขต |
| 29 | 30 | ม.5.12 | 36289 | นางสาว | ชาลิสา | จันทร์วิเศษ |
| 30 | 5 | ม.5.12 | 36290 | นางสาว | ฐานิตา | วัชรโสรัจ |
| 31 | 31 | ม.5.12 | 36328 | นางสาว | ฐิติมา | ชัยชนะ |
| 32 | 33 | ม.5.12 | 36344 | นาย | กฤษฎากรณ์ | จันแดง |
| 33 | 7 | ม.5.12 | 36357 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | ยอดประเสริฐ |
| 34 | 8 | ม.5.12 | 36360 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | แสนกว้าง |
| 35 | 34 | ม.5.12 | 36361 | นางสาว | ธัญญาเรศ | เมืองปา |
| 36 | 10 | ม.5.12 | 36371 | นางสาว | ภิญญาพัชญ์ | เสธา |
| 37 | 36 | ม.5.12 | 36377 | นางสาว | สุนิดา | ทัดสุรินทร์ |
| 38 | 37 | ม.5.12 | 36379 | นางสาว | สุภนิดา | วงค์เขียว |
| 39 | 38 | ม.5.12 | 36381 | นางสาว | อชิรญา | ธนู |
| 40 | 11 | ม.5.12 | 38208 | นางสาว | เยาว์วดี | ไชยวัฒน์ |
| 41 | 13 | ม.5.12 | 38210 | นางสาว | กมลลักษฐ์ | อินทะศร |
| 42 | 14 | ม.5.12 | 38211 | นางสาว | จุฑารัตน์ | อุ่นเเก้ว |
| 43 | 17 | ม.5.12 | 38214 | นางสาว | ธนัญญา | ตั๋นตุ้ย |
| 44 | 19 | ม.5.12 | 38216 | นางสาว | นุสราพร | นทีชัยมงคล |
| 45 | 20 | ม.5.12 | 38217 | นางสาว | อินทิพา | ลามือกู |
| 46 | 39 | ม.5.12 | 38218 | นางสาว | ณิชชา | มหาใจดี |
รหัสวิชา:ศ30202
ชื่อวิชา:ศิลปะสร้างสรรค์
ครูผู้สอน:ครููจักรกฤษณ์ หมั่นหมาย
จำนวนนักเรียน: 37 คน
| ลำดับที่ | เลขที่ | ห้อง | รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ม.5.7 | 35974 | นาย | ธนกฤต | ตาตน |
| 2 | 2 | ม.5.7 | 35976 | นาย | ธีรพัฒน์ | ปละสอน |
| 3 | 3 | ม.5.7 | 35980 | นาย | ภูริ | มงคลคลี |
| 4 | 18 | ม.5.7 | 36243 | นางสาว | ขวัญจิรา | ธรรมปัญญา |
| 5 | 21 | ม.5.7 | 36261 | นางสาว | สุชานันท์ | เขื่อนเพชร |
| 6 | 23 | ม.5.7 | 36273 | นาย | พงศ์กรณ์ | มูลทะรังษี |
| 7 | 24 | ม.5.7 | 36276 | นาย | รชต | ธะนะตุ้ย |
