รายชื่อนักเรียนแต่ละวิชา

วิชาเลือกเพิ่มเติมระดับชั้น ม.5
รหัสวิชา:ง30206
ชื่อวิชา:การจัดสวนแก้ว
ครูผู้สอน:ครูปรัชญา ผัดขัน
จำนวนนักเรียน: 97 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 20 ม.5.8 36879 นางสาว อริสรา ชมภูรัตน์
2 27 ม.5.8 38795 นางสาว ณัฐกาญจน์ ฟุ้งกระโทก
3 31 ม.5.9 36916 นางสาว หนึ่งฤทัย แซ่ย่าง
4 34 ม.5.9 38222 นาย วรรณกานต์ ไชยนาม
5 18 ม.5.10 38818 นางสาว ชนิดาภา เครือไตร
6 19 ม.5.10 38819 นาย ฐิติวัฒน์ แก้วศรีคำ
7 9 ม.5.11 36742 นางสาว ชลพรรณ มาลา
8 10 ม.5.11 36753 นางสาว เยาวธิดา จันทร์ปัญญา
9 11 ม.5.11 36761 นาย เขมทัต ประพัศรางค์
10 14 ม.5.11 36791 นางสาว นันทิดา บุญยืนพนากุล
11 15 ม.5.11 36796 นางสาว ศิรินทิพย์ สมบูรณ์
12 16 ม.5.11 36799 นางสาว ไหมแพรวา พุ่มทิม
13 18 ม.5.11 36837 นางสาว ศิโรรัตน์ อินใจ
14 21 ม.5.11 36898 นางสาว ฐานิดา พรประสิทธิ์
15 22 ม.5.11 36952 นางสาว วาสนา วรรณา
16 35 ม.5.11 37628 นางสาว ธัญวรัตน์ ชอบจิตต์
17 36 ม.5.11 38841 นางสาว กัญญ์นภัสสร เจริญพงษานุกูล
18 39 ม.5.11 38844 นางสาว พิมพ์ลภัส จันทร์ทร
19 21 ม.5.12 36728 นาย พงศภัค ทำของดี
20 22 ม.5.12 36734 นาย วรัญญู ทิคำมูล
21 23 ม.5.12 36751 นางสาว แพรวา หมื่นอ้าย
22 24 ม.5.12 36757 นางสาว สุพิชฌาย์ คำภีละ
23 31 ม.5.12 36817 นาย สุรชัย จะปู
24 11 ม.5.12 38847 นางสาว นุชรีพร ศรีเชียงสา
25 15 ม.5.12 38851 นางสาว นิจวิภา แซ่เติ๋น
26 10 ม.6.7 36147 นาย ณฐกร   มีความรัก 
27 12 ม.6.7 36160 นาย วุฒิชัย   ปุดอุด 
28 17 ม.6.7 36206 นางสาว ธัญนันท์ เงินสัจจา 
29 20 ม.6.7 36246 นางสาว ชัชดาพร   สอนแก้ว 
30 27 ม.6.7 36297 นางสาว กนกพิชญ์   แสนสมบัติ 
31 37 ม.6.7 38178 นางสาว นาตาลี   เชลโฟ 
32 38 ม.6.7 38179 นาย เจริญชัย   ดอกพิกุล 
33 6 ม.6.8 36148 นาย ณัฏฐพล การะเกตุ 
34 7 ม.6.8 36149 นาย ธนพล ใจสุภาเเสน 
35 8 ม.6.8 36151 นาย ธยศ   โวระแสง 
36 9 ม.6.8 36157 นาย ภูริ   ราชเนตร 
37 12 ม.6.8 36173 นางสาว นัทธมน   ดวงวัง 
38 33 ม.6.8 36412 นางสาว พรนภัส   ทิพย์รุ่งเรือง 
39 1 ม.6.9 35571 นาย พงษ์สิริ เมฆวิลัย 
40 2 ม.6.9 35938 นาย ธนวัฒน์ ปันปิน 
41 8 ม.6.9 36119 นาย กรชวัล   ชัยสวัสดิ์ 
42 10 ม.6.9 36172 นางสาว ธันย์ชนก คำทราย 
43 11 ม.6.9 36183 นางสาว อัญลิดา   แก้วสมตัว 
44 15 ม.6.9 36207 นางสาว ปภาวรินท์   กิติยา 
45 16 ม.6.9 36210 นางสาว พรพรรณ   ปัญโญแสง 
46 17 ม.6.9 36217 นางสาว สรัญกร   กับปะหะ 
47 18 ม.6.9 36238 นางสาว กัญชุลีพร ขัดมูล 
48 19 ม.6.9 36252 นางสาว ธฤษวรรณ์   หมื่นแก้ว 
49 21 ม.6.9 36301 นางสาว ศศินันท์   เรืองฉาย 
50 22 ม.6.9 36305 นาย จักรินทร์   สุขเกษม 
51 24 ม.6.9 36308 นาย ณัฐวิชญ์   บุตตะชา 
52 29 ม.6.9 36337 นางสาว ศุภากานต์ คำวงค์ 
53 30 ม.6.9 36338 นางสาว สุชัญญา ชัยลังกา 
54 32 ม.6.9 36341 นางสาว อ้อม   เพชรวิไล 
55 4 ม.6.10 36211 นางสาว พิชญานันท์   สีแปง 
56 5 ม.6.10 36218 นางสาว สิริกาญจน์   ปินตา 
57 7 ม.6.10 36239 นางสาว กัญญาวีร์ เขตกัน
58 8 ม.6.10 36248 นางสาว ณัฏฐณิชา   คำสาร 
59 9 ม.6.10 36262 นางสาว อัจฉรา   เรือนผาม 
60 18 ม.6.10 36352 นางสาว ขวัญพิชชา แซ่หยาง 
61 20 ม.6.10 36354 นางสาว จิดาภา   ธำรงโชตนาการ 
62 25 ม.6.10 36368 นางสาว พลอยนภัทร   สุวรรณรัตน์ 
63 26 ม.6.10 36372 นางสาว รัตนาภรณ์   นิยมพลอย 
64 27 ม.6.10 36374 นางสาว วิรดา   พิยาเครือ 
65 28 ม.6.10 36375 นางสาว ศศิพิมพ์   บุญปั๋น 
66 31 ม.6.10 38198 นางสาว สุภาสร   อาหยิ 
67 32 ม.6.10 38199 นางสาว สกาวใจ   แสนมูล 
68 38 ม.6.10 38205 นางสาว พัชรพร   เสมอเชื้อ 
69 39 ม.6.10 38206 นางสาว สุกัญญา   แซ่ลิ้ม 
70 40 ม.6.10 38207 นางสาว ฐิติวรดา   อวยแม 
71 1 ม.6.11 35731 นาย พงศภัค ทะนันชัย 
72 3 ม.6.11 36042 นาย ธนกฤต   บรรเจิดลักษณ์ 
73 4 ม.6.11 36047 นาย ศุภวิชช์   ม่วงทอง 
74 5 ม.6.11 36145 นาย จักรพงษ์   พากิจอุดม 
75 8 ม.6.11 36222 นางสาว อัจฉรา   เปียวเช 
76 9 ม.6.11 36224 นาย ก้องภพ   แก้วดุลดุก 
77 10 ม.6.11 36236 นางสาว กรรญปพร วันทิตย์ 
78 11 ม.6.11 36266 นาย กฤตเมธ   ศรีประเทศ 
79 12 ม.6.11 36292 นางสาว เณรัญญา   สมยะ 
80 13 ม.6.11 36293 นางสาว ทิพย์สุดา   บัวเขียว 
81 20 ม.6.11 36392 นาย ปนาวิน   นันติ 
82 21 ม.6.11 36399 นาย รัฐภูมิ   จุมปา 
83 23 ม.6.11 36402 นางสาว กชกร   นิลสวิท 
84 24 ม.6.11 36403 นางสาว กนกอร   จำปาสาร 
85 25 ม.6.11 36404 นางสาว จันทกานต์   ตาสา 
86 28 ม.6.11 36409 นางสาว บงกช   ไวสาริกรรม 
87 29 ม.6.11 36414 นางสาว พรรณิภา   อวดดี 
88 31 ม.6.11 36419 นางสาว สาธิตา   ดวงสร้อยทอง 
89 33 ม.6.11 38190 นางสาว พิชญาภา   ปวงงาม 
90 35 ม.6.11 38192 นาย สุวภัทร   ชัยวงค์ 
91 37 ม.6.11 38194 นางสาว ชมพูนุท สิทธิเเก้ว 
92 38 ม.6.11 38195 นางสาว ศศิวิมล   เก่งจริง 
93 40 ม.6.11 38197 นางสาว วราภรณ์   ยาวิราช 
94 3 ม.6.12 36203 นางสาว ธัญชนก   นามอุ่น 
95 4 ม.6.12 36220 นางสาว อมราวดี   ราชตา 
96 26 ม.6.12 36225 นาย กิตติพงษ์   พิชัย 
97 29 ม.6.12 36282 นางสาว กรชนก ใจมาตุ่น 
รหัสวิชา:ง30202
ชื่อวิชา:การเขียนแบบ
ครูผู้สอน:ครูธนุมัฏ ชลอยเมฆ์
จำนวนนักเรียน: 50 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 5 ม.6.7 36022 นางสาว ณัฏฐณิชา   สุขเกษม 
2 6 ม.6.7 36052 นางสาว ชนาพร   วงศ์อักษร 
3 16 ม.6.7 36195 นางสาว ฐิติมา ติทวงค์ 
4 22 ม.6.7 36268 นาย จิราภัทร ไชยยิถะ 
5 27 ม.6.7 36297 นางสาว กนกพิชญ์   แสนสมบัติ 
6 28 ม.6.7 36302 นางสาว สโรชิณี   มีสุภา 
7 30 ม.6.7 36317 นาย เมธาสิทธิ์   ปาเคีย 
8 34 ม.6.7 36334 นางสาว วรกานต์ วารีตระกูล 
9 39 ม.6.7 38180 นางสาว อรอมล   สมุทรักษ์ 
10 40 ม.6.7 38181 นางสาว พิชญานินทร์   มีแจ้ 
11 14 ม.6.8 36185 นาย จิรายุส ประกอบกิจ 
12 19 ม.6.8 36255 นางสาว ธันย์ชนก แก้วคำแก้ว 
13 22 ม.6.8 36279 นาย ศุภวิชญ์ ชาญอินทร์ 
14 24 ม.6.8 36335 นางสาว ศรุตา อารีญาติ 
15 26 ม.6.8 36340 นางสาว โสธิรา   เหย่อทงกู่ 
16 28 ม.6.8 36349 นาย วันธงไชย   ชัยพรธนรัตน์ 
17 31 ม.6.8 36395 นาย พนธกร   สุต๊ะ 
18 36 ม.6.8 38182 นางสาว ศิราพร ทวิชัยมงคล 
19 39 ม.6.8 38185 นางสาว ณัฏฐณิชา   อานันทสุวัน 
20 3 ม.6.9 35987 นางสาว นพวรรณ์   ประใจ 
21 14 ม.6.9 36196 นาย วิชชากร   ภู่สวัสดิ์ 
22 17 ม.6.9 36217 นางสาว สรัญกร   กับปะหะ 
23 22 ม.6.9 36305 นาย จักรินทร์   สุขเกษม 
24 26 ม.6.9 36324 นางสาว กฤติยา วงษา 
25 29 ม.6.9 36337 นางสาว ศุภากานต์ คำวงค์ 
26 33 ม.6.9 36342 นางสาว อังคณา   จายวรรณ์ 
27 39 ม.6.9 38189 นาย สมโภช   ซาลกอน 
28 14 ม.6.10 36347 นาย ชวนันท์   ปัญญาดี 
29 22 ม.6.10 36358 นางสาว ฐิติวรดา เจริญชัย 
30 23 ม.6.10 36359 นางสาว ณัฎฐธิดา    จันทรส
31 24 ม.6.10 36364 นางสาว นารี มาเยอะ 
32 34 ม.6.10 38201 นางสาว สุทธภา   เบเชกู่ 
33 36 ม.6.10 38203 นาย พสธร   ศรีสุพรรณ์ 
34 37 ม.6.10 38204 นาย ธนกร   เฉลาพักตร์ 
35 3 ม.6.11 36042 นาย ธนกฤต   บรรเจิดลักษณ์ 
36 6 ม.6.11 36170 นางสาว ธัญญา เลิศสุววรณ 
37 7 ม.6.11 36205 นางสาว ธัญญา อังคณานุชาติ 
38 10 ม.6.11 36236 นางสาว กรรญปพร วันทิตย์ 
39 13 ม.6.11 36293 นางสาว ทิพย์สุดา   บัวเขียว 
40 16 ม.6.11 36323 นางสาว กฤชอร   บุญยวง 
41 17 ม.6.11 36345 นาย กิตตินันท์   ดวงไทย 
42 18 ม.6.11 36367 นางสาว พรรณวษา   ปฏิการสุนทร 
43 22 ม.6.11 36401 นาย สุวิจักขณ์   สมยะ 
44 26 ม.6.11 36406 นางสาว ณัฏฐธิดา   ตั้งตระกูลทำดี 
45 27 ม.6.11 36408 นางสาว ธัญยกันต์   ปัญญาดี 
46 28 ม.6.11 36409 นางสาว บงกช   ไวสาริกรรม 
47 28 ม.6.12 36277 นาย วชิรวิชญ์   จันต๊ะนาเขต 
48 36 ม.6.12 36377 นางสาว สุนิดา   ทัดสุรินทร์ 
49 12 ม.6.12 38209 นางสาว ละอองดาว   อุษามณีโชค 
50 15 ม.6.12 38212 นางสาว ศุภิศร   โพธิวงค์ 
รหัสวิชา:จ30201
ชื่อวิชา:ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
ครูผู้สอน:Teacher SHI YANJIN
จำนวนนักเรียน: 68 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 7 ม.5.7 36746 นางสาว ทิพย์พชร ยาแปงกู่
2 13 ม.5.7 36825 นางสาว ดมิสา ทาบุญสม
3 14 ม.5.7 36830 นางสาว เปมิกา แก้วปรารถนา
4 31 ม.5.7 38781 นางสาว พัชรากร จิตมโนวรรณ์
5 33 ม.5.7 38783 นางสาว วรวลัญช์ อุดมศักดิ์วณิช
6 35 ม.5.7 38785 นางสาว ศิรประภา กันอินยะ
7 36 ม.5.7 38786 นางสาว ศุภกานต์ ก๊อคือ
8 15 ม.5.8 36821 นางสาว ชุติสรา สามพะยา
9 22 ม.5.8 36968 นาย นิธิภูมิ มูลข้าว
10 23 ม.5.8 38791 นาย กฤษฎา สุวรรณหงษ์
11 30 ม.5.8 38798 นางสาว ตรียากรณ์ สุริยขจรพงศ์
12 36 ม.5.8 38804 นางสาว มินนี่ คร่องรับ
13 38 ม.5.8 38806 นาย ศรันย์ชัย ใจยา
14 40 ม.5.8 38808 นางสาว อนงค์วรรณ ยอดจันทร์
15 1 ม.5.10 36612 นางสาว กานต์พิชชา พยาศรี
16 15 ม.5.10 38815 นางสาว กฤษณา อดิศรสุวรรณ
17 25 ม.5.10 38825 นาย ธีรพัฒน์ ดวงทอง
18 32 ม.5.10 38832 นางสาว พิมรภัส ลอยบัญดิษ
19 36 ม.5.10 38836 นาย วัฒนา สันติคีรีดล
20 19 ม.5.11 36861 นางสาว โชติกา ทำธง
21 27 ม.5.11 36970 นาย ยุทธศักดิ์ กางถิ่น
22 37 ม.5.11 38842 นาย กฤชฌอน คำระนึก
23 36 ม.5.12 36978 นางสาว กานต์พิชชา นาโศก
24 10 ม.5.12 38846 นางสาว ศุภกานต์ ศรีเจริญตา
25 12 ม.5.12 38848 นางสาว ศศิภา เชื้อเมืองพาน
26 1 ม.6.7 35974 นาย ธนกฤต   ตาตน 
27 2 ม.6.7 35976 นาย ธีรพัฒน์   ปละสอน 
28 3 ม.6.7 35980 นาย ภูริ   มงคลคลี 
29 8 ม.6.7 36112 นาย พงศพัศ   ชัยปัญหา 
30 9 ม.6.7 36133 นางสาว พิชญนันท์   ปันทะลา 
31 14 ม.6.7 36177 นางสาว ภัทร์นรินทร์   ศรีวิชัย 
32 15 ม.6.7 36186 นาย ทักษ์ดนัย   ศิริสุวรรณ์ 
33 18 ม.6.7 36243 นางสาว ขวัญจิรา   ธรรมปัญญา 
34 21 ม.6.7 36261 นางสาว สุชานันท์   เขื่อนเพชร 
35 25 ม.6.7 36280 นาย ศุภวิชญ์ มามาตร์ 
36 26 ม.6.7 36281 นาย สมเกียรติวงศ์   หน่อคำ 
37 29 ม.6.7 36313 นาย เธียรนริศ ทิมภราดร 
38 31 ม.6.7 36318 นาย รชฏกร   อุดมชัย 
39 33 ม.6.7 36330 นางสาว ธัญกร   ชนวาศิลป์ 
40 36 ม.6.7 38177 นาย นันทิวรรธน์ กาวิโล 
41 8 ม.6.8 36151 นาย ธยศ   โวระแสง 
42 10 ม.6.8 36169 นางสาว ธนัญชนก   จักรสมศักดิ์ 
43 13 ม.6.8 36181 นางสาว ศิริณภา   สุตะวงค์ 
44 18 ม.6.8 36250 นางสาว ณัฐหทัย   โทษาธรรม 
45 19 ม.6.8 36255 นางสาว ธันย์ชนก แก้วคำแก้ว 
46 23 ม.6.8 36332 นางสาว ปราณปรีญา   ภาชะนนท์ 
47 24 ม.6.8 36335 นางสาว ศรุตา อารีญาติ 
48 27 ม.6.8 36343 นางสาว อัยมี่   โนคาน 
49 29 ม.6.8 36378 นางสาว สุนิษา   คำทอง 
50 35 ม.6.8 37629 นางสาว สุกฤตญา ชวาวรชัย 
51 5 ม.6.9 36041 นาย ฐิติพันธ์   เจี่ยงเพ็ชร์ 
52 7 ม.6.9 36046 นาย พงศกร   ไชยมงคล 
53 9 ม.6.9 36162 นาย อาติยะ หล่อพันธ์มณี 
54 20 ม.6.9 36257 นางสาว เเพรวาร์   เชื้อเมืองพาน 
55 36 ม.6.9 36410 นางสาว เบญญาภา   ยารังษี 
56 38 ม.6.9 38188 นางสาว พิรญาณ์   เติมพิริยะกิจ 
57 3 ม.6.10 36193 นาย ภูผาเพชร   ทาอาษา 
58 12 ม.6.10 36311 นาย ธราเทพ แสงศรีจันทร์ 
59 17 ม.6.10 36351 นางสาว กรรณิการ์   แซ่หลี่ 
60 29 ม.6.10 36380 นางสาว อชิรญา ศรีนาค 
61 33 ม.6.10 38200 นางสาว สิรินญา อรุณจิตติ 
62 35 ม.6.10 38202 นาย วัชรินทร์   ตาคำ 
63 36 ม.6.10 38203 นาย พสธร   ศรีสุพรรณ์ 
64 37 ม.6.10 38204 นาย ธนกร   เฉลาพักตร์ 
65 21 ม.6.12 36036 นางสาว สุภัสสรา   พลเยี่ยม 
66 24 ม.6.12 36180 นางสาว ศศิประภา   มหาพรหม 
67 27 ม.6.12 36226 นาย จิรโชติ   องค์เกียรติยศ 
68 15 ม.6.12 38212 นางสาว ศุภิศร   โพธิวงค์ 
รหัสวิชา:ญ30201
ชื่อวิชา:ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
ครูผู้สอน:ครูศรัญญา รัตนทวีชัยพร
จำนวนนักเรียน: 59 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 28 ม.5.7 38778 นาย บารมี คำแก่น
2 11 ม.5.8 36781 นางสาว กุลปรียา คัดทา
3 21 ม.5.8 36914 นางสาว วิลาวัณย์ ใจกาสอน
4 25 ม.5.8 38793 นางสาว กานต์มณี เมฆติรัตน์
5 31 ม.5.8 38799 นางสาว นฤมล แสนปัญญาเลิศ
6 33 ม.5.8 38801 นางสาว พรรณิการ์ ไชยยะโรจน์
7 35 ม.5.8 38803 นางสาว ภัทรกันย์ ชินายศ
8 2 ม.5.9 36611 นางสาว กัลยารัตน์ สีสวย
9 23 ม.5.9 36901 นางสาว ณัฐณิชา จันแดง
10 36 ม.5.9 38810 นางสาว ธัญญรัตน์ จันทราพูน
11 4 ม.5.10 36790 นางสาว ธารธารา เกิดชาตรี
12 17 ม.5.10 38817 นางสาว กันยารัตน์ กาวิโล
13 20 ม.5.10 38820 นางสาว ณัฐนันท์ แสงลี
14 27 ม.5.10 38827 นางสาว ปพิชญา ปัญญี
15 28 ม.5.10 38828 นางสาว ปาริตา หมี่เชกู่
16 2 ม.5.11 36609 นาย ลีนวัตร รัตนะรุ่งรัศมี
17 29 ม.5.12 36788 นางสาว ธัญพร บุญเฉลียว
18 33 ม.5.12 36887 นาย ภูมิทัศน์ เทพอุดม
19 37 ม.5.12 36979 นางสาว จิรพันธุ์ ใจมูล
20 9 ม.5.12 36983 นางสาว ณัฐสุดา ไชยฝั้น
21 13 ม.5.12 38849 นางสาว ลภัทรลดา สารพัตร์
22 19 ม.6.7 36245 นางสาว ชลิตา   ประพฤทธิวงศ์ 
23 20 ม.6.7 36246 นางสาว ชัชดาพร   สอนแก้ว 
24 21 ม.6.8 36274 นาย พีรกานต์   ปวงคำ 
25 27 ม.6.8 36343 นางสาว อัยมี่   โนคาน 
26 28 ม.6.8 36349 นาย วันธงไชย   ชัยพรธนรัตน์ 
27 38 ม.6.8 38184 นาย ยศเสนีย์   สุขเกษม 
28 9 ม.6.9 36162 นาย อาติยะ หล่อพันธ์มณี 
29 11 ม.6.9 36183 นางสาว อัญลิดา   แก้วสมตัว 
30 16 ม.6.9 36210 นางสาว พรพรรณ   ปัญโญแสง 
31 21 ม.6.9 36301 นางสาว ศศินันท์   เรืองฉาย 
32 34 ม.6.9 36384 นาย จัสติน  รารัง หน่อเเก้ว 
33 37 ม.6.9 38187 นางสาว เชอรีญ่า   เซนกับตา 
34 40 ม.6.9 38224 นาย คเณศ พงษ์สวรรค์
35 3 ม.6.10 36193 นาย ภูผาเพชร   ทาอาษา 
36 5 ม.6.10 36218 นางสาว สิริกาญจน์   ปินตา 
37 6 ม.6.10 36229 นาย พลช   จันทร์เขียว 
38 7 ม.6.10 36239 นางสาว กัญญาวีร์ เขตกัน
39 8 ม.6.10 36248 นางสาว ณัฏฐณิชา   คำสาร 
40 9 ม.6.10 36262 นางสาว อัจฉรา   เรือนผาม 
41 12 ม.6.10 36311 นาย ธราเทพ แสงศรีจันทร์ 
42 14 ม.6.10 36347 นาย ชวนันท์   ปัญญาดี 
43 15 ม.6.10 36348 นาย พันธกิจ   เฉลิมเลี่ยมทอง 
44 16 ม.6.10 36350 นาย วิชชญานนท์ กาวิชัย 
45 18 ม.6.10 36352 นางสาว ขวัญพิชชา แซ่หยาง 
46 19 ม.6.10 36353 นางสาว เขมจิรา   บุญทราย 
47 20 ม.6.10 36354 นางสาว จิดาภา   ธำรงโชตนาการ 
48 23 ม.6.10 36359 นางสาว ณัฎฐธิดา    จันทรส
49 26 ม.6.10 36372 นางสาว รัตนาภรณ์   นิยมพลอย 
50 27 ม.6.10 36374 นางสาว วิรดา   พิยาเครือ 
51 28 ม.6.10 36375 นางสาว ศศิพิมพ์   บุญปั๋น 
52 32 ม.6.10 38199 นางสาว สกาวใจ   แสนมูล 
53 38 ม.6.10 38205 นางสาว พัชรพร   เสมอเชื้อ 
54 18 ม.6.11 36367 นางสาว พรรณวษา   ปฏิการสุนทร 
55 19 ม.6.11 36390 นางสาว มิซากิ โยชิดะ 
56 35 ม.6.11 38192 นาย สุวภัทร   ชัยวงค์ 
57 34 ม.6.12 36361 นางสาว ธัญญาเรศ เมืองปา 
58 19 ม.6.12 38216 นางสาว นุสราพร   นทีชัยมงคล 
59 20 ม.6.12 38217 นางสาว อินทิพา   ลามือกู 
รหัสวิชา:ฝ30201
ชื่อวิชา:ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
ครูผู้สอน:ครูชีวัน สันธิ
จำนวนนักเรียน: 33 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 6 ม.5.7 36710 นางสาว ธิราพร วาดรูป
2 17 ม.5.7 36850 นาย พิทยุตม์ ไฝเครือ
3 20 ม.5.7 36895 นางสาว จิรัชญา ทรายหมอ
4 24 ม.5.7 38774 นาย ชนะพล มาโปะ
5 30 ม.5.7 38780 นาย ปภาวิชญ์ วันดี
6 32 ม.5.7 38782 นาย ภาณุเดช กันยา
7 34 ม.5.7 38784 นางสาว วัชรินทร์ คำน้อย
8 39 ม.5.7 38789 นาย อัครชา ทองคำ
9 13 ม.5.8 36801 นาย กันตินันท์ บรรจงจินดา
10 29 ม.5.8 38797 นางสาว ดวงมาดา แสวงผล
11 13 ม.5.11 36775 นาย ยศสรัล จันต๊ะ
12 26 ม.5.11 36967 นาย ธีร์ธรรกรน์ วงศ์ใหญ่
13 33 ม.5.11 36997 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ตระกูลหลวง
14 7 ม.6.7 36064 นางสาว ศรัณย์รัชต์   อุทธิยา 
15 11 ม.6.7 36150 นาย ธนภัทร   ปงรังษี 
16 12 ม.6.7 36160 นาย วุฒิชัย   ปุดอุด 
17 20 ม.6.8 36263 นางสาว ณัฐชริยา   สุพรมอินทร์ 
18 26 ม.6.8 36340 นางสาว โสธิรา   เหย่อทงกู่ 
19 33 ม.6.8 36412 นางสาว พรนภัส   ทิพย์รุ่งเรือง 
20 36 ม.6.8 38182 นางสาว ศิราพร ทวิชัยมงคล 
21 39 ม.6.8 38185 นางสาว ณัฏฐณิชา   อานันทสุวัน 
22 2 ม.6.11 36038 นางสาว อนัญญา   ไชยวงค์ 
23 6 ม.6.11 36170 นางสาว ธัญญา เลิศสุววรณ 
24 7 ม.6.11 36205 นางสาว ธัญญา อังคณานุชาติ 
25 21 ม.6.11 36399 นาย รัฐภูมิ   จุมปา 
26 29 ม.6.11 36414 นางสาว พรรณิภา   อวดดี 
27 30 ม.6.11 36416 นางสาว พีรดา   สมณา 
28 32 ม.6.11 36422 นางสาว อาพอง   โวยยือกู่ 
29 34 ม.6.11 38191 นาย สหัตติ์ดนัย   คูหา 
30 39 ม.6.11 38196 นางสาว นัทธมน   ศตวรธนนท์ 
31 21 ม.6.12 36036 นางสาว สุภัสสรา   พลเยี่ยม 
32 24 ม.6.12 36180 นางสาว ศศิประภา   มหาพรหม 
33 25 ม.6.12 36221 นางสาว อลิสรา   ดีกิ่ง 
รหัสวิชา:พ30201
ชื่อวิชา:วิทยาศาสตร์การกีฬา
ครูผู้สอน:ครูสุรชัย วัชระภาสร
จำนวนนักเรียน: 71 คน
ลำดับที่ เลขที่ ห้อง รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 3 ม.5.7 36607 นาย เนติภูมิ ชุ่มมงคล
2 4 ม.5.7 36689 นาย พรรษกร พรมสะอาด
3 26 ม.5.7 38776 นาย ธนกฤต ยาปะโรหิต
4 27 ม.5.7 38777 นาย ธีรภัทร์ พงษ์มณี
5 37 ม.5.7 38787 นาย สิงหาราช ใจฟู
6 24 ม.5.8 38792 นางสาว กัลยา หมั่นไร่
7 5 ม.5.9 36713 นางสาว พนัตพิชา ณวรรณ์เล
8 16 ม.5.9 36853 นาย วรายุส เหว่ยแม
9 19 ม.5.9 36890 นาย อนุเทพ ปันถา
10 21 ม.5.9 36896 นางสาว จุฑามาศ โสจันดี
11 30 ม.5.9 36913 นางสาว วิชญาดา จันต๊ะคาด
12 32 ม.5.9 36918 นางสาว อรรชนา ชูกลิ่น
13 33 ม.5.9 36974 นาย วิชยนันท์ ชุ่มมะโน
14 39 ม.5.9 38813 นาย ภูมิพัฒน์ พรมสี
15 9 ม.5.10 36932 นางสาว คำนวล มาเยอะ
16 13 ม.5.10 36946 นางสาว โฟกัส มือแลกู
17 1 ม.5.12 36615 นางสาว ชลณิดา หลวงนา
18 2 ม.5.12 36625 นางสาว พิมฤดี ภัทรสุขเกษม
19 32 ม.5.12 36824 นางสาว ณิชนันทน์ วงศ์ไชย
20 4 ม.5.12 36933 นางสาว เจมมี่ แชดูกู่
21 5 ม.5.12 36936 นางสาว ตรีทิพยนิภา อินต๊ะวิชัย
22 6 ม.5.12 36937 นางสาว ทักษอร พงศ์พุทธิชา
23 14 ม.5.12 38850 นางสาว ปุณยาพร ห่วงใย
24 20 ม.5.12 38856 นางสาว จิดาภา กันธะอุดม
25 39 ม.5.12 38857 นางสาว ปฏิญาภรณ์ มาเยอะ
26 5 ม.6.7 36022 นางสาว ณัฏฐณิชา   สุขเกษม 
27 6 ม.6.7 36052 นางสาว ชนาพร   วงศ์อักษร 
28 7 ม.6.7 36064 นางสาว ศรัณย์รัชต์   อุทธิยา 
29 11 ม.6.7 36150 นาย ธนภัทร   ปงรังษี 
30 16 ม.6.7 36195 นางสาว ฐิติมา ติทวงค์ 
31 17 ม.6.7 36206 นางสาว ธัญนันท์ เงินสัจจา 
32 28 ม.6.7 36302 นางสาว สโรชิณี   มีสุภา 
33 30 ม.6.7 36317 นาย เมธาสิทธิ์   ปาเคีย 
34 34 ม.6.7 36334 นางสาว วรกานต์ วารีตระกูล 
35 35 ม.6.7 36396 นาย ภานุวัฒน์   เขื่อนเพชร 
36 37 ม.6.7 38178 นางสาว นาตาลี   เชลโฟ 
37 39 ม.6.7 38180 นางสาว อรอมล   สมุทรักษ์ 
38 40 ม.6.7 38181 นางสาว พิชญานินทร์   มีแจ้ 
39 3 ม.6.8 36017 นาย อติวิชญ์   พรมสุรินทร์ 
40 20 ม.6.8 36263 นางสาว ณัฐชริยา   สุพรมอินทร์ 
41 10 ม.6.9 36172 นางสาว ธันย์ชนก คำทราย 
42 18 ม.6.9 36238 นางสาว กัญชุลีพร ขัดมูล 
43 19 ม.6.9 36252 นางสาว ธฤษวรรณ์   หมื่นแก้ว 
44 1 ม.6.10 36152 นาย ธรม   วงศ์มยุรา 
45 10 ม.6.10 36269 นาย ณภัทร   คำเปี้ย 
46 14 ม.6.11 36304 นาย กัมลาส   อริยะ 
47 26 ม.6.11 36406 นางสาว ณัฏฐธิดา   ตั้งตระกูลทำดี 
48 27 ม.6.11 36408 นางสาว ธัญยกันต์   ปัญญาดี 
49 39 ม.6.11 38196 นางสาว นัทธมน   ศตวรธนนท์ 
50 23 ม.6.12 36178 นางสาว มัณตรีณี สิทธิแก้ว 
