วิชาที่แสดงเป็นสีแดง คือวิชาที่ลงทะเบียนซ้ำในหลายภาคเรียน
| ลำดับ | ห้อง | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 36583 | นางสาวกมลลักษณ์ เทพริยา | ฝ20221 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) |
| 2 | 7 | 2 | 36603 | นางสาวอชิรญา คำหม่อม | ก20201 (2567/1) จ30201 (2568/1) |
| 3 | 7 | 3 | 36607 | นายเนติภูมิ ชุ่มมงคล | ฝ20221 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 4 | 7 | 4 | 36689 | นายพรรษกร พรมสะอาด | ฝ20221 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 5 | 7 | 6 | 36710 | นางสาวธิราพร วาดรูป | จ20247 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 6 | 7 | 7 | 36746 | นางสาวทิพย์พชร ยาแปงกู่ | ก20201 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 7 | 7 | 8 | 36764 | นายณรัน รายเรียงอรัญคาม | ก20201 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 8 | 7 | 9 | 36774 | นายยชณ์ชวินทร์ คำแก่น | จ20247 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 9 | 7 | 10 | 36783 | นางสาวจิณณพัต เรือนใส | ญ20261 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 10 | 7 | 11 | 36786 | นางสาวชัญญ์ณัฏฐินี ศรีอำนวย | จ20247 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 11 | 7 | 12 | 36807 | นายตฤณ รักษาศิลป์ | ญ20261 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 12 | 7 | 13 | 36825 | นางสาวดมิสา ทาบุญสม | ญ20261 (2567/1) ง30202 (2568/1) |
| 13 | 7 | 14 | 36830 | นางสาวเปมิกา แก้วปรารถนา | ญ20261 (2567/1) ง30203 (2568/1) |
| 14 | 7 | 15 | 36832 | นางสาวพิชญดา ข่ายสุวรรณ์ | ญ20261 (2567/1) ง30203 (2568/1) |
| 15 | 7 | 16 | 36843 | นายณัฐพนธ์ มณีรัตน์ | ฝ20221 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 16 | 7 | 17 | 36850 | นายพิทยุตม์ ไฝเครือ | ฝ20221 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 17 | 7 | 18 | 36855 | นายสุธี แม่คำจอง | ฝ20221 (2567/1) ง30202 (2568/1) |
| 18 | 7 | 19 | 36859 | นางสาวชญาดา ภาวงค์ | ญ20261 (2567/1) ง30202 (2568/1) |
| 19 | 7 | 22 | 37061 | นางสาวปุลินิตา ทองคำ | ก20201 (2567/1) ง30202 (2568/1) |
| 20 | 8 | 1 | 36590 | นางสาวณัฐริกา แก้วนิลตา | จ20247 (2567/1) ง30206 (2568/1) |
| 21 | 8 | 2 | 36598 | นางสาวนิลินทิพย์ เมฆบริสุทธิ์ | จ20247 (2567/1) ง30206 (2568/1) |
| 22 | 8 | 3 | 36688 | นายปราโมทย์ ดีสวน | ฝ20221 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 23 | 8 | 4 | 36692 | นายพีระพัฒน์ ไทยรัฐ | ฝ20221 (2567/1) ว30295 (2568/1) |
| 24 | 8 | 5 | 36701 | นายสุวณัฐ ศิริลักษ์ | ฝ20221 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 25 | 8 | 6 | 36702 | นายเอกรพี ใจปินตา | ฝ20221 (2567/1) ว30295 (2568/1) |
| 26 | 8 | 7 | 36741 | นางสาวกุมภา พิเศษ | ก20201 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) |
| 27 | 8 | 8 | 36749 | นางสาวประภัสสร ฉัตรทพิชญา | ก20201 (2567/1) ง30202 (2568/1) |
| 28 | 8 | 9 | 36762 | นายจิรชัย นัยติ๊บ | ฝ20221 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 29 | 8 | 10 | 36767 | นายธนพล จันทาพูน | ก20201 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 30 | 8 | 11 | 36781 | นางสาวกุลปรียา คัดทา | จ20247 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 31 | 8 | 12 | 36800 | นายกรณพัฒน์ สุวรรณ์ | ญ20261 (2567/1) พ30201 (2568/1) |
| 32 | 8 | 13 | 36801 | นายกันตินันท์ บรรจงจินดา | ฝ20221 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 33 | 8 | 14 | 36816 | นายสรวิชญ์ ปัณชญานนท์ | ก20201 (2567/1) พ30201 (2568/1) |
| 34 | 8 | 15 | 36821 | นางสาวชุติสรา สามพะยา | ญ20261 (2567/1) ง30203 (2568/1) |
| 35 | 8 | 16 | 36840 | นายกรีธพัฒน์ บุญสุวรรณ | ก20201 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 36 | 8 | 17 | 36858 | นางสาวจุฬารัตน์ วงค์ผัด | ก20201 (2567/1) ง30203 (2568/1) |
| 37 | 8 | 18 | 36870 | นางสาวปริยาภัทร สุรินธรรม | ฝ20221 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) |
| 38 | 8 | 19 | 36877 | นางสาวรุ่งขวัญ นันเสียง | ก20201 (2567/1) ง30202 (2568/1) |
| 39 | 8 | 20 | 36879 | นางสาวอริสรา ชมภูรัตน์ | ฝ20221 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) |
| 40 | 9 | 2 | 36611 | นางสาวกัลยารัตน์ สีสวย | ญ20261 (2567/1) ว30295 (2568/1) |
| 41 | 9 | 3 | 36626 | นางสาวแพรพิชญ์ ฤทธิไชยรักษ์ | ก20201 (2567/1) ว30295 (2568/1) |
| 42 | 9 | 4 | 36711 | นางสาวนรากร ยาวิลาศพันธ์ | ฝ20221 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) |
| 43 | 9 | 5 | 36713 | นางสาวพนัตพิชา ณวรรณ์เล | จ20247 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) |
| 44 | 9 | 6 | 36725 | นายธนกฤต วงค์ศรี | ก20201 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) |
| 45 | 9 | 7 | 36745 | นางสาวณิชชา บุญสวัสดิ์ | ก20201 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) |
| 46 | 9 | 8 | 36747 | นางสาวธมลวรรณ ซางสุภาพ | ก20201 (2567/1) ง30202 (2568/1) |
| 47 | 9 | 9 | 36748 | นางสาวธันยพร คำพามา | ก20201 (2567/1) ง30202 (2568/1) |
| 48 | 9 | 10 | 36750 | นางสาวพัชรกันย์ อุปเพ็ญ | ก20201 (2567/1) ง30203 (2568/1) |
| 49 | 9 | 11 | 36754 | นางสาวรุ่งวิภา อินทรีย์ | ก20201 (2567/1) ง30202 (2568/1) |
| 50 | 9 | 12 | 36766 | นายธนดล ลาดโต | ฝ20221 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 51 | 9 | 13 | 36804 | นายณัฐนนท์ เครือวงค์ | ฝ20221 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) |
| 52 | 9 | 14 | 36805 | นายณัฐวุฒิ เสาร์แก้ว | ฝ20221 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) |
| 53 | 9 | 15 | 36831 | นางสาวพิชญดา สุขใจ | จ20247 (2567/1) ง30203 (2568/1) |
| 54 | 9 | 16 | 36853 | นายวรายุส เหว่ยแม | ฝ20221 (2567/1) ฝ30201 (2568/1) |
| 55 | 9 | 17 | 36869 | นางสาวประภาพร แตกะ | ก20201 (2567/1) ง30202 (2568/1) |
| 56 | 9 | 34 | 38222 | นายวรรณกานต์ ไชยนาม | จ20247 (2567/1) ง30203 (2568/1) |
| 57 | 10 | 1 | 36612 | นางสาวกานต์พิชชา พยาศรี | ก20201 (2567/1) ง30206 (2568/1) |
| 58 | 10 | 2 | 36616 | นางสาวชลนิชา มาเยอะ | ญ20261 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 59 | 10 | 3 | 36771 | นายปรัชวิณญ์ จันทร์ชุม | จ20247 (2567/1) จ30201 (2568/1) |
| 60 | 10 | 4 | 36790 | นางสาวธารธารา เกิดชาตรี | จ20247 (2567/1) จ30201 (2568/1) |
| 61 | 11 | 1 | 36563 | นางสาววิรัชยา แสงภูเขียว | ญ20261 (2567/1) จ30201 (2568/1) |
| 62 | 11 | 2 | 36609 | นายลีนวัตร รัตนะรุ่งรัศมี | ฝ20221 (2567/1) พ30201 (2568/1) |
| 63 | 11 | 3 | 36681 | นายชัชวีร์ ธารีรัฐการพ์ | ญ20261 (2567/1) ญ30201 (2568/1) |
| 64 | 11 | 4 | 36686 | นายธีรวุฒิ ศิริธรรม | ญ20261 (2567/1) ญ30201 (2568/1) |
| 65 | 11 | 5 | 36687 | นายนรินทร์ หอยตะคุ | ฝ20221 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 66 | 11 | 6 | 36696 | นายรฐนันท์ ทำของดี | ญ20261 (2567/1) ญ30201 (2568/1) |
| 67 | 11 | 7 | 36698 | นายลภณพัฒน์ แก้วคนตรง | ญ20261 (2567/1) ญ30201 (2568/1) |
| 68 | 11 | 8 | 36723 | นายเทพริต แก้วใส | ก20201 (2567/1) ญ30201 (2568/1) |
| 69 | 11 | 9 | 36742 | นางสาวชลพรรณ มาลา | ญ20261 (2567/1) ญ30201 (2568/1) |
| 70 | 11 | 10 | 36753 | นางสาวเยาวธิดา จันทร์ปัญญา | ญ20261 (2567/1) ญ30201 (2568/1) |
| 71 | 11 | 11 | 36761 | นายเขมทัต ประพัศรางค์ | ฝ20221 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 72 | 11 | 12 | 36773 | นายพัชรพล กันทะวัง | ฝ20221 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 73 | 11 | 13 | 36775 | นายยศสรัล จันต๊ะ | ฝ20221 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 74 | 11 | 14 | 36791 | นางสาวนันทิดา บุญยืนพนากุล | จ20247 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 75 | 11 | 15 | 36796 | นางสาวศิรินทิพย์ สมบูรณ์ | ญ20261 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 76 | 11 | 16 | 36799 | นางสาวไหมแพรวา พุ่มทิม | ญ20261 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 77 | 11 | 17 | 36806 | นายดุลยวัต หาญธนากุล | ก20201 (2567/1) พ30201 (2568/1) |
| 78 | 11 | 18 | 36837 | นางสาวศิโรรัตน์ อินใจ | จ20247 (2567/1) ง30203 (2568/1) |
| 79 | 11 | 19 | 36861 | นางสาวโชติกา ทำธง | จ20247 (2567/1) ง30204 (2568/1) |
| 80 | 12 | 1 | 36615 | นางสาวชลณิดา หลวงนา | ญ20261 (2567/1) ง30206 (2568/1) |
| 81 | 12 | 2 | 36625 | นางสาวพิมฤดี ภัทรสุขเกษม | ญ20261 (2567/1) ง30206 (2568/1) |
| 82 | 12 | 3 | 36793 | นางสาวปุณยาพร คำแก้ว | จ20247 (2567/1) จ30201 (2568/1) |
| 83 | 12 | 21 | 36728 | นายพงศภัค ทำของดี | ก20201 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 84 | 12 | 22 | 36734 | นายวรัญญู ทิคำมูล | ก20201 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 85 | 12 | 23 | 36751 | นางสาวแพรวา หมื่นอ้าย | ก20201 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 86 | 12 | 24 | 36757 | นางสาวสุพิชฌาย์ คำภีละ | ก20201 (2567/1) ง30203 (2568/1) |
| 87 | 12 | 25 | 36758 | นางสาวอภิชญา สุวรรณรัตน์ | ก20201 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 88 | 12 | 26 | 36759 | นางสาวอัฐภิญญา กองแก้ว | ก20201 (2567/1) ง30203 (2568/1) |
| 89 | 12 | 27 | 36777 | นายสหรัฐ ศิริปรีชากูล | จ20247 (2567/1) ง30202 (2568/1) |
| 90 | 12 | 28 | 36780 | นางสาวกฤติกานต์ เอี่ยมดี | จ20247 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 91 | 12 | 29 | 36788 | นางสาวธัญพร บุญเฉลียว | จ20247 (2567/1) ศ30202 (2568/1) |
| 92 | 12 | 30 | 36794 | นางสาวพัดชา เหมืองหม้อ | ก20201 (2567/1) ง30203 (2568/1) |
| 93 | 12 | 31 | 36817 | นายสุรชัย จะปู | ก20201 (2567/1) พ30201 (2568/1) |
| 94 | 12 | 32 | 36824 | นางสาวณิชนันทน์ วงศ์ไชย | จ20247 (2567/1) ง30203 (2568/1) |
| 95 | 12 | 38 | 38221 | นางสาวน้ำหอม เหตานุรักษ์ | จ20247 (2567/1) ง30202 (2568/1) |
จำนวนนักเรียนที่มีการลงทะเบียนซ้ำ: 95 คน
จำนวนวิชาที่ลงทะเบียนซ้ำทั้งหมด: 0 คน