วิชาที่แสดงเป็นสีแดง คือวิชาที่ลงทะเบียนซ้ำในหลายภาคเรียน
| ลำดับ | ห้อง | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 35974 | นายธนกฤต ตาตน | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 2 | 7 | 2 | 35976 | นายธีรพัฒน์ ปละสอน | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 3 | 7 | 3 | 35980 | นายภูริ มงคลคลี | ฝ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 4 | 7 | 5 | 36022 | นางสาวณัฏฐณิชา สุขเกษม | ศ30201 (2567/1) ง30206 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 5 | 7 | 6 | 36052 | นางสาวชนาพร วงศ์อักษร | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 6 | 7 | 7 | 36064 | นางสาวศรัณย์รัชต์ อุทธิยา | ศ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) |
| 7 | 7 | 8 | 36112 | นายพงศพัศ ชัยปัญหา | ญ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 8 | 7 | 9 | 36133 | นางสาวพิชญนันท์ ปันทะลา | ศ30201 (2567/1) ง30206 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 9 | 7 | 10 | 36147 | นายณฐกร มีความรัก | ญ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30203 (2568/1) |
| 10 | 7 | 11 | 36150 | นายธนภัทร ปงรังษี | ญ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) |
| 11 | 7 | 12 | 36160 | นายวุฒิชัย ปุดอุด | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) |
| 12 | 7 | 14 | 36177 | นางสาวภัทร์นรินทร์ ศรีวิชัย | ศ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 13 | 7 | 15 | 36186 | นายทักษ์ดนัย ศิริสุวรรณ์ | ญ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 14 | 7 | 16 | 36195 | นางสาวฐิติมา ติทวงค์ | จ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 15 | 7 | 17 | 36206 | นางสาวธัญนันท์ เงินสัจจา | ง30204 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 16 | 7 | 18 | 36243 | นางสาวขวัญจิรา ธรรมปัญญา | ง30204 (2567/1) ง30203 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 17 | 7 | 19 | 36245 | นางสาวชลิตา ประพฤทธิวงศ์ | ง30204 (2567/1) จ30201 (2567/2) ญ30201 (2568/1) |
| 18 | 7 | 20 | 36246 | นางสาวชัชดาพร สอนแก้ว | ศ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 19 | 7 | 21 | 36261 | นางสาวสุชานันท์ เขื่อนเพชร | ง30204 (2567/1) ง30203 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 20 | 7 | 22 | 36268 | นายจิราภัทร ไชยยิถะ | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30203 (2568/1) |
| 21 | 7 | 23 | 36273 | นายพงศ์กรณ์ มูลทะรังษี | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 22 | 7 | 24 | 36276 | นายรชต ธะนะตุ้ย | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 23 | 7 | 25 | 36280 | นายศุภวิชญ์ มามาตร์ | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30203 (2568/1) |
| 24 | 7 | 26 | 36281 | นายสมเกียรติวงศ์ หน่อคำ | ง30203 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 25 | 7 | 27 | 36297 | นางสาวกนกพิชญ์ แสนสมบัติ | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 26 | 7 | 28 | 36302 | นางสาวสโรชิณี มีสุภา | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 27 | 7 | 29 | 36313 | นายเธียรนริศ ทิมภราดร | พ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 28 | 7 | 30 | 36317 | นายเมธาสิทธิ์ ปาเคีย | ฝ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 29 | 7 | 31 | 36318 | นายรชฏกร อุดมชัย | ฝ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 30 | 7 | 32 | 36326 | นางสาวจิราภัค ชมภู | ญ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 31 | 7 | 33 | 36330 | นางสาวธัญกร ชนวาศิลป์ | ญ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30203 (2568/1) |
| 32 | 7 | 34 | 36334 | นางสาววรกานต์ วารีตระกูล | ง30203 (2567/1) ง30206 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 33 | 7 | 35 | 36396 | นายภานุวัฒน์ เขื่อนเพชร | ญ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30203 (2568/1) |
| 34 | 7 | 36 | 38177 | นายนันทิวรรธน์ กาวิโล | ง30203 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 35 | 7 | 37 | 38178 | นางสาวนาตาลี เชลโฟ | ง30203 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 36 | 7 | 38 | 38179 | นายเจริญชัย ดอกพิกุล | ศ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30203 (2568/1) |
| 37 | 7 | 39 | 38180 | นางสาวอรอมล สมุทรักษ์ | ง30203 (2567/1) ง30206 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 38 | 7 | 40 | 38181 | นางสาวพิชญานินทร์ มีแจ้ | จ30201 (2567/1) ง30206 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 39 | 8 | 2 | 36008 | นายธวานันท์ ลุงนัน | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 40 | 8 | 3 | 36017 | นายอติวิชญ์ พรมสุรินทร์ | ฝ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) พ30201 (2568/1) |
| 41 | 8 | 4 | 36111 | นายนัทธพงษ์ สมยาราช | ศ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 42 | 8 | 6 | 36148 | นายณัฏฐพล การะเกตุ | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 43 | 8 | 7 | 36149 | นายธนพล ใจสุภาเเสน | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 44 | 8 | 8 | 36151 | นายธยศ โวระแสง | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 45 | 8 | 9 | 36157 | นายภูริ ราชเนตร | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 46 | 8 | 10 | 36169 | นางสาวธนัญชนก จักรสมศักดิ์ | ง30203 (2567/1) ง30206 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 47 | 8 | 11 | 36171 | นางสาวธัญพิชชา วงค์แสง | ศ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 48 | 8 | 12 | 36173 | นางสาวนัทธมน ดวงวัง | ศ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 49 | 8 | 13 | 36181 | นางสาวศิริณภา สุตะวงค์ | ง30203 (2567/1) ง30202 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 50 | 8 | 14 | 36185 | นายจิรายุส ประกอบกิจ | พ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 51 | 8 | 15 | 36191 | นายพีรชา คำแก่น | ฝ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 52 | 8 | 16 | 36234 | นายเอกนรินทร์ มหาไม้ | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 53 | 8 | 17 | 36237 | นางสาวกฤติกา สุภาหิงค์ | ศ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 54 | 8 | 18 | 36250 | นางสาวณัฐหทัย โทษาธรรม | ฝ30201 (2567/1) ง30206 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 55 | 8 | 19 | 36255 | นางสาวธันย์ชนก แก้วคำแก้ว | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 56 | 8 | 20 | 36263 | นางสาวณัฐชริยา สุพรมอินทร์ | ศ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) |
| 57 | 8 | 21 | 36274 | นายพีรกานต์ ปวงคำ | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 58 | 8 | 22 | 36279 | นายศุภวิชญ์ ชาญอินทร์ | ฝ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 59 | 8 | 23 | 36332 | นางสาวปราณปรีญา ภาชะนนท์ | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 60 | 8 | 24 | 36335 | นางสาวศรุตา อารีญาติ | ศ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 61 | 8 | 25 | 36336 | นายศุภชัย พินิจสุวรรณ | พ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 62 | 8 | 26 | 36340 | นางสาวโสธิรา เหย่อทงกู่ | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) |
| 63 | 8 | 27 | 36343 | นางสาวอัยมี่ โนคาน | ศ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 64 | 8 | 28 | 36349 | นายวันธงไชย ชัยพรธนรัตน์ | ง30204 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 65 | 8 | 29 | 36378 | นางสาวสุนิษา คำทอง | ง30204 (2567/1) ง30202 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 66 | 8 | 30 | 36385 | นายชาญนริศ แสนแปง | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 67 | 8 | 31 | 36395 | นายพนธกร สุต๊ะ | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 68 | 8 | 32 | 36397 | นายภูวเนศวร์ ใจกว้าง | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 69 | 8 | 33 | 36412 | นางสาวพรนภัส ทิพย์รุ่งเรือง | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) |
| 70 | 8 | 34 | 36423 | นางสาวฮันนาห์ พนาสง่าวงศ์ | ญ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 71 | 8 | 35 | 37629 | นางสาวสุกฤตญา ชวาวรชัย | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 72 | 8 | 36 | 38182 | นางสาวศิราพร ทวิชัยมงคล | ง30204 (2567/1) ง30203 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) |
| 73 | 8 | 37 | 38183 | นางสาวนวรัตน์ รักษาป่า | ศ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 74 | 8 | 38 | 38184 | นายยศเสนีย์ สุขเกษม | พ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 75 | 8 | 39 | 38185 | นางสาวณัฏฐณิชา อานันทสุวัน | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) |
| 76 | 8 | 40 | 38186 | นายภูวกร เชาว์ยุทธ์ | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 77 | 9 | 1 | 35571 | นายพงษ์สิริ เมฆวิลัย | ฝ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 78 | 9 | 2 | 35938 | นายธนวัฒน์ ปันปิน | ฝ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 79 | 9 | 3 | 35987 | นางสาวนพวรรณ์ ประใจ | ง30203 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 80 | 9 | 4 | 36040 | นายชญานนท์ สีวิไชย | พ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 81 | 9 | 5 | 36041 | นายฐิติพันธ์ เจี่ยงเพ็ชร์ | ฝ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 82 | 9 | 6 | 36044 | นายนนทพัทธ์ มณีรัตน์ | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 83 | 9 | 7 | 36046 | นายพงศกร ไชยมงคล | ฝ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 84 | 9 | 8 | 36119 | นายกรชวัล ชัยสวัสดิ์ | ฝ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 85 | 9 | 9 | 36162 | นายอาติยะ หล่อพันธ์มณี | ง30204 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ญ30201 (2568/1) |
| 86 | 9 | 10 | 36172 | นางสาวธันย์ชนก คำทราย | ง30203 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 87 | 9 | 11 | 36183 | นางสาวอัญลิดา แก้วสมตัว | ศ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ญ30201 (2568/1) |
| 88 | 9 | 12 | 36190 | นายพันเก้า ทนทาน | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 89 | 9 | 13 | 36194 | นายภูริณัฐ แสนศิริ | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 90 | 9 | 14 | 36196 | นายวิชชากร ภู่สวัสดิ์ | ง30204 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 91 | 9 | 15 | 36207 | นางสาวปภาวรินท์ กิติยา | ฝ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 92 | 9 | 16 | 36210 | นางสาวพรพรรณ ปัญโญแสง | ฝ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 93 | 9 | 17 | 36217 | นางสาวสรัญกร กับปะหะ | ง30204 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 94 | 9 | 18 | 36238 | นางสาวกัญชุลีพร ขัดมูล | ง30203 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 95 | 9 | 19 | 36252 | นางสาวธฤษวรรณ์ หมื่นแก้ว | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 96 | 9 | 20 | 36257 | นางสาวเเพรวาร์ เชื้อเมืองพาน | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 97 | 9 | 21 | 36301 | นางสาวศศินันท์ เรืองฉาย | ศ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ญ30201 (2568/1) |
| 98 | 9 | 22 | 36305 | นายจักรินทร์ สุขเกษม | ฝ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 99 | 9 | 23 | 36307 | นายณัฐชกร ราชชมภู | พ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 100 | 9 | 24 | 36308 | นายณัฐวิชญ์ บุตตะชา | ศ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 101 | 9 | 25 | 36316 | นายภัทรกร บางบัวงาม | พ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 102 | 9 | 26 | 36324 | นางสาวกฤติยา วงษา | ง30203 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 103 | 9 | 27 | 36325 | นางสาวธัญญรัตน์ ศักดา | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ง30203 (2568/1) |
| 104 | 9 | 28 | 36331 | นางสาวธิชาพร นครพัฒน์ | ฝ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30203 (2568/1) |
| 105 | 9 | 29 | 36337 | นางสาวศุภากานต์ คำวงค์ | ศ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 106 | 9 | 30 | 36338 | นางสาวสุชัญญา ชัยลังกา | ง30203 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 107 | 9 | 31 | 36339 | นางสาวสุมัญชนาถ ปัตถาเวตัง | ฝ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30203 (2568/1) |
| 108 | 9 | 32 | 36341 | นางสาวอ้อม เพชรวิไล | ฝ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 109 | 9 | 33 | 36342 | นางสาวอังคณา จายวรรณ์ | ง30203 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 110 | 9 | 34 | 36384 | นายจัสติน รารัง หน่อเเก้ว | ฝ30201 (2567/1) พ30201 (2567/2) ญ30201 (2568/1) |
| 111 | 9 | 35 | 36398 | นายโยธา เริงใจ | พ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 112 | 9 | 36 | 36410 | นางสาวเบญญาภา ยารังษี | ญ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 113 | 9 | 37 | 38187 | นางสาวเชอรีญ่า เซนกับตา | ฝ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ญ30201 (2568/1) |
| 114 | 9 | 38 | 38188 | นางสาวพิรญาณ์ เติมพิริยะกิจ | ฝ30201 (2567/1) ง30206 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 115 | 9 | 39 | 38189 | นายสมโภช ซาลกอน | พ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 116 | 9 | 40 | 38224 | นายคเณศ พงษ์สวรรค์ | ง30203 (2567/1) ว30295 (2567/2) ญ30201 (2568/1) |
| 117 | 10 | 1 | 36152 | นายธรม วงศ์มยุรา | ง30204 (2567/1) ง30203 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 118 | 10 | 2 | 36167 | นางสาวณภัทร ปิติภูริมงคล | ง30203 (2567/1) ง30206 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 119 | 10 | 3 | 36193 | นายภูผาเพชร ทาอาษา | พ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 120 | 10 | 4 | 36211 | นางสาวพิชญานันท์ สีแปง | จ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 121 | 10 | 5 | 36218 | นางสาวสิริกาญจน์ ปินตา | จ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 122 | 10 | 6 | 36229 | นายพลช จันทร์เขียว | จ30201 (2567/1) พ30201 (2567/2) ญ30201 (2568/1) |
| 123 | 10 | 7 | 36239 | นางสาวกัญญาวีร์ เขตกัน | จ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 124 | 10 | 8 | 36248 | นางสาวณัฏฐณิชา คำสาร | จ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 125 | 10 | 9 | 36262 | นางสาวอัจฉรา เรือนผาม | ศ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 126 | 10 | 10 | 36269 | นายณภัทร คำเปี้ย | จ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 127 | 10 | 11 | 36284 | นางสาวกัญญา สุขสมัย | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 128 | 10 | 12 | 36311 | นายธราเทพ แสงศรีจันทร์ | ศ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 129 | 10 | 13 | 36346 | นายไกรวิชญ์ แซ่เฮ่ย | จ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 130 | 10 | 14 | 36347 | นายชวนันท์ ปัญญาดี | จ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 131 | 10 | 15 | 36348 | นายพันธกิจ เฉลิมเลี่ยมทอง | จ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 132 | 10 | 16 | 36350 | นายวิชชญานนท์ กาวิชัย | จ30201 (2567/1) พ30201 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 133 | 10 | 17 | 36351 | นางสาวกรรณิการ์ แซ่หลี่ | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 134 | 10 | 18 | 36352 | นางสาวขวัญพิชชา แซ่หยาง | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 135 | 10 | 19 | 36353 | นางสาวเขมจิรา บุญทราย | จ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ญ30201 (2568/1) |
| 136 | 10 | 20 | 36354 | นางสาวจิดาภา ธำรงโชตนาการ | ง30203 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 137 | 10 | 22 | 36358 | นางสาวฐิติวรดา เจริญชัย | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 138 | 10 | 23 | 36359 | นางสาวณัฎฐธิดา จันทรส | ง30204 (2567/1) ง30203 (2567/2) ญ30201 (2568/1) |
| 139 | 10 | 24 | 36364 | นางสาวนารี มาเยอะ | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 140 | 10 | 25 | 36368 | นางสาวพลอยนภัทร สุวรรณรัตน์ | ง30204 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 141 | 10 | 26 | 36372 | นางสาวรัตนาภรณ์ นิยมพลอย | จ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 142 | 10 | 27 | 36374 | นางสาววิรดา พิยาเครือ | ง30203 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 143 | 10 | 28 | 36375 | นางสาวศศิพิมพ์ บุญปั๋น | ง30203 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 144 | 10 | 29 | 36380 | นางสาวอชิรญา ศรีนาค | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 145 | 10 | 30 | 36382 | นางสาวอาทิตยา ฟองฟู | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 146 | 10 | 31 | 38198 | นางสาวสุภาสร อาหยิ | จ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 147 | 10 | 32 | 38199 | นางสาวสกาวใจ แสนมูล | ง30203 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 148 | 10 | 33 | 38200 | นางสาวสิรินญา อรุณจิตติ | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 149 | 10 | 34 | 38201 | นางสาวสุทธภา เบเชกู่ | ศ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 150 | 10 | 35 | 38202 | นายวัชรินทร์ ตาคำ | ฝ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 151 | 10 | 36 | 38203 | นายพสธร ศรีสุพรรณ์ | พ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30202 (2568/1) |
| 152 | 10 | 37 | 38204 | นายธนกร เฉลาพักตร์ | พ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) จ30201 (2568/1) |
| 153 | 10 | 38 | 38205 | นางสาวพัชรพร เสมอเชื้อ | ง30203 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 154 | 10 | 39 | 38206 | นางสาวสุกัญญา แซ่ลิ้ม | จ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 155 | 10 | 40 | 38207 | นางสาวฐิติวรดา อวยแม | จ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 156 | 11 | 1 | 35731 | นายพงศภัค ทะนันชัย | ญ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ว30296 (2568/1) |
| 157 | 11 | 2 | 36038 | นางสาวอนัญญา ไชยวงค์ | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) |
| 158 | 11 | 3 | 36042 | นายธนกฤต บรรเจิดลักษณ์ | ฝ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 159 | 11 | 4 | 36047 | นายศุภวิชช์ ม่วงทอง | ฝ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 160 | 11 | 5 | 36145 | นายจักรพงษ์ พากิจอุดม | ญ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 161 | 11 | 6 | 36170 | นางสาวธัญญา เลิศสุววรณ | จ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) |
| 162 | 11 | 7 | 36205 | นางสาวธัญญา อังคณานุชาติ | จ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) |
| 163 | 11 | 8 | 36222 | นางสาวอัจฉรา เปียวเช | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30203 (2568/1) |
| 164 | 11 | 9 | 36224 | นายก้องภพ แก้วดุลดุก | ศ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 165 | 11 | 10 | 36236 | นางสาวกรรญปพร วันทิตย์ | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 166 | 11 | 11 | 36266 | นายกฤตเมธ ศรีประเทศ | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 167 | 11 | 12 | 36292 | นางสาวเณรัญญา สมยะ | จ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 168 | 11 | 13 | 36293 | นางสาวทิพย์สุดา บัวเขียว | พ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 169 | 11 | 14 | 36304 | นายกัมลาส อริยะ | ฝ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 170 | 11 | 15 | 36306 | นายชัยชนะ สมบูรณ์ชิต | ญ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 171 | 11 | 16 | 36323 | นางสาวกฤชอร บุญยวง | ศ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30203 (2568/1) |
| 172 | 11 | 17 | 36345 | นายกิตตินันท์ ดวงไทย | ญ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30204 (2568/1) |
| 173 | 11 | 18 | 36367 | นางสาวพรรณวษา ปฏิการสุนทร | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ญ30201 (2568/1) |
| 174 | 11 | 19 | 36390 | นางสาวมิซากิ โยชิดะ | ฝ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30203 (2568/1) |
| 175 | 11 | 20 | 36392 | นายปนาวิน นันติ | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 176 | 11 | 21 | 36399 | นายรัฐภูมิ จุมปา | ง30204 (2567/1) พ30201 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) |
| 177 | 11 | 22 | 36401 | นายสุวิจักขณ์ สมยะ | จ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30203 (2568/1) |
| 178 | 11 | 23 | 36402 | นางสาวกชกร นิลสวิท | ฝ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) |
| 179 | 11 | 24 | 36403 | นางสาวกนกอร จำปาสาร | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 180 | 11 | 25 | 36404 | นางสาวจันทกานต์ ตาสา | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) |
| 181 | 11 | 26 | 36406 | นางสาวณัฏฐธิดา ตั้งตระกูลทำดี | ฝ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) พ30201 (2568/1) |
| 182 | 11 | 27 | 36408 | นางสาวธัญยกันต์ ปัญญาดี | ง30204 (2567/1) ศ30201 (2567/2) พ30201 (2568/1) |
