วิชาที่แสดงเป็นสีแดง คือวิชาที่ลงทะเบียนซ้ำในหลายภาคเรียน (รวม 2568 ภาคเรียนที่ 2)
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38370 | เด็กชายก้องภพ พุทธิมา | อ20229 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 2 | 2 | 38371 | เด็กชายกิตติภณ นันทะเสน | ท20201 (2568/1) อ20229 (2568/2) |
| 3 | 3 | 38372 | เด็กชายดลธรรม กลิ่นมาลัย | ก20201 (2568/1) อ20229 (2568/2) |
| 4 | 4 | 38373 | เด็กชายตุณนภ วงค์สถาน | ท20208 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 5 | 5 | 38374 | เด็กชายนครินทร์ จะเรือญ์ | ฝ20201 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 6 | 6 | 38375 | เด็กชายนพดล ศรีอ้วน | ท20208 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 7 | 7 | 38376 | เด็กชายนัทกริด พรมศรี | ง20206 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 8 | 8 | 38377 | เด็กชายนันทิพัฒน์ วงค์แสง | ฝ20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 9 | 9 | 38378 | เด็กชายปัญจพัฒน์ พรมชัยร่ำรวย | ฝ20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 10 | 10 | 38379 | เด็กชายพงษ์ศิริ สุวรรณประภา | ง20206 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 11 | 11 | 38380 | เด็กชายพชร ท้าวแก่นสาร | จ20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 12 | 12 | 38381 | เด็กชายพิชัยภูษิต เขื่อนเพช์ร | อ20229 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 13 | 13 | 38382 | เด็กชายพีระพัฒน์ เหมาะสมบูรณ์ | ท20208 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 14 | 14 | 38383 | เด็กชายภาณุ สาระตา | ท20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 15 | 15 | 38384 | เด็กชายมนัญชัย สายอ้าย | ฝ20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 16 | 16 | 38385 | เด็กชายวรากร แก้วผาคำ | ง20206 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 17 | 17 | 38386 | เด็กชายสหชาติ มาตย์สุริย์ | ศ20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 18 | 18 | 38387 | เด็กชายโสภณวิชญ์ จักรสุวรรณ์ | จ20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 19 | 19 | 38388 | เด็กหญิงกชกร เดชาสัตถากูล | จ20201 (2568/1) อ20229 (2568/2) |
| 20 | 20 | 38389 | เด็กหญิงจันทร์ธิดา มาเยอะ | ฝ20201 (2568/1) อ20229 (2568/2) |
| 21 | 21 | 38390 | เด็กหญิงจารุพัชญา จันทาพูน | ง20206 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 22 | 22 | 38391 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ ค้ำจู | ญ20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 23 | 23 | 38392 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยวรรณ | ศ20206 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 24 | 24 | 38393 | เด็กหญิงณัชชาวรดา ปาเปาอ้าย | ศ20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 25 | 25 | 38394 | เด็กหญิงณัฐณิชา จันทรัตน์ | อ20229 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 26 | 26 | 38395 | เด็กหญิงดารารัตน์ อาแส | จ20201 (2568/1) อ20229 (2568/2) |
| 27 | 27 | 38396 | เด็กหญิงธัญญาพร แสนหาญ | จ20201 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 28 | 28 | 38397 | เด็กหญิงนลินรัตน์ อิ่นคำ | ง20206 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 29 | 29 | 38398 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยาก๋อง | ง20206 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 30 | 30 | 38399 | เด็กหญิงพราวชมพู ชุมภู | ศ20206 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 31 | 31 | 38400 | เด็กหญิงพิชชภา ใจหล้า | อ20229 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 32 | 32 | 38401 | เด็กหญิงพิชชา ศักดิ์นู | ญ20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 33 | 33 | 38402 | เด็กหญิงพิชญาพร สุทธะชัย | ศ20201 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 34 | 34 | 38403 | เด็กหญิงภาวินี เกสรกติกา | อ20229 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 35 | 35 | 38404 | เด็กหญิงมยุรนาฏ ไชยวีรกุล | จ20201 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 36 | 36 | 38405 | เด็กหญิงรุ่งไพลิน รัศมี | ท20201 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 37 | 37 | 38406 | เด็กหญิงสุพิชญา ผ่องนาถ | จ20201 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 38 | 38 | 38407 | เด็กหญิงสุภิดา ทองใบ | ก20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 39 | 39 | 38408 | เด็กหญิงอักษราภัค วงษา | อ20229 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 40 | 40 | 38409 | เด็กหญิงแสงพู ลุงทุน | ง20206 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38410 | เด็กชายกฤษณะ แสงลี่ | จ20201 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 2 | 2 | 38411 | เด็กชายจิรายุ ปวนคำมา | พ20201 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 3 | 3 | 38412 | เด็กชายชนน ลิ้มดำรงกุล | ง20206 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 4 | 4 | 38413 | เด็กชายธนธรณ์ เสาะไธสง | ท20201 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 5 | 5 | 38414 | เด็กชายธนากร อินต๊ะวงค์ | ก20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 6 | 6 | 38415 | เด็กชายนพกฤต ปาเงิน | ศ20201 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 7 | 7 | 38416 | เด็กชายนราวิชญ์ ไชยลังกา | ฝ20201 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 8 | 8 | 38417 | เด็กชายนฤสรณ์ ยี่ภิญโญ | อ20229 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 9 | 9 | 38418 | เด็กชายบารมี ศรีจันโท | จ20201 (2568/1) ศ20206 (2568/2) |
| 10 | 10 | 38419 | เด็กชายปภังกร เตียนราวแสน | พ20201 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 11 | 11 | 38420 | เด็กชายพงษ์วิวัฒน์ ไชยแก้ว | พ20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 12 | 12 | 38421 | เด็กชายพรหมพัฒน์ ไชยยา | ง20206 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 13 | 13 | 38422 | เด็กชายพีรพัฒน์ สอนยศ | ญ20201 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 14 | 14 | 38423 | เด็กชายพีรวิชญ์ จิวะนันทประวัติ | พ20201 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 15 | 15 | 38424 | เด็กชายภูตะวัน จันวรกุล | พ20201 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 16 | 16 | 38425 | เด็กชายภูมิพัฒน์ โพธิปัญญา | ฝ20201 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 17 | 17 | 38426 | เด็กชายภูริภัทร ใจเฝือ | ง20206 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 18 | 18 | 38427 | เด็กชายรณกร ร้องขันแก้ว | พ20201 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 19 | 19 | 38428 | เด็กชายรังสิมันต์ แสนเหลี่ยว | จ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 20 | 20 | 38429 | เด็กชายวชิรวุฒิ ผะใจ | ง20206 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 21 | 21 | 38430 | เด็กชายศิขรินทร์ จิตมโนวรรณ์ | ก20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 22 | 22 | 38431 | เด็กชายศุภกฤต เต็มสวัสดิ์ | จ20201 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 23 | 23 | 38432 | เด็กหญิงจิณณภัทร ธงสิบเจ็ด | อ20229 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 24 | 24 | 38433 | เด็กหญิงจิรภิญญา แก้วดุลดุก | ญ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 25 | 25 | 38434 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ กาใจทราย | พ20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 26 | 26 | 38435 | เด็กหญิงณัฐกมล จรรยา | พ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 27 | 27 | 38436 | เด็กหญิงทินมณี อีมอ | ง20206 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 28 | 28 | 38437 | เด็กหญิงธัญชนก จิญจายะกูร | พ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 29 | 29 | 38438 | เด็กหญิงธิดารัตน์ ปาละ | ญ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 30 | 30 | 38439 | เด็กหญิงนพรดา สุยะวงค์ | ก20201 (2568/1) ศ20206 (2568/2) |
| 31 | 31 | 38440 | เด็กหญิงปภาดา ถาวะละ | พ20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 32 | 32 | 38441 | เด็กหญิงปานเดือน ลุ่งจิ่ง | จ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 33 | 33 | 38442 | เด็กหญิงปารดา ภุมรานนท์ | จ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 34 | 34 | 38443 | เด็กหญิงพิชญาภา มหานิล | จ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 35 | 35 | 38444 | เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ศรีสามยอด | ง20206 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 36 | 36 | 38445 | เด็กหญิงเมตตา อุดมฤทธิ์ | ศ20206 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 37 | 37 | 38446 | เด็กหญิงศิรัชญา พยาใจ | ญ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 38 | 38 | 38447 | เด็กหญิงสุพิชญา ทายะ | จ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 39 | 39 | 38448 | เด็กหญิงอนัญญา รักสัตย์ | ศ20206 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 40 | 40 | 38449 | เด็กหญิงอรินลดา มากอิ่ม | ฝ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38450 | เด็กชายกิตตินันต์ รัตนมณี | อ20229 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 2 | 2 | 38451 | เด็กชายเกียรติศักดิ์ ไชยชุมภู | ท20208 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 3 | 3 | 38452 | เด็กชายชนะพล อินสอน | จ20201 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 4 | 4 | 38453 | เด็กชายทินภัทร ยาแก้วหล้า | จ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 5 | 5 | 38454 | เด็กชายปวริศ ไชยชมภู | ท20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 6 | 6 | 38455 | เด็กชายปุณณวรรธน์ จอมกัน | ศ20201 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 7 | 7 | 38456 | เด็กชายพัสชกร ศรีสองสม | ท20208 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 8 | 8 | 38457 | เด็กชายพิพรรธ กันทะสม | ศ20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 9 | 9 | 38458 | เด็กชายพุฒิธาดา ทองคำ | อ20229 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 10 | 10 | 38459 | เด็กชายภัคพล ไทยวงค์ | จ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 11 | 11 | 38460 | เด็กชายภานุวิชญ์ จันต๊ะนาเขต | ศ20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 12 | 12 | 38461 | เด็กชายรพีพัฒน์ กิจพิทักษ์ | ญ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 13 | 13 | 38462 | เด็กชายศิระพัชร์ ดีวะรัตน์ | ท20208 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 14 | 14 | 38463 | เด็กชายศิวกร คำเชื้อ | ท20208 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 15 | 15 | 38464 | เด็กชายสุกิตติ์ขจร ปัญญาผาบ | ท20208 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 16 | 16 | 38465 | เด็กชายอธิศักดิ์ สมมณา | ญ20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 17 | 17 | 38466 | เด็กหญิงกมลพร ก้อนแก้ว | ญ20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 18 | 18 | 38467 | เด็กหญิงกวินธิดา พรมมินทร์ | พ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 19 | 19 | 38468 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ โพธิ์ลี | จ20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 20 | 20 | 38469 | เด็กหญิงกุลพรภัสร์ โกอินต๊ะ | ศ20206 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 21 | 21 | 38470 | เด็กหญิงจารุพรรณ จิตรเลขา | ญ20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 22 | 22 | 38471 | เด็กหญิงจิรัชญา กิณะนา | อ20229 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 23 | 23 | 38472 | เด็กหญิงเจียเวย ลี | ศ20206 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 24 | 24 | 38473 | เด็กหญิงชุติศรณ์ เบเช | ง20206 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 25 | 25 | 38474 | เด็กหญิงณัฏฐภร แข็งขันธ์ | ศ20206 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 26 | 26 | 38475 | เด็กหญิงธนิสร อินต๊ะขัติ | ญ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 27 | 27 | 38476 | เด็กหญิงบุญญาพร โนกูล | ง20206 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 28 | 28 | 38477 | เด็กหญิงปภานิจ เหลืองแดง | จ20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 29 | 29 | 38478 | เด็กหญิงปราญชลี วุฒินันชัย | อ20229 (2568/1) ศ20206 (2568/2) |
| 30 | 30 | 38479 | เด็กหญิงปราณปริยา สุป้อ | ญ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 31 | 31 | 38480 | เด็กหญิงพรภารัตน์ แซ่หยี่ | จ20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 32 | 32 | 38481 | เด็กหญิงภัทราวดี เตจ๊ะสิงห์ | ศ20206 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 33 | 33 | 38482 | เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ใจเผือ | ง20206 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 34 | 34 | 38483 | เด็กหญิงภูริชญา ผาหยาด | จ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 35 | 35 | 38484 | เด็กหญิงลภัสรดา พูดเพราะ | ฝ20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 36 | 36 | 38485 | เด็กหญิงวรัทยา พรอาภาวัฒนา | ง20206 (2568/1) ศ20206 (2568/2) |
| 37 | 37 | 38486 | เด็กหญิงวราภรณ์ ยอดคำ | ท20208 (2568/1) ศ20206 (2568/2) |
| 38 | 38 | 38487 | เด็กหญิงสุนิชา สีสุวะ | ง20206 (2568/1) ศ20206 (2568/2) |
| 39 | 39 | 38488 | เด็กหญิงอชิรญาณ์ โมป้อ | ศ20206 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 40 | 40 | 38489 | เด็กหญิงอัญชลีภัสร์ งามมะเริง | ศ20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38490 | เด็กชายกรณฐพัฒน์ พรมมินทร์ | ฝ20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 2 | 2 | 38491 | เด็กชายคุณากร เทพวัง | ฝ20201 (2568/1) ศ20206 (2568/2) |
| 3 | 3 | 38492 | เด็กชายจตุรภัทร เรือนแก้ว | ศ20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 4 | 4 | 38493 | เด็กชายจิรสิน ทิพย์บรรหาญ | ท20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 5 | 5 | 38494 | เด็กชายชัชษานนท์ เจริญพงษ์ | ก20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 6 | 6 | 38495 | เด็กชายทานตะวัน เขื่อนทา | ท20208 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 7 | 7 | 38496 | เด็กชายธนกฤต โฆษิตเกียรติคุณ | ท20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 8 | 8 | 38497 | เด็กชายธวัชชัย แก้วใหม่ | ท20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 9 | 9 | 38498 | เด็กชายนภณัฐ บัวอินทร์ | ศ20201 (2568/1) อ20229 (2568/2) |
| 10 | 10 | 38499 | เด็กชายนันทวัฒน์ แสนใส | ศ20201 (2568/1) อ20229 (2568/2) |
| 11 | 11 | 38500 | เด็กชายภัทรกร เดชาวุธ | ฝ20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 12 | 12 | 38501 | เด็กชายภัทรพล ปันทะยศ | ท20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 13 | 13 | 38502 | เด็กชายวรัญญู ชำนาญกิจ | อ20229 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 14 | 14 | 38503 | เด็กชายศิรชัช ศักดาเพชรศิริ | ท20208 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 15 | 15 | 38504 | เด็กชายสรวิทย์ เกลื่อนกลางดอน | ท20208 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 16 | 16 | 38505 | เด็กชายสิทธิเดช โชคธเนษฐ์ | ท20208 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 17 | 17 | 38506 | เด็กหญิงกมลลักษณ์ ตีกา | ญ20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 18 | 18 | 38507 | เด็กหญิงกรกมล มณีสาร | จ20201 (2568/1) อ20229 (2568/2) |
| 19 | 19 | 38508 | เด็กหญิงกฤษติยา อาษา | ญ20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 20 | 20 | 38509 | เด็กหญิงจิดาภา จิตมโนวรรณ | ศ20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 21 | 21 | 38510 | เด็กหญิงชวิศา เหล็กกล้า | อ20229 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 22 | 22 | 38511 | เด็กหญิงญาณิศา ชัยชมภู | พ20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 23 | 23 | 38512 | เด็กหญิงณัฎฐณิชา ช่างเงิน | จ20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 24 | 24 | 38513 | เด็กหญิงณัฐธิดา วงษ์สละ | ท20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 25 | 25 | 38514 | เด็กหญิงณิชานันท์ ติ๊ตาวงศ์ | ท20208 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 26 | 26 | 38515 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ สลีสองสม | ท20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 27 | 27 | 38516 | เด็กหญิงธัญยธรณ์ นามบุตร | จ20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 28 | 28 | 38517 | เด็กหญิงนงนภัส นิตยา | ท20208 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 29 | 29 | 38518 | เด็กหญิงนวพร ศรีเจริญตา | ศ20206 (2568/1) อ20229 (2568/2) |
| 30 | 30 | 38519 | เด็กหญิงนิชานันท์ กันเเก้ว | ง20206 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 31 | 32 | 38521 | เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีใจมา | ศ20206 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 32 | 33 | 38522 | เด็กหญิงพีญารัตน์ วงค์เรือง | ศ20206 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 33 | 34 | 38523 | เด็กหญิงภัทรวดี เลอวงษา | พ20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 34 | 35 | 38524 | เด็กหญิงรมิดา เเซ่โฟ่ง | ศ20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 35 | 37 | 38526 | เด็กหญิงวนัชพร ภัทรศักดาพร | ท20208 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 36 | 38 | 38527 | เด็กหญิงศลิษา กิติมา | จ20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 37 | 39 | 38528 | เด็กหญิงอรปรียา พงปวน | พ20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 38 | 40 | 38529 | เด็กหญิงอัญชรีย์ภรณ์ ศิจิตต์ | ท20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38530 | เด็กชายกรวิชญ์ กันยะมี | อ20229 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 2 | 2 | 38531 | เด็กชายกฤตนัย แก้วทา | ศ20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 3 | 3 | 38532 | เด็กชายกษิดิศ อินพูนใจ | ง20206 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 4 | 4 | 38533 | เด็กชายจิรภัทร บุญเครือบ | จ20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 5 | 5 | 38534 | เด็กชายชุติพนธ์ ทองน้อย | พ20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 6 | 6 | 38535 | เด็กชายถามวัต ฟูวงศ์ | ศ20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 7 | 7 | 38536 | เด็กชายธนภัทร อุปสงค์ | พ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 8 | 8 | 38537 | เด็กชายปกรณ์ เขื่อนเพชร | ง20206 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 9 | 9 | 38538 | เด็กชายปภาวิน จันทร์เนตร | อ20229 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 10 | 10 | 38539 | เด็กชายประกายศีล ปิมปา | ท20201 (2568/1) ศ20206 (2568/2) |
| 11 | 11 | 38540 | เด็กชายปิยรัตน์ ราชสมบัติ | พ20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 12 | 12 | 38541 | เด็กชายพีรภัทร ปิยวัฒน์ธนโชติ | ก20201 (2568/1) ศ20206 (2568/2) |
| 13 | 13 | 38542 | เด็กชายภูภูมิ ตันเรือง | พ20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 14 | 14 | 38543 | เด็กชายเมธัส ขัติยะ | ท20208 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 15 | 15 | 38544 | เด็กชายวีรพงศ์ มามีสุข | ศ20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 16 | 16 | 38545 | เด็กชายสิรวิชญ์ พันธ์แก่น | ก20201 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 17 | 17 | 38546 | เด็กชายอัฐชยภูมิ จาไผ่ | อ20229 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 18 | 18 | 38547 | เด็กหญิงกรกต คงเจริญ | พ20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 19 | 19 | 38548 | เด็กหญิงเกวลิน กรอบคำ | ก20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 20 | 20 | 38549 | เด็กหญิงชญานิศ แซ่ลี | ท20208 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 21 | 21 | 38550 | เด็กหญิงฐิตาภา พุทธาก้อน | ก20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 22 | 22 | 38551 | เด็กหญิงณัฐณิชา เรือนศรี | ญ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 23 | 23 | 38552 | เด็กหญิงธัญชนก ดอนแก้ว | ก20201 (2568/1) ศ20206 (2568/2) |
| 24 | 24 | 38553 | เด็กหญิงธันย์นิชา กาบคำ | ญ20201 (2568/1) ศ20206 (2568/2) |
| 25 | 25 | 38554 | เด็กหญิงนภัสนันท์ สิทธิขันแก้ว | ก20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 26 | 26 | 38555 | เด็กหญิงนรินธร แสนดี | ก20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 27 | 27 | 38556 | เด็กหญิงนัทธิชา ไชยประเสริฐ | ศ20206 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 28 | 28 | 38557 | เด็กหญิงนันทมนรัตณ์ ทองสวัสดิ์ | ศ20206 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 29 | 29 | 38558 | เด็กหญิงนิดานุช บุญเรือง | ญ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 30 | 30 | 38559 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ โอวาท | พ20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 31 | 31 | 38560 | เด็กหญิงปุณยวีร์ เชียงปา | พ20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 32 | 32 | 38561 | เด็กหญิงรัญฉกร สายช่างทอง | ท20208 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 33 | 33 | 38562 | เด็กหญิงลลิณา เปียงใจ | ญ20201 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| 34 | 34 | 38563 | เด็กหญิงวชิราภรณ์ มะโนวรรณ์ | ศ20201 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 35 | 35 | 38564 | เด็กหญิงวรนิดา สุริยะวงค์ | ญ20201 (2568/1) ศ20206 (2568/2) |
| 36 | 36 | 38565 | เด็กหญิงวัชรินทร์ นามศรี | พ20201 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 37 | 37 | 38566 | เด็กหญิงสัณห์ฤทัย อาซอง | ก20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 38 | 38 | 38567 | เด็กหญิงสุภัสสร เสนานนท์ | ก20201 (2568/1) ศ20206 (2568/2) |
| 39 | 39 | 38568 | เด็กหญิงเอมิกา ศุภเรืองพัฒน์ | ง20206 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 40 | 40 | 38569 | เด็กหญิงหวานเย็น สุวรรณ | ท20208 (2568/1) ศ20201 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38570 | เด็กชายกิตติวินท์ สมณี | ท20208 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 2 | 2 | 38571 | เด็กชายจักรภัทร โยธิดา | ศ20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 3 | 3 | 38572 | เด็กชายจิรเดช จั่วแจ่มใส | พ20201 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 4 | 4 | 38573 | เด็กชายชยานนท์ สิงขร | อ20229 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 5 | 5 | 38574 | เด็กชายณภัทร รักชาติ | อ20229 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 6 | 6 | 38575 | เด็กชายณัฐชัย บุญดี | ศ20201 (2568/1) อ20229 (2568/2) |
| 7 | 7 | 38576 | เด็กชายทินครินทร์ เจียง | จ20201 (2568/1) อ20229 (2568/2) |
| 8 | 8 | 38577 | เด็กชายธีรภัทร์ บุญเลิศ | อ20229 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 9 | 9 | 38578 | เด็กชายนิติภูมิ นนทจิตต์ | อ20229 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 10 | 10 | 38579 | เด็กชายพงศ์สวรรค์ มาเยอะ | อ20229 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 11 | 11 | 38580 | เด็กชายภูมิภัทร คำมา | อ20229 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
| 12 | 12 | 38581 | เด็กชายวรงณ์กรณ์ อินต๊ะรัตน์ | ศ20201 (2568/1) ท20202 (2568/2) |
| 13 | 13 | 38582 | เด็กชายวสนุภูมิค์ ไชยประเสริฐ | ท20208 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 14 | 14 | 38583 | เด็กชายวีรนันท์ รวดเร็ว | อ20229 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 15 | 15 | 38584 | เด็กชายสรวิชญ์ ชุ่มมงคล | อ20229 (2568/1) พ20202 (2568/2) |
| 16 | 16 | 38585 | เด็กชายสิรดนัย ราชตา | ง20206 (2568/1) ท20208 (2568/2) |
| 17 | 17 | 38586 | เด็กหญิงกัญญพัชร พิศุทธิ์ธนภูมิ | ญ20201 (2568/1) ง20206 (2568/2) |
