วิชาที่แสดงเป็นสีแดง คือวิชาที่ลงทะเบียนซ้ำในหลายภาคเรียน (รวม 2568 ภาคเรียนที่ 2)
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 37803 | เด็กชายณัฐวัฒน์ คักกันหา | ง20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ก20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 2 | 2 | 37804 | เด็กชายทัศนจักร สีทิไชย | ง20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ก20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 3 | 3 | 37805 | เด็กชายธนกฤต หลาบมาลา | อ20229 (2567/1) ศ20201 (2567/2) ท20209 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 4 | 4 | 37806 | เด็กชายธนโชติ ซื่อสัตย์ | ท20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) ท20209 (2568/1) ศ20205 (2568/2) |
| 5 | 5 | 37807 | เด็กชายธนวัฒน์ ปินตาคำ | ง20201 (2567/1) ศ20201 (2567/2) ท20209 (2568/1) ศ20205 (2568/2) |
| 6 | 6 | 37808 | เด็กชายพศุฒม์ กาบแก้ว | ญ20201 (2567/1) อ20229 (2567/2) ศ20202 (2568/1) ศ20205 (2568/2) |
| 7 | 7 | 37809 | เด็กชายพิชิตชัย อุดอิว | ง20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) อ20230 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 8 | 8 | 37810 | เด็กชายภัทรดนัย ไชยหลาน | อ20229 (2567/1) ก20201 (2567/2) ท20209 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 9 | 9 | 37811 | เด็กชายภัทรพล เสียงใหญ่ | ง20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ก20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 10 | 10 | 37812 | เด็กชายภัทรพัฒน์ คำจันทร์วงค์ | ง20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ก20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 11 | 11 | 37813 | เด็กชายวรพล พรมณี | ท20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ก20201 (2568/1) ศ20205 (2568/2) |
| 12 | 12 | 37814 | เด็กชายสุตฤทธิ์ เลิศฤทธิ์ | ง20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) ท20209 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 13 | 13 | 37815 | เด็กหญิงกนกพร จันทาพูน | ท20208 (2567/1) ก20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 14 | 14 | 37816 | เด็กหญิงกีรติพัชย์ เดชคิด | ก20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) จ20201 (2568/1) อ20230 (2568/2) |
| 15 | 15 | 37817 | เด็กหญิงจรรยพร ราชคม | อ20229 (2567/1) จ20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 16 | 16 | 37818 | เด็กหญิงจินตพร อ่อนทอง | อ20229 (2567/1) จ20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 17 | 17 | 37819 | เด็กหญิงจุฑามาศ ขันธนันท์ | ญ20201 (2567/1) ฝ20201 (2567/2) ก20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 18 | 18 | 37820 | เด็กหญิงฉัตรพร มหาวงค์ | ญ20201 (2567/1) ศ20201 (2567/2) ก20201 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 19 | 19 | 37821 | เด็กหญิงโซเบดา อาหมื่อ | อ20229 (2567/1) พ20202 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 20 | 20 | 37823 | เด็กหญิงณัฐภัสสร วรชินา | อ20229 (2567/1) ญ20201 (2567/2) จ20201 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 21 | 21 | 37824 | เด็กหญิงธนมณพร โวหาร | จ20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) ก20201 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 22 | 22 | 37825 | เด็กหญิงธันยรัตน์ มาเยอะ | จ20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 23 | 23 | 37826 | เด็กหญิงนลินี จิตรสุข | ศ20201 (2567/1) ท20202 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 24 | 24 | 37827 | เด็กหญิงน้ำทิพย์ หมี่เชกู่ | อ20229 (2567/1) ญ20201 (2567/2) จ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 25 | 25 | 37828 | เด็กหญิงเบญญาดา มูลดี | ญ20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) จ20201 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 26 | 26 | 37829 | เด็กหญิงเบญญาภา ดวงสนิท | ก20201 (2567/1) ฝ20201 (2567/2) ญ20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 27 | 27 | 37830 | เด็กหญิงประภาพร ปันสุรินทร์ | ก20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) จ20201 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 28 | 28 | 37831 | เด็กหญิงปราณปรียา หินนก | ญ20201 (2567/1) จ20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 29 | 29 | 37832 | เด็กหญิงปวีธิดา สมณะ | ศ20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 30 | 30 | 37833 | เด็กหญิงพัทธนันท์ สุภางค์รัตน์ | ญ20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 31 | 31 | 37834 | เด็กหญิงพัทธนันธ์ ขันธพันธุ์ | พ20201 (2567/1) ฝ20201 (2567/2) ญ20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 32 | 32 | 37835 | เด็กหญิงพิชญากร มะโนเกตุ | ท20208 (2567/1) ก20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 33 | 33 | 37836 | เด็กหญิงพิชาดา ศิริเต็มวงศ์ | ก20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) จ20201 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 34 | 34 | 37837 | เด็กหญิงภัทรพร แสงสว่างพิพัฒน์ | ญ20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) อ20230 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 35 | 35 | 37838 | เด็กหญิงมลทพร หงสะมัต | อ20229 (2567/1) จ20201 (2567/2) ศ20202 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 36 | 36 | 37839 | เด็กหญิงโลเก่น เดเนียล วิลเลียม | อ20229 (2567/1) จ20201 (2567/2) ญ20201 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 37 | 37 | 37840 | เด็กหญิงวรรณิษา แก้วคนตรง | ญ20201 (2567/1) ฝ20201 (2567/2) ก20201 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 38 | 38 | 37841 | เด็กหญิงวริศรา ไชยรินคำ | อ20229 (2567/1) จ20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 39 | 39 | 37842 | เด็กหญิงศุภจิรา เสวียง | อ20229 (2567/1) ศ20201 (2567/2) ก20201 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 40 | 40 | 38225 | เด็กชายภาณุพงศ์ อทุมชาย | ง20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) ท20209 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 37843 | เด็กชายกฤตยชญ์ ใจคง | ท20201 (2567/1) อ20229 (2567/2) ท20209 (2568/1) อ20230 (2568/2) |
| 2 | 2 | 37844 | เด็กชายกิตติพิชญ์ ศรีวิชัย | ญ20201 (2567/1) ง20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 3 | 3 | 37845 | เด็กชายณชพล นันทปาลียอง | ศ20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) จ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 4 | 4 | 37846 | เด็กชายเติมเต็ม หมื่นแลกู่ | ท20201 (2567/1) ฝ20201 (2567/2) ก20201 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 5 | 5 | 37847 | เด็กชายธนกฤต มะโนวงศ์ | ก20201 (2567/1) อ20229 (2567/2) พ20203 (2568/1) อ20230 (2568/2) |
| 6 | 6 | 37848 | เด็กชายนนธวัช กุลบุตร | ท20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) พ20203 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 7 | 7 | 37849 | เด็กชายนนธวัช มาลัย | ง20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ก20201 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 8 | 8 | 37850 | เด็กชายปริญ กันประเวท | ญ20201 (2567/1) ง20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 9 | 9 | 37851 | เด็กชายพงศกร คำทอน | ก20201 (2567/1) ง20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 10 | 10 | 37852 | เด็กชายพชรกร ปัญญาไว | ฝ20201 (2567/1) ท20202 (2567/2) ศ20205 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 11 | 11 | 37853 | เด็กชายภาคภูมิ วิริยะอรรถสาร | ญ20201 (2567/1) ฝ20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 12 | 12 | 37854 | เด็กชายเมธาวี มหาวรรณ์ | ก20201 (2567/1) ง20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 13 | 13 | 37855 | เด็กชายอัครเดช หอมกลิ่น | ก20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) จ20201 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 14 | 14 | 37856 | เด็กชายอัลวาริษ หวังดุล | ญ20201 (2567/1) ง20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 15 | 15 | 37857 | เด็กหญิงกุญช์ณิชา มหาวรรณ์ | ศ20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) จ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 16 | 16 | 37858 | เด็กหญิงเขมจิรา วงศ์ษา | ศ20201 (2567/1) จ20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 17 | 17 | 37859 | เด็กหญิงแครี่ แบลลี่ | ง20201 (2567/1) ฝ20201 (2567/2) จ20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 18 | 18 | 37860 | เด็กหญิงชนัญญา กองเงิน | ท20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) จ20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 19 | 19 | 37861 | เด็กหญิงชุติมณฑน์ ต๊ะวิโล | พ20201 (2567/1) จ20201 (2567/2) ท20203 (2568/1) ศ20205 (2568/2) |
| 20 | 20 | 37862 | เด็กหญิงณฤดี วงค์บุญมา | ฝ20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ท20209 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 21 | 21 | 37863 | เด็กหญิงณัฐนรี โรจนรัศมี | ฝ20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) จ20201 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 22 | 22 | 37864 | เด็กหญิงณิชชาภัทร ทิพย์ประเสริฐ | พ20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ท20209 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 23 | 23 | 37865 | เด็กหญิงทับทิมทิพย์ เล่าวิริยะธนชัย | ศ20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) จ20201 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 24 | 24 | 37866 | เด็กหญิงธัญญ์รวี ทวีพรสินหิรัญ | ท20201 (2567/1) จ20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 25 | 25 | 37867 | เด็กหญิงธัญศินี ศิริถิ่นพยัคฆ์ | ฝ20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) จ20201 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 26 | 26 | 37868 | เด็กหญิงธีรนันท์ อินท้าวตัน | ท20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) จ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 27 | 27 | 37869 | เด็กหญิงนิรดา มาใหม่ | ท20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ท20203 (2568/1) ศ20205 (2568/2) |
| 28 | 28 | 37870 | เด็กหญิงบุญญาดา แสนแก้ว | ง20201 (2567/1) จ20201 (2567/2) ท20203 (2568/1) ศ20205 (2568/2) |
| 29 | 29 | 37871 | เด็กหญิงบุณยวีร์ รอดคง | ง20201 (2567/1) จ20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 30 | 30 | 37872 | เด็กหญิงพิชญา สุต๊ะ | พ20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ท20209 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 31 | 31 | 37873 | เด็กหญิงพิมพ์ธิดา ดอนไชย | ท20201 (2567/1) อ20229 (2567/2) จ20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 32 | 32 | 37874 | เด็กหญิงพิมพาภรณ์ หวานหอม | ง20201 (2567/1) จ20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 33 | 33 | 37875 | เด็กหญิงเพ็ญนภา มาเยอะ | ญ20201 (2567/1) อ20229 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 34 | 34 | 37876 | เด็กหญิงวรกาญจน์ วงษ์ปัญญา | ศ20201 (2567/1) จ20201 (2567/2) ศ20202 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 35 | 35 | 37878 | เด็กหญิงวสุรวิภาวี มีทรัพย์ | ง20201 (2567/1) จ20201 (2567/2) ท20203 (2568/1) ศ20205 (2568/2) |
| 36 | 36 | 37879 | เด็กหญิงเวณิชา เนตรคำยวง | ศ20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) จ20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 37 | 37 | 37880 | เด็กหญิงศศิประภา เสือดอนกลอย | ท20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ท20209 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 38 | 38 | 37881 | เด็กหญิงอภิชญา ชัยพนัด | ท20201 (2567/1) ท20202 (2567/2) จ20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 39 | 39 | 37882 | เด็กหญิงทิวาพร จะผึ | ฝ20201 (2567/1) จ20201 (2567/2) ท20203 (2568/1) ศ20205 (2568/2) |
| 40 | 40 | 38228 | เด็กหญิงศิริรัตน์ พินิจ | ท20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) จ20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 37883 | เด็กชายกนกพล สีแดง | ญ20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) ศ20205 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 2 | 2 | 37884 | เด็กชายกฤตภาส เจริญภูวนิช | ญ20201 (2567/1) ฝ20201 (2567/2) ศ20205 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 3 | 3 | 37885 | เด็กชายกวินภพ จำรัสฉาย | ท20208 (2567/1) พ20202 (2567/2) ท20203 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 4 | 4 | 37886 | เด็กชายชนะชัย สิมริวงษ์ | พ20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) ศ20205 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 5 | 5 | 37887 | เด็กชายฐปณัท ไชยลังกา | ง20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) ญ20201 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 6 | 6 | 37888 | เด็กชายณัฐกิตติ์ ต๊ะวิชัย | อ20229 (2567/1) ฝ20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ศ20205 (2568/2) |
| 7 | 7 | 37889 | เด็กชายณัฐพัฒน์ แปงแก้ว | ง20201 (2567/1) ท20202 (2567/2) ศ20202 (2568/1) พ20204 (2568/2) |
| 8 | 8 | 37890 | เด็กชายถิรเดช ศิริธรรม | ก20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) พ20203 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 9 | 9 | 37892 | เด็กชายธีรพัฒฌ์ จันทิมา | ญ20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) พ20203 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 10 | 10 | 37893 | เด็กชายปิยวัฒณ์ คำแก้ว | พ20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) ศ20205 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 11 | 11 | 37894 | เด็กชายวรภพ กุลดี | ง20201 (2567/1) ฝ20201 (2567/2) ศ20205 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 12 | 12 | 37895 | เด็กชายสุกฤษฎิ์ มาเตี่ยง | ง20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) พ20203 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 13 | 13 | 37896 | เด็กชายหัฏฐนนท์ ดาษถนิม | ง20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) พ20203 (2568/1) ศ20205 (2568/2) |
| 14 | 14 | 37897 | เด็กหญิงกานต์ธิดา จิระไอย์ | จ20201 (2567/1) ศ20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 15 | 15 | 37899 | เด็กหญิงกุลรดา กาวิรส | ท20208 (2567/1) ก20201 (2567/2) อ20230 (2568/1) ศ20205 (2568/2) |
| 16 | 16 | 37900 | เด็กหญิงเกล้ามาดา สุวรรณศิลป์ | ท20201 (2567/1) อ20229 (2567/2) ก20201 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 17 | 17 | 37901 | เด็กหญิงขวัญชนก ตายา | ฝ20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) อ20230 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 18 | 18 | 37902 | เด็กหญิงโชคมณี คำเอี่ยม | จ20201 (2567/1) ศ20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 19 | 19 | 37903 | เด็กหญิงทิพปภา บุญวงค์ | ญ20201 (2567/1) ง20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 20 | 20 | 37904 | เด็กหญิงธัญชนก สุรักษ์ | ท20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) ศ20202 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 21 | 21 | 37905 | เด็กหญิงธัญชพร เรือนทอง | ท20208 (2567/1) ญ20201 (2567/2) ท20203 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 22 | 22 | 37906 | เด็กหญิงธิดาทิพย์ ตระกูลหลวง | ท20208 (2567/1) จ20201 (2567/2) อ20230 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 23 | 23 | 37907 | เด็กหญิงธีมาพร วงค์ชัยญา | ศ20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) ศ20202 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 24 | 24 | 37908 | เด็กหญิงนราวดี ปุริกา | จ20201 (2567/1) ศ20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 25 | 25 | 37910 | เด็กหญิงนีรนลิน จันทร์ทิ | ฝ20201 (2567/1) ง20201 (2567/2) ศ20205 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 26 | 26 | 37911 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไชยศร | ฝ20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) ก20201 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 27 | 27 | 37912 | เด็กหญิงปรียานุช จันทร์ตะคำ | ท20208 (2567/1) ง20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 28 | 28 | 37913 | เด็กหญิงปัญชลิกา มหาวัน | ท20208 (2567/1) จ20201 (2567/2) อ20230 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 29 | 29 | 37914 | เด็กหญิงพลอย มณีวงศ์ | ญ20201 (2567/1) จ20201 (2567/2) อ20230 (2568/1) ก20201 (2568/2) |
| 30 | 30 | 37915 | เด็กหญิงพิมมาดา พุกรอด | พ20201 (2567/1) ง20201 (2567/2) ท20203 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 31 | 31 | 37916 | เด็กหญิงภัณฑิรา วงค์รินทร์ | ญ20201 (2567/1) ง20201 (2567/2) ศ20205 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 32 | 32 | 37917 | เด็กหญิงภารดี อุ่นเรือน | ท20208 (2567/1) ง20201 (2567/2) ศ20205 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 33 | 33 | 37918 | เด็กหญิงมาติกา มอยบุญ | ญ20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) ศ20202 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 34 | 34 | 37919 | เด็กหญิงวชิรญาณ์ พรมมาลา | ท20208 (2567/1) ง20201 (2567/2) ศ20205 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 35 | 35 | 37920 | เด็กหญิงวิธิดา ระเรือง | ท20201 (2567/1) ง20201 (2567/2) ศ20205 (2568/1) จ20201 (2568/2) |
| 36 | 36 | 37921 | เด็กหญิงสิรามล ชมชื่น | ท20208 (2567/1) ง20201 (2567/2) ศ20205 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 37 | 37 | 38229 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา มูลสวัสดิ์ | ง20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) ศ20202 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 38 | 38 | 38231 | เด็กหญิงวรินทร ช่วยแก้ไข | ญ20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 39 | 39 | 38859 | เด็กหญิงพัทธนันท์ จันมา | ญ20201 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 40 | 40 | 38862 | เด็กหญิงจิรัชญา สายเครือคำ | อ20230 (2568/1) ศ20205 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 37923 | เด็กชายจิตบุณย์ อินต๊ะปัญญา | อ20229 (2567/1) ฝ20201 (2567/2) ท20209 (2568/1) พ20204 (2568/2) |
| 2 | 2 | 37924 | เด็กชายชวนากร ตันหล้า | ฝ20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) พ20204 (2568/2) |
| 3 | 3 | 37925 | เด็กชายทาคานวล นามยี่ | ศ20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) ง20201 (2568/1) พ20204 (2568/2) |
| 4 | 4 | 37926 | เด็กชายธนกฤษ ผู้ค้าขาย | ศ20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) ง20201 (2568/1) พ20204 (2568/2) |
| 5 | 5 | 37927 | เด็กชายธนบดี ต่อมใจ | พ20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) ง20201 (2568/1) พ20204 (2568/2) |
| 6 | 6 | 37928 | เด็กชายพิชญุตม์ จันทรินทุ | ฝ20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) ง20201 (2568/1) พ20204 (2568/2) |
| 7 | 7 | 37929 | เด็กชายสิรวิวัฒน์ ก้อนเงิน | จ20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ท20209 (2568/1) พ20204 (2568/2) |
| 8 | 8 | 37930 | เด็กชายอภิลักษณ์ กิ้นโบราณ | ญ20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ง20201 (2568/1) พ20204 (2568/2) |
| 9 | 9 | 37931 | เด็กชายเอื้ออังกูร คำจันทร์ | จ20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) พ20203 (2568/1) พ20204 (2568/2) |
| 10 | 10 | 37932 | เด็กหญิงกวินตรา ตนฟู | ท20201 (2567/1) ท20202 (2567/2) ศ20202 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 11 | 11 | 37933 | เด็กหญิงกวินรภัทร์ ปัญญา | พ20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) อ20230 (2568/1) ท20204 (2568/2) |
| 12 | 12 | 37934 | เด็กหญิงกัญญาพัชร์ มูลตา | พ20201 (2567/1) ฝ20201 (2567/2) ก20201 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 13 | 13 | 37935 | เด็กหญิงกัลยาพร คันธิยะ | ท20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ศ20202 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 14 | 14 | 37936 | เด็กหญิงกุญญาณัฐส์ จินดาการะเกด | อ20229 (2567/1) ศ20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 15 | 15 | 37937 | เด็กหญิงเกศษรินทร์ เชอหมื่น | อ20229 (2567/1) ก20201 (2567/2) ญ20201 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 16 | 16 | 37938 | เด็กหญิงจิณัฐตา โคตรบรรเทา | จ20201 (2567/1) ศ20201 (2567/2) ท20203 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 17 | 17 | 37939 | เด็กหญิงชญานิศ ศรีอากาศ | จ20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 18 | 18 | 37940 | เด็กหญิงญาณสิรินทร์ จันทร์สงค์ | พ20201 (2567/1) ศ20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 19 | 19 | 37941 | เด็กหญิงญารวี ขจรงามวิไล | อ20229 (2567/1) ก20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 20 | 20 | 37942 | เด็กหญิงณภัคมน ภิระบรรณ์ | อ20229 (2567/1) ศ20201 (2567/2) ท20203 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 21 | 21 | 37943 | เด็กหญิงณภัทร ถิรธนวัฒน์ | ญ20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) อ20230 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| 22 | 22 | 37944 | เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยองค์การ | ศ20201 (2567/1) ง20201 (2567/2) ท20203 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 23 | 23 | 37945 | เด็กหญิงทิชาพร ปะละโน | พ20201 (2567/1) ศ20201 (2567/2) ท20203 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 24 | 24 | 37946 | เด็กหญิงธนาภา มหาวรรณ | พ20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 25 | 25 | 37947 | เด็กหญิงธวัลกร ใจเฝือ | อ20229 (2567/1) ก20201 (2567/2) ศ20202 (2568/1) อ20230 (2568/2) |
| 26 | 26 | 37948 | เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีพรม | จ20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ศ20202 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 27 | 27 | 37949 | เด็กหญิงธิณัฐดา จันทะเรือง | ง20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) ศ20202 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 28 | 28 | 37950 | เด็กหญิงนริศรา สาคร | จ20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 29 | 30 | 37952 | เด็กหญิงปวิชญา ชุ่มมงคล | ท20208 (2567/1) ศ20201 (2567/2) ท20209 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 30 | 31 | 37953 | เด็กหญิงปวิชญา ข้าวก่ำ | พ20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) อ20230 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 31 | 32 | 37954 | เด็กหญิงพรทิวา กิตอนันต์ | จ20201 (2567/1) อ20229 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 32 | 33 | 37955 | เด็กหญิงพิมพ์ณฎา สิรวิชญ์ชัยกร | ฝ20201 (2567/1) อ20229 (2567/2) ก20201 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 33 | 34 | 37956 | เด็กหญิงมุฑิตา นันทะเรือน | จ20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) อ20230 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 34 | 35 | 37957 | เด็กหญิงรรินพร แซ่พั่น | ก20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) ศ20202 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 35 | 36 | 37958 | เด็กหญิงลลิตภัทร วิจิตร | ญ20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) ฝ20201 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 36 | 37 | 37959 | เด็กหญิงลักษิกา ศรีใจติ๊บ | จ20201 (2567/1) ก20201 (2567/2) อ20230 (2568/1) ท20209 (2568/2) |
| 37 | 38 | 37960 | เด็กหญิงอฑิตญา ใจหาญ | ศ20201 (2567/1) ญ20201 (2567/2) ศ20202 (2568/1) ง20205 (2568/2) |
| 38 | 39 | 37961 | เด็กหญิงอัยย์รดา คลังจันทร์ | ท20201 (2567/1) ท20208 (2567/2) ท20209 (2568/1) ญ20201 (2568/2) |
| 39 | 40 | 37962 | เด็กหญิงเอลียา บั้งเงิน | ญ20201 (2567/1) พ20202 (2567/2) อ20230 (2568/1) ศ20202 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
