วิชาที่แสดงเป็นสีแดง คือวิชาที่ลงทะเบียนซ้ำในหลายภาคเรียน (รวม 2568 ภาคเรียนที่ 2)
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35974 | นายธนกฤต ตาตน | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 2 | 2 | 35976 | นายธีรพัฒน์ ปละสอน | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 3 | 3 | 35980 | นายภูริ มงคลคลี | ฝ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 4 | 5 | 36022 | นางสาวณัฏฐณิชา สุขเกษม | ศ30201 (2567/1) ง30206 (2567/2) ง30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 5 | 6 | 36052 | นางสาวชนาพร วงศ์อักษร | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ง30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 6 | 7 | 36064 | นางสาวศรัณย์รัชต์ อุทธิยา | ศ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 7 | 8 | 36112 | นายพงศพัศ ชัยปัญหา | ญ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30204 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 8 | 9 | 36133 | นางสาวพิชญนันท์ ปันทะลา | ศ30201 (2567/1) ง30206 (2567/2) จ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 9 | 10 | 36147 | นายณฐกร มีความรัก | ญ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30203 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 10 | 11 | 36150 | นายธนภัทร ปงรังษี | ญ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 11 | 12 | 36160 | นายวุฒิชัย ปุดอุด | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 12 | 14 | 36177 | นางสาวภัทร์นรินทร์ ศรีวิชัย | ศ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) จ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 13 | 15 | 36186 | นายทักษ์ดนัย ศิริสุวรรณ์ | ญ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 14 | 16 | 36195 | นางสาวฐิติมา ติทวงค์ | จ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 15 | 17 | 36206 | นางสาวธัญนันท์ เงินสัจจา | ง30204 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 16 | 18 | 36243 | นางสาวขวัญจิรา ธรรมปัญญา | ง30204 (2567/1) ง30203 (2567/2) ศ30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 17 | 19 | 36245 | นางสาวชลิตา ประพฤทธิวงศ์ | ง30204 (2567/1) จ30201 (2567/2) ญ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 18 | 20 | 36246 | นางสาวชัชดาพร สอนแก้ว | ศ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30206 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 19 | 21 | 36261 | นางสาวสุชานันท์ เขื่อนเพชร | ง30204 (2567/1) ง30203 (2567/2) ศ30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 20 | 22 | 36268 | นายจิราภัทร ไชยยิถะ | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30203 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 21 | 23 | 36273 | นายพงศ์กรณ์ มูลทะรังษี | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 22 | 24 | 36276 | นายรชต ธะนะตุ้ย | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 23 | 25 | 36280 | นายศุภวิชญ์ มามาตร์ | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30203 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 24 | 26 | 36281 | นายสมเกียรติวงศ์ หน่อคำ | ง30203 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 25 | 27 | 36297 | นางสาวกนกพิชญ์ แสนสมบัติ | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 26 | 28 | 36302 | นางสาวสโรชิณี มีสุภา | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ง30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 27 | 29 | 36313 | นายเธียรนริศ ทิมภราดร | พ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 28 | 30 | 36317 | นายเมธาสิทธิ์ ปาเคีย | ฝ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 29 | 31 | 36318 | นายรชฏกร อุดมชัย | ฝ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ง30204 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 30 | 32 | 36326 | นางสาวจิราภัค ชมภู | ญ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 31 | 33 | 36330 | นางสาวธัญกร ชนวาศิลป์ | ญ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30203 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 32 | 34 | 36334 | นางสาววรกานต์ วารีตระกูล | ง30203 (2567/1) ง30206 (2567/2) ง30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 33 | 35 | 36396 | นายภานุวัฒน์ เขื่อนเพชร | ญ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30203 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 34 | 36 | 38177 | นายนันทิวรรธน์ กาวิโล | ง30203 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 35 | 37 | 38178 | นางสาวนาตาลี เชลโฟ | ง30203 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 36 | 38 | 38179 | นายเจริญชัย ดอกพิกุล | ศ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30203 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 37 | 39 | 38180 | นางสาวอรอมล สมุทรักษ์ | ง30203 (2567/1) ง30206 (2567/2) ง30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 38 | 40 | 38181 | นางสาวพิชญานินทร์ มีแจ้ | จ30201 (2567/1) ง30206 (2567/2) ง30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 36008 | นายธวานันท์ ลุงนัน | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 2 | 3 | 36017 | นายอติวิชญ์ พรมสุรินทร์ | ฝ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) พ30201 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 3 | 4 | 36111 | นายนัทธพงษ์ สมยาราช | ศ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ว30296 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 4 | 6 | 36148 | นายณัฏฐพล การะเกตุ | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 5 | 7 | 36149 | นายธนพล ใจสุภาเเสน | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 6 | 8 | 36151 | นายธยศ โวระแสง | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) จ30201 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 7 | 9 | 36157 | นายภูริ ราชเนตร | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 8 | 10 | 36169 | นางสาวธนัญชนก จักรสมศักดิ์ | ง30203 (2567/1) ง30206 (2567/2) จ30201 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 9 | 11 | 36171 | นางสาวธัญพิชชา วงค์แสง | ศ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ว30296 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 10 | 12 | 36173 | นางสาวนัทธมน ดวงวัง | ศ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30206 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 11 | 13 | 36181 | นางสาวศิริณภา สุตะวงค์ | ง30203 (2567/1) ง30202 (2567/2) จ30201 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 12 | 14 | 36185 | นายจิรายุส ประกอบกิจ | พ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ว30296 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 13 | 15 | 36191 | นายพีรชา คำแก่น | ฝ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30204 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 14 | 16 | 36234 | นายเอกนรินทร์ มหาไม้ | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 15 | 17 | 36237 | นางสาวกฤติกา สุภาหิงค์ | ศ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 16 | 18 | 36250 | นางสาวณัฐหทัย โทษาธรรม | ฝ30201 (2567/1) ง30206 (2567/2) ศ30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 17 | 19 | 36255 | นางสาวธันย์ชนก แก้วคำแก้ว | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) จ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 18 | 20 | 36263 | นางสาวณัฐชริยา สุพรมอินทร์ | ศ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 19 | 21 | 36274 | นายพีรกานต์ ปวงคำ | พ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 20 | 22 | 36279 | นายศุภวิชญ์ ชาญอินทร์ | ฝ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 21 | 23 | 36332 | นางสาวปราณปรีญา ภาชะนนท์ | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ศ30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 22 | 24 | 36335 | นางสาวศรุตา อารีญาติ | ศ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) จ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 23 | 25 | 36336 | นายศุภชัย พินิจสุวรรณ | พ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 24 | 26 | 36340 | นางสาวโสธิรา เหย่อทงกู่ | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 25 | 27 | 36343 | นางสาวอัยมี่ โนคาน | ศ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) จ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 26 | 28 | 36349 | นายวันธงไชย ชัยพรธนรัตน์ | ง30204 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30202 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 27 | 29 | 36378 | นางสาวสุนิษา คำทอง | ง30204 (2567/1) ง30202 (2567/2) จ30201 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 28 | 30 | 36385 | นายชาญนริศ แสนแปง | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 29 | 31 | 36395 | นายพนธกร สุต๊ะ | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 30 | 32 | 36397 | นายภูวเนศวร์ ใจกว้าง | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 31 | 33 | 36412 | นางสาวพรนภัส ทิพย์รุ่งเรือง | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 32 | 34 | 36423 | นางสาวฮันนาห์ พนาสง่าวงศ์ | ญ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ว30296 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 33 | 35 | 37629 | นางสาวสุกฤตญา ชวาวรชัย | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) จ30201 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 34 | 36 | 38182 | นางสาวศิราพร ทวิชัยมงคล | ง30204 (2567/1) ง30203 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 35 | 37 | 38183 | นางสาวนวรัตน์ รักษาป่า | ศ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ว30296 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 36 | 38 | 38184 | นายยศเสนีย์ สุขเกษม | พ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ว30296 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 37 | 39 | 38185 | นางสาวณัฏฐณิชา อานันทสุวัน | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 38 | 40 | 38186 | นายภูวกร เชาว์ยุทธ์ | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35571 | นายพงษ์สิริ เมฆวิลัย | ฝ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 2 | 2 | 35938 | นายธนวัฒน์ ปันปิน | ฝ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 3 | 3 | 35987 | นางสาวนพวรรณ์ ประใจ | ง30203 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30202 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 4 | 4 | 36040 | นายชญานนท์ สีวิไชย | พ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ว30296 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 5 | 5 | 36041 | นายฐิติพันธ์ เจี่ยงเพ็ชร์ | ฝ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ว30296 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 6 | 6 | 36044 | นายนนทพัทธ์ มณีรัตน์ | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ว30296 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 7 | 7 | 36046 | นายพงศกร ไชยมงคล | ฝ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ว30296 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 8 | 8 | 36119 | นายกรชวัล ชัยสวัสดิ์ | ฝ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 9 | 9 | 36162 | นายอาติยะ หล่อพันธ์มณี | ง30204 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ญ30201 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 10 | 10 | 36172 | นางสาวธันย์ชนก คำทราย | ง30203 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 11 | 11 | 36183 | นางสาวอัญลิดา แก้วสมตัว | ศ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ญ30201 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 12 | 12 | 36190 | นายพันเก้า ทนทาน | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ว30296 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 13 | 13 | 36194 | นายภูริณัฐ แสนศิริ | พ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ว30296 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 14 | 14 | 36196 | นายวิชชากร ภู่สวัสดิ์ | ง30204 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30202 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 15 | 15 | 36207 | นางสาวปภาวรินท์ กิติยา | ฝ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 16 | 16 | 36210 | นางสาวพรพรรณ ปัญโญแสง | ฝ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30206 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 17 | 17 | 36217 | นางสาวสรัญกร กับปะหะ | ง30204 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 18 | 18 | 36238 | นางสาวกัญชุลีพร ขัดมูล | ง30203 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 19 | 19 | 36252 | นางสาวธฤษวรรณ์ หมื่นแก้ว | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30206 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 20 | 20 | 36257 | นางสาวเเพรวาร์ เชื้อเมืองพาน | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ศ30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 21 | 21 | 36301 | นางสาวศศินันท์ เรืองฉาย | ศ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ญ30201 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 22 | 22 | 36305 | นายจักรินทร์ สุขเกษม | ฝ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 23 | 23 | 36307 | นายณัฐชกร ราชชมภู | พ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ว30296 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 24 | 24 | 36308 | นายณัฐวิชญ์ บุตตะชา | ศ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 25 | 25 | 36316 | นายภัทรกร บางบัวงาม | พ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ว30296 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 26 | 26 | 36324 | นางสาวกฤติยา วงษา | ง30203 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 27 | 27 | 36325 | นางสาวธัญญรัตน์ ศักดา | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ง30203 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 28 | 28 | 36331 | นางสาวธิชาพร นครพัฒน์ | ฝ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30203 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 29 | 29 | 36337 | นางสาวศุภากานต์ คำวงค์ | ศ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 30 | 30 | 36338 | นางสาวสุชัญญา ชัยลังกา | ง30203 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 31 | 31 | 36339 | นางสาวสุมัญชนาถ ปัตถาเวตัง | ฝ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30203 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 32 | 32 | 36341 | นางสาวอ้อม เพชรวิไล | ฝ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 33 | 33 | 36342 | นางสาวอังคณา จายวรรณ์ | ง30203 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 34 | 34 | 36384 | นายจัสติน รารัง หน่อเเก้ว | ฝ30201 (2567/1) พ30201 (2567/2) ญ30201 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 35 | 35 | 36398 | นายโยธา เริงใจ | พ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ว30296 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 36 | 36 | 36410 | นางสาวเบญญาภา ยารังษี | ญ30201 (2567/1) ฝ30201 (2567/2) ศ30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 37 | 37 | 38187 | นางสาวเชอรีญ่า เซนกับตา | ฝ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ญ30201 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 38 | 38 | 38188 | นางสาวพิรญาณ์ เติมพิริยะกิจ | ฝ30201 (2567/1) ง30206 (2567/2) ศ30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 39 | 39 | 38189 | นายสมโภช ซาลกอน | พ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30202 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 40 | 40 | 38224 | นายคเณศ พงษ์สวรรค์ | ง30203 (2567/1) ว30295 (2567/2) ญ30201 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36152 | นายธรม วงศ์มยุรา | ง30204 (2567/1) ง30203 (2567/2) ศ30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 2 | 2 | 36167 | นางสาวณภัทร ปิติภูริมงคล | ง30203 (2567/1) ง30206 (2567/2) ศ30202 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 3 | 3 | 36193 | นายภูผาเพชร ทาอาษา | พ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) จ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 4 | 4 | 36211 | นางสาวพิชญานันท์ สีแปง | จ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 5 | 5 | 36218 | นางสาวสิริกาญจน์ ปินตา | จ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30206 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 6 | 6 | 36229 | นายพลช จันทร์เขียว | จ30201 (2567/1) พ30201 (2567/2) ญ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 7 | 7 | 36239 | นางสาวกัญญาวีร์ เขตกัน | จ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30206 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 8 | 8 | 36248 | นางสาวณัฏฐณิชา คำสาร | จ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30206 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 9 | 9 | 36262 | นางสาวอัจฉรา เรือนผาม | ศ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30206 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 10 | 10 | 36269 | นายณภัทร คำเปี้ย | จ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) พ30201 (2568/2) |
| 11 | 11 | 36284 | นางสาวกัญญา สุขสมัย | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ศ30202 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 12 | 12 | 36311 | นายธราเทพ แสงศรีจันทร์ | ศ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) จ30201 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 13 | 13 | 36346 | นายไกรวิชญ์ แซ่เฮ่ย | จ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ว30296 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 14 | 14 | 36347 | นายชวนันท์ ปัญญาดี | จ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ง30202 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 15 | 15 | 36348 | นายพันธกิจ เฉลิมเลี่ยมทอง | จ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ว30296 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 16 | 16 | 36350 | นายวิชชญานนท์ กาวิชัย | จ30201 (2567/1) พ30201 (2567/2) ว30296 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 17 | 17 | 36351 | นางสาวกรรณิการ์ แซ่หลี่ | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) จ30201 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 18 | 18 | 36352 | นางสาวขวัญพิชชา แซ่หยาง | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30206 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 19 | 19 | 36353 | นางสาวเขมจิรา บุญทราย | จ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ญ30201 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 20 | 20 | 36354 | นางสาวจิดาภา ธำรงโชตนาการ | ง30203 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 21 | 22 | 36358 | นางสาวฐิติวรดา เจริญชัย | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 22 | 23 | 36359 | นางสาวณัฎฐธิดา จันทรส | ง30204 (2567/1) ง30203 (2567/2) ญ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 23 | 24 | 36364 | นางสาวนารี มาเยอะ | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 24 | 25 | 36368 | นางสาวพลอยนภัทร สุวรรณรัตน์ | ง30204 (2567/1) ง30202 (2567/2) ง30206 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 25 | 26 | 36372 | นางสาวรัตนาภรณ์ นิยมพลอย | จ30201 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30206 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 26 | 27 | 36374 | นางสาววิรดา พิยาเครือ | ง30203 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 27 | 28 | 36375 | นางสาวศศิพิมพ์ บุญปั๋น | ง30203 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 28 | 29 | 36380 | นางสาวอชิรญา ศรีนาค | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) จ30201 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 29 | 30 | 36382 | นางสาวอาทิตยา ฟองฟู | ง30204 (2567/1) ง30206 (2567/2) ศ30202 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 30 | 31 | 38198 | นางสาวสุภาสร อาหยิ | จ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 31 | 32 | 38199 | นางสาวสกาวใจ แสนมูล | ง30203 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 32 | 33 | 38200 | นางสาวสิรินญา อรุณจิตติ | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) จ30201 (2568/1) ว30296 (2568/2) |
| 33 | 34 | 38201 | นางสาวสุทธภา เบเชกู่ | ศ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30204 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 34 | 35 | 38202 | นายวัชรินทร์ ตาคำ | ฝ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) จ30201 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 35 | 36 | 38203 | นายพสธร ศรีสุพรรณ์ | พ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30202 (2568/1) จ30201 (2568/2) |
| 36 | 37 | 38204 | นายธนกร เฉลาพักตร์ | พ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) จ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 37 | 38 | 38205 | นางสาวพัชรพร เสมอเชื้อ | ง30203 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) ญ30201 (2568/2) |
| 38 | 39 | 38206 | นางสาวสุกัญญา แซ่ลิ้ม | จ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| 39 | 40 | 38207 | นางสาวฐิติวรดา อวยแม | จ30201 (2567/1) ศ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) ง30203 (2568/2) |
| ลำดับ | เลขที่ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - นามสกุล | รายวิชาที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35731 | นายพงศภัค ทะนันชัย | ญ30201 (2567/1) ว30295 (2567/2) ว30296 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 2 | 2 | 36038 | นางสาวอนัญญา ไชยวงค์ | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 3 | 3 | 36042 | นายธนกฤต บรรเจิดลักษณ์ | ฝ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 4 | 4 | 36047 | นายศุภวิชช์ ม่วงทอง | ฝ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 5 | 5 | 36145 | นายจักรพงษ์ พากิจอุดม | ญ30201 (2567/1) ง30202 (2567/2) ศ30202 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 6 | 6 | 36170 | นางสาวธัญญา เลิศสุววรณ | จ30201 (2567/1) ง30203 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 7 | 7 | 36205 | นางสาวธัญญา อังคณานุชาติ | จ30201 (2567/1) ญ30201 (2567/2) ฝ30201 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
| 8 | 8 | 36222 | นางสาวอัจฉรา เปียวเช | ญ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30203 (2568/1) ง30206 (2568/2) |
| 9 | 9 | 36224 | นายก้องภพ แก้วดุลดุก | ศ30201 (2567/1) จ30201 (2567/2) ง30206 (2568/1) ง30204 (2568/2) |
| 10 | 10 | 36236 | นางสาวกรรญปพร วันทิตย์ | ง30203 (2567/1) ง30204 (2567/2) ง30206 (2568/1) ง30202 (2568/2) |
